Car NO | 111 |
エントリークラス | 鉛電池部門 ジュニアクラス |
チーム名 | 喜多学校方桐桜高等学校 |
車名 | TOOH |
所属(会社・学校名) | |
代表者:氏名 | 栗田 克志 |
全長 | 2600 |
全幅 | 650 |
全高 | 400 |
車両重量 | 40 |
軸間距離 | 1250 |
車輪間隔(前輪) | 500 |
車輪間隔(後輪) | |
最低地上高 | 50 |
フレーム(タイプ、材質) | アルミ |
ボディー材質 | PET |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3 14 アルミ |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14 |
ブレーキ(タイプ) | キャリパー |
回生ブレーキ | 有 |
モーター:タイプ | ダイレクト |
モーター:メーカー | ミツバ |
モーター:数量 | 1 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | |
駆動装置 | |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
制作費用(推定) | 400000 |
チーム車輌画像 | |
URL | |
大会参加歴 | |
チームの概要及特筆事項 |
BACK | LIST | NEXT |