Car NO | 110 |
エントリークラス | 鉛電池部門 ジュニアクラス |
チーム名 | 盛岡工業高校 自動車部 |
車名 | FGT−7 |
所属(会社・学校名) | 岩手県立盛岡工業高等学校 |
代表者:氏名 | 菊池 拓也 |
全長 | 2950 |
全幅 | 560 |
全高 | 550 |
車両重量 | 30 |
軸間距離 | 1350 |
車輪間隔(前輪) | 425 |
車輪間隔(後輪) | |
最低地上高 | 30 |
フレーム(タイプ、材質) | モノコックカーボン |
ボディー材質 | カーボン |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3輪 |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14インチ |
ブレーキ(タイプ) | 油圧ブレーキ |
回生ブレーキ | 無 |
モーター:タイプ | ブラシレス |
モーター:メーカー | 特殊電装 |
モーター:数量 | 1 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | |
駆動装置 | チェーン |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
制作費用(推定) | |
チーム車輌画像 | |
URL | |
大会参加歴 | |
チームの概要及特筆事項 |
BACK | LIST | NEXT |