Car NO | 112 |
エントリークラス | 鉛電池部門 ジュニアクラス |
チーム名 | 秋田工業高校 |
車名 | 秋工レーシングPb1 |
所属(会社・学校名) | 秋田県立秋田工業高等学校 |
代表者:氏名 | 柴田 修 |
全長 | 2600 |
全幅 | 550 |
全高 | 550 |
車両重量 | 20 |
軸間距離 | 1450 |
車輪間隔(前輪) | 362 |
車輪間隔(後輪) | 0 |
最低地上高 | 45 |
フレーム(タイプ、材質) | アルミフレーム、A7N01 |
ボディー材質 | CFRP、PET |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3輪、14inch、アルミ |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14inch、IRC、スリック |
ブレーキ(タイプ) | フロント油圧ディスク |
回生ブレーキ | 有 |
モーター:タイプ | DCブラシレス、M0124X改 |
モーター:メーカー | MITSUBA |
モーター:数量 | 1個 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | EDLC |
コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | 13.5V、120F、5個 |
駆動装置 | ダイレクトドライブ |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
制作費用(推定) | 500000 |
チーム車輌画像 | |
URL | http://blogs.yahoo.co.jp/akikoracing |
大会参加歴 | 2012WEM・Pb部門ジュニアクラス第5位 2012WEM・FC部門初優勝 |
チームの概要及特筆事項 | 今年で12回目の参加です。 新車を製作し、MITSUBA製V型モータに高密度巻き線を施しました。 自己ベストの更新を目指して頑張ります。 |
BACK | LIST | NEXT |