第2回 (1996) W.E.M. 公式結果
(総合)

順位 ゼッケン チーム名 車 名 周回計 スタート前
(m)
最終周距離
(m)
完走距離数
(m)
1Ew換算距離数
1 26 早稲田大学永田研究室 Eleking Waseda 10 0.00 5094.50 65294.50 4,068.174
2 41 ゼロ To ダーウィン プロジェクト なかよしでんち君 1号 10 2.50 5028.25 65230.75 4,064.202
3 1 チームスーパーエナジー ミラクルエナジー 100 9 7.50 3779.68 57937.18 3,609.776
4 24 TEAM・A&A・ENDLESS SMILE・EV CUV 8 5.00 5701.32 53806.32 3,352.403
5 16 TEAM のるかそるか 醸蒸多知流星号'96 8 10.00 2862.50 50972.50 3,175.842
6 34 TEAM あぶらっ子 あぶらっ子 1995 8 20.00 344.59 48464.59 3,019.586
7 104 福島県立喜多方工業高等学校
自然科学部
夢現 7 22.50 6026.61 48099.11 2,996.815
8 101 和歌山県立紀北工業高等学校 Spirit of 紀北 7 15.00 5800.00 47865.00 2,982.229
9 35 Team 夢工場 Dream Express 7 12.50 5600.17 47662.67 2,969.623
10 48 EVカークラブ ペペロンチーノ MUTOH・RJ-1300 II 7 25.00 2931.25 45006.25 2,804.114
11 6 日産車体未来21グループ 湘南 N・J 7 32.50 2200.00 44282.50 2,759.021
12 17 V.O.C (VEGA.Owners.Club) VEG.Vehicle 7 37.50 1400.00 43487.50 2,709.489
13 10 武蔵工業大学機親会 チーム・サンダー EV'A 初號機 6 67.50 5980.57 42048.07 2,619.805
14 7 TEAM TOWA TOWA SPIRIT III 6 47.50 4400.00 40447.50 2,520.081
15 25 team ENDLESS ENDLESS EV'96R 6 17.50 3554.29 39571.79 2,465.520
16 47 EVカークラブ ペペロンチーノ MUTOH・RJ-1300 I 6 42.50 2600.11 38642.61 2,407.628
17 33 Dreamy Boys Rurec 3 6 147.50 1200.00 37347.50 2,326.936
18 109 青森山田高等学校 自動車科 ラブ・ジ・アース ヤマダ 6 27.50 600.00 36627.50 2,282.076
19 8 ロータス秋田(株) ロータス1 5 40.00 6036.43 36026.43 2,244.627
20 106 宮城県村田高等学校
自動車科学部
慶2号 5 50.00 5000.00 35000.00 2,180.675
21 50 R&D横須賀 無礙 5 52.50 2803.61 32806.11 2,043.985
22 15 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のじゅうたん 5 35.00 1800.00 31785.00 1,980.364
23 37 東北大学 斎藤研究室 Space-Surfer 5 77.50 1487.70 31515.20 1,963.555
24 107 八工省エネ研究部 蛯号 5 92.50 800.00 30842.50 1,921.642
25 45 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ'96号 5 60.00 699.04 30709.04 1,913.327
26 114 佐藤 陽介 SRC 4 145.00 5974.25 30019.25 1,870.349
27 40 VICTORY CUSTOM 4 70.00 5958.41 29928.41 1,864.690
28 113 秋田経法大附属高校
自動車工学科
F1 II 4 82.50 5800.00 29782.50 1,855.599
29 12 八戸工業大学 動力研究部 Tenki 4 45.00 5652.16 29597.16 1,844.051
30 103 鎌田FARM selfish 4 55.00 5600.00 29555.00 1,841.424
31 3 Odds and Ends ZORI虫 4 62.50 5000.00 28962.50 1,804.509
32 30 UMOC相模原 TS 041 4 65.00 4600.00 28565.00 1,779.742
33 51 TGMY Ashida TGMY Ashida“キャッチャー” 4 122.50 4400.00 28422.50 1,770.864
34 28 一関高専機械技術部 RED or BLACK 4 110.00 4200.00 28210.00 1,757.624
35 46 ワコールショップ・サン ポニーテール号 4 137.50 3739.12 27776.62 1,730.622
36 23 かけはし かけはし2号 4 57.50 3709.33 27666.83 1,723.782
37 32 大潟小学校サンシャインクラブ マラソンランナー 4 100.00 1600.00 25600.00 1,595.008
38 102 鶴工 メカニカル技術部 CIZ 3 102.50 6018.90 23971.40 1,493.538
39 39 VICTORY CLASSIC 3 72.50 6035.12 23957.62 1,492.680
40 112 秋田経法大附属高校
自動車工学科
F1 3 75.00 5200.00 23125.00 1,440.803
41 27 三ツ輪虫製作所 九六式電動三ツ輪虫 甲型 3 87.50 4737.35 22674.85 1,412.757
42 21 動力研究会 つうきんくん(改) 3 80.00 3800.00 21730.00 1,353.888
43 38 東北大学 斎藤研究室 Space-Surfer II 3 30.00 859.85 18739.85 1,167.586
44 111 宮古工業 工作部 宮工3号 2 85.00 5669.30 17554.30 1,093.721
45 18 笑エネ らくちん 2 115.00 5624.02 17539.02 1,092.769
46 20 PC秋田省エネルギ研究会 max 杉風 2 112.50 4400.00 16312.50 1,016.350
47 110 山形電波工業高等学校 CSC-5号 2 107.50 1683.80 13591.30 846.806
48 29 UMOC師岡 yes-1 2 90.00 1686.75 13576.75 845.899
49 22 M's ネットワーク ユカII号 2 117.50 1412.10 13329.60 830.501
50 19 チャレンジ 46 リサイクルムーバ part2 2 120.00 462.50 12382.50 771.492
51 52 フジ・アート マリン坊-II 1 97.50 4744.60 10592.10 659.941
52 31 P・P・P すいすいパンサー2 1 132.50 4200.00 10082.50 628.190
53 36 秋田職業能力開発短期大学校 max 巨泉 1 125.00 3155.10 9030.10 562.620
54 14 斉藤技研 エレクトロエコノ 1 105.00 2182.28 8037.28 500.763
55 5 宮古工業 機械科OB 津軽石の鮭 1 127.50 1800.50 7678.00 478.378
56 43 Z.E.V OYAMA E.V.晃太号 0 135.00 3583.76 3418.76 213.006
57 11 チーム ツーバイフォー ツーバイフォー 0 130.00 2492.29 2322.29 144.690
58 2 チームスーパーエナジー スーパーエナジー IV 0 0.00 0.00 0.00 0.000
  105 羽黒高等学校 科学部 やまぶし2号   不出走      

<< 受賞一覧 >>