第2回(1996)W.E.M.受賞一覧
オープンクラス
賞の名称 | ゼッケン | 受賞チーム名 | 車名 |
優勝 | 26 | 早稲田 大学永田研究室 | Eleking Waseda |
準優勝 | 41 | ゼロ TO ダーウィンプロジェクト | なかよしでんち君 |
3位 | 1 | チームスーパーエナジー | ミラクルエナジー100 |
実行委員会特別賞 | 21 | 動力研究会 | つうきんくん(改) |
チームワーク賞 | 51 | TGMY Ashida | TGMY Ashida “キャッチャー” |
大潟村長賞 | 16 | TEAM のるかそるか | 醸蒸多知流星号’96 |
ジュニアクラス
賞の名称 | ゼッケン | 受賞チーム名 | 車名 |
優勝 | 104 | 福島県立喜多方工業高等学校自然科学部 | 夢現 |
準優勝 | 101 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | Spirit of 紀北 |
3位 | 109 | 青森山田高等学校自動車科 | ラブ・ジ・アース・ヤマダ |
実行委員会特別賞 | 106 | 宮城県村田高等学校自動車科学部 | 慶2号 |
チームワーク賞 | 103 | 鎌田FARM | Selfish |
大潟村長賞 | 113 | 秋田経法大附属高校自動車工学科 | F1 II |
特別賞
賞の名称 | ゼッケン | 受賞チーム名 | 車名 |
グッドデザイン賞 | 1 | チームスーパーエナジー | ミラクルエナジー100 |
コスト・パフォーマンス賞 | 8 | ロータス秋田 (株) | ロータス1 |
ベスト・エンジニア賞 | 48 | EVカークラブペペロンチーノ | MUTOH・RJ−1300II |
ベスト・ジュニア賞 | 104 | 福島県立喜多方工業高等学校自然科学部 | 夢現 |
総合結果
総合優勝 | 26 | 早稲田 大学永田研究室 | Eleking Waseda |
準優勝 | 41 | ゼロ TO ダーウィンプロジェクト | なかよしでんち君 |
総合3位 | 1 | チームスーパーエナジー | ミラクルエナジー100 |