Car NO | 18 |
エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
チーム名 | チーム こでらんに |
車名 | でんでんむし |
所属(会社・学校名) | |
代表者:氏名 | 栗田 克志 |
全長 | 2700 |
全幅 | 830 |
全高 | 500 |
車両重量 | 40 |
軸間距離 | 1300 |
車輪間隔(前輪) | 550 |
車輪間隔(後輪) | |
最低地上高 | 50 |
フレーム(タイプ、材質) | アルミ |
ボディー材質 | FRP |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3・14・アルミ |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14・TGMY |
ブレーキ(タイプ) | キャリパー |
回生ブレーキ | 無 |
モーター:タイプ | ブラシレス |
モーター:メーカー | 特殊電送 |
モーター:数量 | 1 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | |
駆動装置 | ギヤ |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
制作費用(推定) | 250000 |
チーム車輌画像 | |
URL | |
大会参加歴 | |
チームの概要及特筆事項 |
BACK | LIST | NEXT |