Car NO | 104 |
エントリークラス | 鉛電池部門 ジュニアクラス |
チーム名 | 秋田高専エコレース部 |
車名 | 創 |
所属(会社・学校名) | 秋田工業高等専門学校 |
代表者:氏名 | 今田良徳 |
全長 | 2950 |
全幅 | 620 |
全高 | 480 |
車両重量 | 28 |
軸間距離 | 1500 |
車輪間隔(前輪) | 357 |
車輪間隔(後輪) | 0 |
最低地上高 | 50 |
フレーム(タイプ、材質) | スペース構造 A7N01 |
ボディー材質 | ベニヤ |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3 20インチ アルミニウム |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 20インチ IRC WOタイヤ |
ブレーキ(タイプ) | Vブレーキ |
回生ブレーキ | 有 |
モーター:タイプ | ブラシレスDCモーター |
モーター:メーカー | 特殊電装 |
モーター:数量 | 1 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | 電気2重層キャパシタ |
コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | 700F 12個 |
駆動装置 | チェーン |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
制作費用(推定) | 300000 |
チーム車輌画像 | |
URL | |
大会参加歴 | |
チームの概要及特筆事項 |
BACK | LIST | NEXT |