Car NO | 103 |
エントリークラス | 鉛電池部門 ジュニアクラス |
チーム名 | 湯沢翔北高校 |
車名 | 翔(かけり) |
所属(会社・学校名) | 湯沢翔北高校 |
代表者:氏名 | 山本佳広 |
全長 | 2642 |
全幅 | 705 |
全高 | 700 |
車両重量 | 25 |
軸間距離 | 1190 |
車輪間隔(前輪) | 430 |
車輪間隔(後輪) | 0 |
最低地上高 | 40 |
フレーム(タイプ、材質) | カーボン |
ボディー材質 | FRP |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3輪、14インチ、アルミ |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14インチ、IRC |
ブレーキ(タイプ) | 油圧式リムブレーキ |
回生ブレーキ | 無 |
モーター:タイプ | M0124D-X |
モーター:メーカー | ミツバ |
モーター:数量 | |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | |
駆動装置 | DDモーター |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
制作費用(推定) | 600000 |
チーム車輌画像 | |
URL | |
大会参加歴 | |
チームの概要及特筆事項 |
BACK | LIST | NEXT |