3日目 総合成績
総合順位 CarNo クラス 車 名 周回数 オーバータイム ペナルティーA O.T. ペナルティーB 周回
1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 合計 1D 2D 3D 合計 合計
1 2 J-F1 芦屋 Sky Ace TIGA 16 18 16 50 30 33 8 71 0 0 0 0 71 0 0 0 0 50
2 1 J-F1 ホワイト・ドルフィン 14 16 16 46 25 29 26 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 46
3 53 W-F1 紀北 Solar 13 17 15 45 35 35 19 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 45
4 211 FC-F2 アポロンディーヌ 14 15 14 43 43 22 26 91 0 0 0 0 91 0 0 0 0 43
5 11 J-F2 TOKAI S8 12 14 15 41 36 26 3 65 0 0 0 0 65 0 0 0 0 41
6 18 J-F2 スリスⅥ 12 14 13 39 54 32 2 88 0 0 0 0 88 0 0 0 0 39
7 51 W-F1 ENAX 15 10 13 38 18 0 36 54 0 0 0 0 54 0 0 0 0 38
8 55 W-F1 AGU Aglaia 13 10 15 38 12 8 23 43 0 0 0 0 43 0 1 0 1 37
9 80 W-H1 Razarte JonaSun 11 13 13 37 55 37 18 110 0 0 0 0 110 0 0 0 0 37
10 71 W-F3 チャレンジャー 10 13 12 35 15 49 25 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 35
11 110 W-T G4 10 12 12 34 0 31 7 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 34
12 62 W-F2 若一号 10 12 11 33 0 29 25 54 0 0 0 0 54 0 0 0 0 33
13 21 J-H2 Fizzer16 10 11 11 32 52 20 23 95 0 0 0 0 95 0 0 0 0 32
14 52 W-F1 夢創心 11 10 10 31 0 0 53 53 0 0 0 0 53 0 0 0 0 31
15 212 FC-F2 Cocoon 2005 9 11 10 30 55 47 11 113 0 0 0 0 113 0 0 0 0 30
16 19 J-F2 芦屋 Sky Ace Ⅱχ 10 10 9 29 46 6 8 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 29
17 17 J-F2 Fizzer17 12 13 6 31 30 38 0 68 0 0 240 240 128 0 0 2 2 29
18 63 W-F2 selfish 9 9 8 26 55 31 2 88 0 0 0 0 88 0 0 0 0 26
19 22 J-H2 VIZIN 7 10 9 26 30 27 24 81 60 0 0 60 141 0 0 0 0 26
20 15 J-F2 Sun Shine IWAKI 8 9 9 26 44 46 52 142 0 0 0 0 142 0 0 0 0 26
21 70 W-F3 MTHS-06S 8 9 9 26 40 53 9 102 0 60 0 60 162 0 0 1 1 25
22 20 J-H2 SUN BIRD 5 9 7 8 24 13 0 23 36 0 0 0 0 36 0 0 0 0 24
23 16 J-F2 アルカディア-S 7 8 9 24 50 40 46 136 60 60 0 120 76 0 1 0 1 23
24 93 W-H2 SOUTEC-4.5 7 8 8 23 53 26 31 110 0 0 0 0 110 0 0 0 0 23
25 200 FC-F1 hydric impulse 7 8 8 23 0 0 27 27 60 0 60 120 147 0 0 0 0 23
26 95 W-H2 櫻花・改 5 8 9 22 0 11 37 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 22
27 12 J-F2 Green Leaf XIb 7 7 7 21 19 48 45 112 0 0 0 0 112 0 0 0 0 21
28 94 W-H2 オールドボーイ 5 7 6 18 0 0 31 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 18
29 91 W-H2 Little Earth 5 7 6 18 0 0 50 50 0 60 0 60 110 0 0 0 0 18
30 210 FC-F2 Green Leaf XIa 8 4 6 18 54 0 45 99 0 60 0 60 159 0 0 0 0 18
31 23 J-H2 ブラックボックス 4 6 7 17 0 0 40 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 17
32 61 W-F2 HI-TECH A-8 8 5 5 18 16 5 51 72 0 0 0 0 72 0 0 1 1 17
33 60 W-F2 Rising Star04 3 7 5 15 52 0 2 54 60 0 0 60 114 0 0 0 0 15
34 101 W-H3 咲夢来 4 4 7 15 0 0 0 0 0 0 120 120 120 0 0 0 0 15
35 92 W-H2 JC SPIRIT Ⅱ 3 7 5 15 0 44 13 57 0 0 0 0 57 0 0 1 1 14
36 14 J-F2 ASCA 8 7 1 16 43 0 0 43 60 60 0 120 163 0 1 1 2 14
37 90 W-H2 Initial K 2 3 6 11 0 0 28 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 11
38 250 FC-F1 EFCV-01 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3

999 W.S.R. Executive Committe 2005 WSR TOP
WSR TOP