2003 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ワールドソーラーカーラリー |
ラップリポート |
Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap | 10Lap | 11Lap |
1 | J-F1 | 1 | KIT Golden Eagle | 4:29:05 | 4 | 0:44:56 | 0:39:00 | 0:45:30 | 2:19:40 | |||||||
2 | J-F1 | 2 | 芦屋 Sky Ace TIGA | 3:12:38 | 3 | 0:48:22 | 0:50:48 | 1:33:28 | ||||||||
3 | J-F1 | 3 | 玉川 White Dolphin | 4:06:40 | 5 | 0:45:22 | 0:46:07 | 0:47:18 | 0:47:56 | 0:59:57 | ||||||
4 | J-F2 | 11 | Fizzer13 | 4:05:36 | 4 | 0:55:10 | 0:56:39 | 1:07:21 | 1:06:26 | |||||||
5 | J-F2 | 12 | ASCA | 3:18:43 | 2 | 1:27:18 | 1:51:25 | |||||||||
6 | J-F2 | 13 | カメ2003 | 4:52:38 | 4 | 1:04:09 | 1:00:37 | 1:21:50 | 1:26:02 | |||||||
7 | J-F2 | 14 | Green Leaf Ⅸ | 2:49:09 | 2 | 1:17:29 | 1:31:40 | |||||||||
8 | J-F2 | 16 | Sun Shine IWAKI grow up | 2:46:35 | 2 | 1:12:22 | 1:34:13 | |||||||||
9 | J-F2 | 17 | ポリテクスピリット | 3:26:47 | 2 | 2:06:34 | 1:20:12 | |||||||||
10 | J-F2 | 18 | スリスⅥ | 3:27:52 | 2 | 1:09:41 | 2:18:11 | |||||||||
11 | J-F2 | 19 | 芦屋 Sky Ace II | 2:40:55 | 2 | 0:59:36 | 1:41:19 | |||||||||
12 | J-F2 | 20 | アルカディア・S | 3:30:59 | 2 | 1:13:04 | 2:17:54 | |||||||||
13 | J-H2 | 31 | BIZIN | 3:09:06 | 2 | 1:20:05 | 1:49:01 | |||||||||
14 | J-H2 | 32 | Trysol | 3:59:23 | 3 | 1:11:31 | 1:04:22 | 1:43:30 | ||||||||
15 | J-H2 | 33 | Fizzer15 | 2:34:57 | 2 | 1:01:26 | 1:33:30 | |||||||||
16 | J-H2 | 34 | T-INTECH Ⅲ+ | 2:08:21 | 2 | 1:03:51 | 1:04:31 | |||||||||
17 | J-H2 | 35 | Cocoon2003 | 4:33:55 | 4 | 0:57:26 | 1:08:53 | 1:23:09 | 1:04:28 | |||||||
18 | J-H2 | 36 | A-TEC-1 | 3:11:18 | 2 | 1:24:37 | 1:46:40 | |||||||||
19 | J-H2 | 37 | M茶 | 1:57:16 | 1 | 1:57:16 | ||||||||||
20 | FC-H1 | 41 | TDU スペシャル FC-1 | リタイア | ||||||||||||
21 | FC-H1 | 42 | Cocoon FC | 3:50:09 | 5 | 0:43:10 | 0:44:08 | 0:50:25 | 0:45:54 | 0:46:31 | ||||||
22 | FC-H1 | 43 | 玉川ハイブリット・ソーラーカー | 4:48:47 | 4 | 0:58:56 | 2:11:39 | 0:50:37 | 0:47:35 | |||||||
23 | W-F1 | 51 | MUSOUSHIN | 0:38:36 | 1 | 0:38:36 | ||||||||||
24 | W-F1 | 52 | OSU model S’ | 3:35:07 | 5 | 0:43:54 | 0:40:16 | 0:42:12 | 0:42:53 | 0:45:53 | ||||||
25 | W-F1 | 53 | ENAX | 2:23:39 | 3 | 0:43:46 | 0:46:30 | 0:53:23 | ||||||||
26 | W-F1 | 54 | AGU Aglaia | 2:46:23 | 3 | 0:46:14 | 1:03:35 | 0:56:34 | ||||||||
27 | W-F1 | 55 | TOKAI SPIRIT | 4:12:30 | 5 | 0:39:56 | 0:40:59 | 0:49:14 | 1:04:05 | 0:58:16 | ||||||
28 | W-F1 | 56 | ガメラ | 4:29:56 | 7 | 0:36:07 | 0:34:19 | 0:35:24 | 0:39:47 | 0:38:15 | 0:45:04 | 0:40:59 | ||||
29 | W-F1 | 57 | Sun チャレンジャー | 2:35:33 | 2 | 0:47:49 | 1:47:44 | |||||||||
30 | W-F2 | 61 | Selfish | 4:04:45 | 2 | 1:09:00 | 2:55:45 | |||||||||
31 | W-F2 | 62 | ライジング・スタ-Ⅱ | 1:18:29 | 1 | 1:18:29 | ||||||||||
32 | W-F2 | 63 | スピリット ファイア X3 改 | 3:17:13 | 2 | 1:23:11 | 1:54:02 | |||||||||
33 | W-F2 | 64 | 尊氏-X | 0 | ||||||||||||
34 | W-F2 | 65 | シクサーズ | 4:59:54 | 4 | 1:02:36 | 1:20:41 | 1:19:22 | 1:17:15 | |||||||
35 | W-F2 | 66 | hi-tech A1 | 1:31:54 | 1 | 1:31:54 | ||||||||||
36 | W-F3 | 71 | 光龍 | 3:30:31 | 3 | 1:01:43 | 1:02:40 | 1:26:08 | ||||||||
37 | W-F3 | 72 | HIRyu Shining | 2:06:47 | 2 | 1:01:39 | 1:05:07 | |||||||||
38 | W-F3 | 73 | 大森工業高校Sunrise | 1:07:22 | 1 | 1:07:22 | ||||||||||
39 | W-F3 | 74 | 若一号 | 4:10:34 | 4 | 0:46:53 | 0:57:00 | 1:02:36 | 1:24:05 | |||||||
40 | W-F3 | 75 | Super SHADOW Ⅳ | 4:21:03 | 3 | 1:25:17 | 1:34:50 | 1:20:56 | ||||||||
41 | W-F3 | 76 | FALCON | 3:59:33 | 4 | 0:47:15 | 0:54:37 | 1:07:53 | 1:09:48 | |||||||
42 | W-F3 | 77 | EBOSHI 03 | 2:33:20 | 2 | 1:07:24 | 1:25:55 | |||||||||
43 | W-F3 | 78 | 昭和第一学園機械研究部チャレンジャー | 4:41:22 | 4 | 0:45:52 | 0:55:27 | 1:33:03 | 1:27:00 | |||||||
44 | W-H1 | 82 | 紀北 TECH SOLAR | 4:31:08 | 5 | 0:49:19 | 0:51:39 | 1:00:12 | 0:52:28 | 0:57:31 | ||||||
45 | W-H2 | 91 | 櫻花・改 | 3:29:22 | 2 | 1:08:10 | 2:21:12 | |||||||||
46 | W-H2 | 92 | テイア | 3:30:12 | 1 | 3:30:12 | ||||||||||
47 | W-H2 | 93 | All you need is Sun | リタイア | ||||||||||||
48 | W-H2 | 94 | JC SPIRIT Ⅱ | 2:13:25 | 2 | 0:56:22 | 1:17:03 | |||||||||
49 | W-H2 | 95 | オールドボーイ | 2:46:19 | 2 | 1:04:21 | 1:41:58 | |||||||||
50 | W-H3 | 101 | GLEAM | 2:02:39 | 1 | 2:02:39 | ||||||||||
51 | W-H3 | 102 | Super SHADOW Junior | 2:50:57 | 2 | 1:21:50 | 1:29:06 | |||||||||
52 | W-H3 | 103 | UK hope '80th | 3:50:01 | 3 | 0:58:37 | 1:18:07 | 1:33:18 | ||||||||
53 | W-T | 111 | Ikuei Neo Ⅱ | 1:41:01 | 2 | 0:34:32 | 1:06:29 |
2003 W.S.R. Executive Committe |
|