2003 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ワールドソーラーカーラリー |
1日目ラップリポート |
Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap | 10Lap | 11Lap | 12Lap | 13Lap | 14Lap | 15Lap |
1 | J-F1 | 3 | 玉川 White Dolphin | 7:18:23 | 18 | 0:24:44 | 0:23:19 | 0:23:25 | 0:23:19 | 0:22:46 | 0:23:08 | 0:24:08 | 0:23:54 | 0:25:16 | 0:25:01 | 0:24:27 | 0:24:14 | 0:24:16 | 0:23:44 | 0:23:37 |
0:23:45 | 0:25:48 | 0:29:32 | ||||||||||||||||||
2 | J-F1 | 2 | 芦屋 Sky Ace TIGA | 7:20:21 | 18 | 0:23:22 | 0:21:59 | 0:23:22 | 0:23:44 | 0:24:44 | 0:24:06 | 0:24:31 | 0:24:26 | 0:25:19 | 0:23:53 | 0:23:38 | 0:23:40 | 0:23:18 | 0:24:07 | 0:25:15 |
0:23:48 | 0:26:17 | 0:30:50 | ||||||||||||||||||
3 | J-F1 | 1 | KIT Golden Eagle | 7:23:24 | 18 | 0:36:29 | 0:21:45 | 0:22:10 | 0:23:15 | 0:22:59 | 0:23:25 | 0:24:21 | 0:24:16 | 0:25:01 | 0:24:17 | 0:25:01 | 0:24:23 | 0:25:44 | 0:24:16 | 0:24:28 |
0:23:28 | 0:23:39 | 0:24:28 | ||||||||||||||||||
4 | W-F1 | 53 | ENAX | 7:22:47 | 17 | 0:24:22 | 0:25:34 | 0:25:52 | 0:26:29 | 0:25:59 | 0:25:52 | 0:25:32 | 0:26:06 | 0:30:22 | 0:27:31 | 0:28:28 | 0:26:58 | 0:25:17 | 0:25:11 | 0:24:01 |
0:23:47 | 0:25:25 | |||||||||||||||||||
5 | W-F1 | 55 | TOKAI SPIRIT | 7:13:19 | 16 | 0:29:57 | 0:26:41 | 0:26:36 | 0:26:08 | 0:26:14 | 0:25:56 | 0:30:01 | 0:26:12 | 0:25:56 | 0:26:02 | 0:25:42 | 0:25:44 | 0:29:05 | 0:26:28 | 0:27:49 |
0:28:49 | ||||||||||||||||||||
6 | W-F1 | 52 | OSU model S’ | 6:54:03 | 16 | 0:22:34 | 0:21:58 | 0:22:41 | 0:25:06 | 0:24:43 | 0:24:28 | 0:25:52 | 0:24:16 | 0:23:51 | 0:23:52 | 0:23:33 | 0:23:41 | 0:23:26 | 0:26:17 | 0:24:18 |
0:53:28 | ||||||||||||||||||||
7 | W-F3 | 76 | FALCON | 7:13:11 | 15 | 0:29:34 | 0:28:58 | 0:31:16 | 0:28:12 | 0:29:02 | 0:28:05 | 0:30:29 | 0:28:41 | 0:28:44 | 0:28:08 | 0:30:02 | 0:27:11 | 0:27:26 | 0:28:47 | 0:28:35 |
8 | W-F1 | 56 | ガメラ | 7:22:44 | 15 | 0:30:25 | 0:29:29 | 0:32:12 | 0:31:45 | 0:31:26 | 0:31:31 | 0:32:25 | 0:29:14 | 0:29:21 | 0:29:18 | 0:26:54 | 0:26:08 | 0:26:21 | 0:29:31 | 0:26:44 |
9 | W-F1 | 57 | Sun チャレンジャー | 7:42:07 | 15 | 0:28:36 | 0:27:50 | 0:29:49 | 0:28:34 | 0:28:26 | 0:28:09 | 0:28:33 | 0:30:07 | 0:28:39 | 0:29:26 | 0:30:03 | 0:30:26 | 0:30:26 | 0:34:07 | 0:48:55 |
10 | W-T | 111 | Ikuei Neo Ⅱ | 7:15:24 | 14 | 0:30:47 | 0:28:12 | 0:30:13 | 0:29:16 | 0:28:09 | 0:27:50 | 0:34:33 | 0:35:08 | 0:32:11 | 0:30:44 | 0:31:13 | 0:29:19 | 0:27:32 | 0:40:16 | |
11 | W-F3 | 74 | 若一号 | 7:32:21 | 14 | 0:35:26 | 0:32:03 | 0:33:23 | 0:30:31 | 0:29:41 | 0:32:09 | 0:28:54 | 0:32:05 | 0:31:13 | 0:33:18 | 0:31:24 | 0:32:15 | 0:36:16 | 0:33:44 | |
12 | W-F3 | 78 | 昭和第一学園機械研究部チャレンジャー | 7:49:17 | 14 | 0:33:12 | 0:30:55 | 0:29:34 | 0:28:25 | 0:29:11 | 0:33:14 | 0:31:21 | 0:33:42 | 0:30:15 | 0:30:18 | 0:33:02 | 0:30:13 | 0:33:06 | 1:02:50 | |
13 | W-H1 | 82 | 紀北 TECH SOLAR | 7:34:38 | 14 | 0:30:10 | 0:29:17 | 0:32:32 | 0:31:54 | 0:31:26 | 0:35:58 | 0:34:33 | 0:31:48 | 0:31:24 | 0:28:31 | 0:31:25 | 0:29:18 | 0:29:15 | 0:47:06 | |
14 | W-F1 | 51 | MUSOUSHIN | 6:52:14 | 13 | 0:27:00 | 0:29:34 | 0:32:47 | 0:29:42 | 0:32:41 | 0:26:36 | 0:34:49 | 0:28:24 | 0:28:03 | 0:24:44 | 0:25:40 | 0:41:01 | 0:51:14 | ||
15 | J-F2 | 19 | 芦屋 Sky Ace II | 7:02:01 | 13 | 0:37:58 | 0:35:39 | 0:32:35 | 0:32:01 | 0:31:47 | 0:32:17 | 0:30:44 | 0:31:12 | 0:31:17 | 0:30:57 | 0:32:34 | 0:31:42 | 0:31:18 | ||
16 | W-H3 | 103 | UK hope '80th | 7:29:12 | 13 | 0:34:17 | 0:33:46 | 0:34:29 | 0:33:16 | 0:37:14 | 0:34:11 | 0:37:05 | 0:34:16 | 0:33:39 | 0:33:03 | 0:32:15 | 0:32:55 | 0:38:47 | ||
17 | J-F2 | 17 | ポリテクスピリット | 7:41:04 | 13 | 0:38:21 | 0:35:49 | 0:32:16 | 0:31:16 | 0:37:30 | 0:33:07 | 0:34:02 | 0:37:54 | 0:38:57 | 0:31:07 | 0:32:27 | 0:32:48 | 0:45:30 | ||
18 | J-F2 | 12 | ASCA | 7:29:31 | 13 | 0:35:46 | 0:32:20 | 0:34:36 | 0:33:10 | 0:33:26 | 0:33:23 | 0:37:07 | 0:33:17 | 0:42:11 | 0:31:49 | 0:32:44 | 0:35:36 | 0:34:07 | ||
19 | W-F3 | 72 | HIRyu Shining | 7:20:15 | 12 | 0:34:23 | 0:33:24 | 0:33:45 | 0:36:24 | 0:33:31 | 0:32:21 | 0:32:36 | 0:34:05 | 0:36:40 | 0:37:20 | 0:41:32 | 0:54:14 | |||
20 | J-F2 | 18 | スリスⅥ | 7:50:38 | 11 | 0:38:43 | 0:36:03 | 0:39:00 | 0:57:14 | 0:55:56 | 0:33:37 | 0:32:59 | 0:33:54 | 0:43:21 | 0:38:52 | 1:00:59 | ||||
21 | J-H2 | 33 | Fizzer15 | 6:54:16 | 10 | 0:36:44 | 0:43:19 | 0:38:04 | 0:48:53 | 0:36:45 | 0:42:51 | 0:38:42 | 0:40:24 | 0:48:35 | 0:39:59 | |||||
22 | W-H2 | 94 | JC SPIRIT Ⅱ | 7:39:06 | 10 | 0:50:12 | 0:42:19 | 0:39:53 | 0:41:21 | 0:53:26 | 0:42:51 | 0:41:08 | 0:57:49 | 0:44:22 | 0:45:45 | |||||
23 | W-F3 | 73 | 大森工業高校Sunrise | 7:48:23 | 10 | 0:27:14 | 0:27:44 | 0:30:08 | 0:29:27 | 0:29:41 | 0:36:51 | 1:07:47 | 1:27:18 | 0:45:04 | 1:27:09 | |||||
24 | W-F2 | 61 | Selfish | 7:02:16 | 9 | 0:43:10 | 0:44:52 | 0:43:13 | 0:53:03 | 0:49:53 | 0:49:43 | 0:43:22 | 0:47:40 | 0:47:21 | ||||||
25 | W-H3 | 102 | Super SHADOW Junior | 7:03:47 | 9 | 0:49:30 | 0:45:52 | 0:43:19 | 0:51:19 | 0:48:22 | 0:45:40 | 0:51:22 | 0:44:00 | 0:44:23 | ||||||
26 | W-F2 | 62 | ライジング・スタ-Ⅱ | 7:18:10 | 9 | 0:45:40 | 0:42:32 | 1:00:35 | 0:51:39 | 0:48:32 | 0:40:18 | 0:50:24 | 0:42:29 | 0:56:01 | ||||||
27 | J-F2 | 20 | アルカディア・S | 7:23:21 | 9 | 0:54:38 | 0:55:43 | 0:43:42 | 0:44:30 | 0:57:21 | 0:49:15 | 0:43:44 | 0:48:04 | 0:46:24 | ||||||
28 | J-F2 | 14 | Green Leaf Ⅸ | 7:28:54 | 9 | 0:49:06 | 0:44:18 | 0:47:15 | 0:49:15 | 0:49:32 | 0:51:23 | 0:53:53 | 0:51:15 | 0:52:57 | ||||||
29 | J-H2 | 36 | A-TEC-1 | 7:29:53 | 9 | 0:53:24 | 0:41:35 | 0:47:07 | 0:42:47 | 0:56:26 | 0:48:55 | 0:44:16 | 1:03:11 | 0:52:12 | ||||||
30 | W-F1 | 54 | AGU Aglaia | 7:32:57 | 10 | 0:29:00 | 0:27:23 | 3:33:22 | 0:24:09 | 0:24:26 | 0:24:29 | 0:25:32 | 0:24:39 | 0:24:27 | 0:35:29 | |||||
31 | J-H2 | 32 | Trysol | 7:46:45 | 10 | 0:38:11 | 0:34:56 | 0:36:43 | 0:35:20 | 1:17:01 | 1:20:17 | 0:37:28 | 0:33:22 | 0:35:21 | 0:58:05 | |||||
32 | W-H2 | 95 | オールドボーイ | 7:03:31 | 8 | 0:50:40 | 0:47:32 | 0:46:55 | 1:11:19 | 0:51:56 | 0:51:27 | 0:46:40 | 0:57:03 | |||||||
33 | W-F3 | 77 | EBOSHI 03 | 7:23:03 | 8 | 0:57:02 | 0:51:57 | 1:07:57 | 0:57:36 | 0:52:25 | 0:48:55 | 0:54:35 | 0:52:36 | |||||||
34 | FC-H1 | 42 | Cocoon FC | 7:24:38 | 8 | 0:56:55 | 1:03:57 | 1:04:08 | 0:38:37 | 0:58:26 | 1:02:44 | 0:59:09 | 0:40:42 | |||||||
35 | J-H2 | 34 | T-INTECH Ⅲ+ | 7:12:18 | 7 | 1:42:01 | 0:56:35 | 0:59:43 | 0:50:31 | 0:57:16 | 0:51:16 | 0:54:56 | ||||||||
36 | J-H2 | 31 | BIZIN | 7:45:54 | 7 | 1:53:05 | 0:50:05 | 1:18:49 | 0:59:23 | 0:57:49 | 0:52:27 | 0:54:16 | ||||||||
37 | W-F3 | 75 | Super SHADOW Ⅳ | 7:58:08 | 7 | 0:49:24 | 0:50:01 | 0:50:55 | 0:57:57 | 0:57:06 | 1:00:51 | 2:31:54 | ||||||||
38 | W-F3 | 71 | 光龍 | 6:08:30 | 6 | 0:56:10 | 1:16:57 | 1:22:11 | 0:45:23 | 0:46:58 | 1:00:52 | |||||||||
39 | J-F2 | 16 | Sun Shine IWAKI grow up | 7:59:44 | 6 | 0:51:04 | 3:32:39 | 0:54:05 | 0:54:05 | 0:46:00 | 1:01:51 | |||||||||
40 | W-F2 | 64 | 尊氏-X | 6:50:00 | 5 | 1:01:31 | 1:51:25 | 1:47:45 | 0:53:08 | 1:16:11 | ||||||||||
41 | FC-H1 | 43 | 玉川ハイブリット・ソーラーカー | 6:57:11 | 5 | 0:56:19 | 1:32:56 | 1:00:39 | 2:30:57 | 0:56:20 | ||||||||||
42 | W-H3 | 101 | GLEAM | 6:58:36 | 5 | 1:06:44 | 1:21:41 | 2:05:10 | 1:20:38 | 1:04:23 | ||||||||||
43 | W-F2 | 63 | スピリット ファイア X3 改 | 7:14:02 | 5 | 1:12:12 | 1:20:36 | 1:26:00 | 2:00:53 | 1:14:21 | ||||||||||
44 | J-F2 | 11 | Fizzer13 | 6:53:59 | 7 | 0:37:47 | 0:34:28 | 0:34:02 | 0:32:17 | 0:32:06 | 0:35:43 | 3:27:37 | ||||||||
45 | W-H2 | 92 | テイア | 6:04:51 | 4 | 1:09:02 | 1:18:12 | 1:25:40 | 2:11:56 | |||||||||||
46 | J-H2 | 35 | Cocoon2003 | 1:42:30 | 2 | 0:45:19 | 0:57:10 | |||||||||||||
47 | W-F2 | 65 | シクサーズ | 7:08:25 | 3 | 5:28:36 | 0:51:30 | 0:48:18 | ||||||||||||
48 | FC-H1 | 41 | TDU スペシャル FC-1 | 1:06:20 | 1 | 1:06:20 | ||||||||||||||
49 | J-F2 | 13 | カメ2003 | 1:42:36 | 2 | 0:46:42 | 0:55:54 | |||||||||||||
50 | W-H2 | 91 | 櫻花・改 | 0 | ||||||||||||||||
51 | J-H2 | 37 | M茶 | 2:07:48 | 2 | 0:57:37 | 1:10:11 | |||||||||||||
52 | W-F2 | 66 | hi-tech A1 | 7:33:46 | 1 | 7:33:46 | ||||||||||||||
53 | W-H2 | 93 | All you need is Sun | 6:01:19 | 1 | 6:01:19 |
2003 W.S.R. Executive Committe |
|