全日本学生ソーラー&FCカーチャンピオンシップ
  ワールド・ソーラーカー・ラリー
  2009.8/10Mon ~ 8/12Wed
  【 2日目 総 合 成 績 】結 果
  2009.8.11
  発表時間 :  17:30
総合
順位
Car クラス 車 名 周回数 オーバータイム ペナルティーA O.T. ペナルティーB 周回
合計
No Class Name1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 合計 1D 2D 3D 合計
1 212 FC-H2 オンディーヌ13 17 0 30 0 24 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 30
2 5 W-F1 U-113 16 0 29 11 16 0 27 0 0 0 0 27 0 0 0 0 29
3 4 W-F1 夢創心12 17 0 29 50 8 0 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 29
4 2 W-F1 芦屋 Sky Ace QUAD12 15 0 27 52 34 0 86 0 0 0 0 86 0 0 0 0 27
5 8 W-F2 若一号10 16 0 26 0 21 0 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 26
6 201 FC-H1 Hydric Impulse12 14 0 26 9 47 0 56 0 0 0 0 56 0 0 0 0 26
7 211 FC-H2 アポロンディーヌ11 14 0 25 7 12 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 25
8 20 W-T2 G411 14 0 25 5 11 0 16 0 120 0 120 136 0 0 0 0 25
9 16 W-H3 RMCエンタープライズ周作C9 15 0 24 14 30 0 44 0 0 0 0 44 0 0 0 0 24
10 3 W-F1 AGU Aglaia7 17 0 24 25 24 0 49 0 0 0 0 49 1 0 0 1 23
11 1 W-F1 ブルー ブリット13 10 0 23 52 0 0 52 0 0 0 0 52 0 2 0 2 21
12 6 W-H1 咲夢来9 12 0 21 37 23 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 21
13 10 W-H2 TheWindFromTheSun8 9 0 17 35 0 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 17
14 7 W-F2 セルフィシュ6 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 111 J-H2 蜂郎6 8 0 14 14 50 0 64 0 0 0 0 64 0 0 0 0 14
16 102 J-F2 Sun Shine IWAKI8 7 0 15 53 15 0 68 0 0 0 0 68 0 1 0 1 14
17 15 W-H3 GLEAM 476 5 0 11 54 11 0 65 0 0 0 0 65 0 0 0 0 11
18 9 W-F2 Rising starⅧ3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19 11 W-H2 SIT^31 4 0 5 0 0 0 0 0 120 0 120 120 1 0 0 1 4
20 101 J-F2 スリスⅥ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 121 J-T2 ARCADIAーF1 0 0 1 0 0 0 0 0 120 0 120 120 0 1 0 1 0
      開催場所 : 秋田県『大潟村ソーラースポーツライン』
主  催 : 全日本学生ソーラー&FCカーチャンピオンシップ組織委員会
      ワールド・ソーラーカー・ラリー組織委員会

2009.8.11
発表時間 :  17:30
WSR JISFC TOP
999 W.S.R. Executive Committe 2009WSR・JISFC