‘2013World Econo Move Grand Prix

2013WEMGP第2戦結果
2013WEM大潟大会
2013/05/05
                                          コース:大潟村ソーラースポーツライン6kmコース 
Pos. GPNO CarNo Team Name Car Name Class Laps Distance(m) Point
1 13002 6 first step AISIN AW つばさ54号 O 14 87,734.71 29
2 13051 1 ZerotoDarwinProject Tachyon O 14 87,587.90 24
3 13060 16 Team BIZON KAI O 14 84,122.04 21
4 13053 7 チームトシヤン TJ・Rider O 14 84,035.13 19
5 13059 15 Team BIZON GILLES-S O 13 83,786.13 18
6 13003 9 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter O 13 83,337.65 17
7 13005 3 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X^3 O 13 81,714.28 16
8 13004 4 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-XX O 13 81,263.50 15
9 13001 5 チームスーパーエナジー GRIFFON O 13 80,197.70 14
10 13052 2 Team ENDLESS リボン Go! O 13 78,327.43 13
11 13067 24 あぶらっ子 あぶらっ子 Z O 12 77,179.33 12
12 13090 121 長野県長野工業高校 環境システム班 S.P.Evolution Ver.X J 12 76,412.44 11
13 13087 118 群馬県立渋川工業高等学校B Crescent J 11 70,236.82 10
14 13093 124 秋田県立大曲工業高校 躍進 J 11 69,619.90 9
15 13074 105 仙台工業高等学校 定時制 不撓不屈03 J 11 69,447.14 8
16 13077 108 岩手県立宮古工業高校 工作部 宮工2013ー1 J 11 68,713.48 7
17 13091 122 長野県長野工業高校 環境システム班 GANMA J 11 67,436.96 6
18 13076 107 岩手県立宮古工業高校 工作部 宮工2013ー2 J 11 67,109.29 5
19 13070 101 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope 蒼 J 10 65,986.26 4
20 13068 25 KITエコランプロジェクト stradaleX-EV O 10 65,955.80 3
21 13086 117 群馬県立渋川工業高等学校A Lightning J 10 64,398.01 3
22 13082 113 秋田工業高校 秋工レーシングPb2 J 10 63,827.01 3
23 13096 127 学校法人若松第一高等学校 若一号 J 10 63,698.00 3
24 13085 116 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UNLIMITED J 10 62,735.42 3
25 13065 21 Orange Wary Tech OR−3 O 10 62,606.60 3
26 13084 115 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス13-B J 10 60,295.57 3
27 13006 22 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 O 9 59,805.41 3
28 13054 8 team EVF F-02 O 9 59,124.14 3
29 13088 119 由利工業高校 由工infinite J 9 58,976.41 3
30 13073 104 秋田高専エコレース部 J 9 58,699.40 3
31 13072 103 湯沢翔北高校 翔(かけり) J 9 58,234.66 3
32 13071 102 湯沢翔北高校 翔〜SHOW〜 J 9 57,770.68 3
33 13080 111 喜多学校方桐桜高等学校 TOOH J 9 57,325.65 3
34 13094 125 秋田県立大曲工業高校 柏友 J 9 56,850.64 3
35 13075 106 長野県中野立志館高等学校 デルタ J 9 54,521.50 3
36 13058 14 神奈川工科大学EVエコランプロジェクト HM-4 O 8 52,653.81 3
37 13078 109 盛岡工業高校 自動車部 J 7 47,446.89 3
38 13079 110 盛岡工業高校 自動車部 FGT−7 J 7 46,818.54 3
39 13095 126 福島県立会津工業高等学校 機械研修部 ダンボールギーニ J 7 46,139.25 3
40 13055 10 五泉EVクラブ サントロピー  O 7 43,737.52 3
41 13092 123 秋田県立男鹿工業高等学校 Titan2 J 7 42,447.00 3
42 13056 11 翔北専攻科 浩然 O 7 42,179.60 3
43 13062 18 チーム こでらんに でんでんむし O 7 42,083.00 3
44 13066 23 S.E.I.M. APU2013 O 6 40,949.10 3
45 13083 114 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス13-A J 5 35,834.25 3
46 13081 112 秋田工業高校 秋工レーシングPb1 J 5 35,830.78 2
47 13100 204 東京都市大学機親会学生会・エネ化有志 救援要請あめかぜ O 5 31,956.40 2
48 13099 203 チーム津軽 Team TSUGARU 006 O 5 27,225.72 2
49 13064 20 育英・サレジオ高専・第4研 スネーク・サレジオ O 4 25,882.66 2
50 13089 120 大館工業高等学校 工作部 Aragane Mk-U J 4 25,518.96 2
51 13061 17 Meister ストラーダ O 4 24,454.76 2
52 13063 19 育英・サレジオ高専・第4研 SLサレジオ O 3 24,022.11 2
53 13097 201 千葉工業大学 江尻研究室 CIT-EXPRESS 02 O 2 12,625.76 2
54 13069 26 電気通信大学工学研究部 Infy 改 三型 O 0 5,891.51 2
55 13098 202 チーム津軽 Team TSUGARU 004 O 0 912.53 2
56 13057 12 チームなまず Northern Dreams O 0 DNS 1
※クラス O=オープンクラス  J=ジュニアクラス