‘2012World Econo Move Grand Prix |
Pos. | GPNO | CarNo | Team Name | Car Name | Class | Laps | Distance(m) | Point |
1 | 12033 | 31 | PROJECT MONO ◇ TTDC | MONO-X3 | O | 45 | 49,950 | 24 |
2 | 12027 | 24 | チームスーパーエナジー | GRIFFON | O | 44 | 48,840 | 19 |
3 | 12047 | 26 | First Step Aisin AW | TUBASA54GOU | O | 44 | 48,840 | 16 |
4 | 12034 | 20 | Team ENDLESS | リボン Go! | O | 42 | 46,620 | 14 |
5 | 12032 | 32 | PROJECT MONO ◇ TTDC | MONO-XX | O | 41 | 45,510 | 13 |
6 | 12082 | 4 | 長野工業高校環境システム班 | S.P.Evolution Ver.8 | J | 38 | 42,180 | 12 |
7 | 12001 | 18 | アヒルエコパレーシング東郷 | Pursuiter | O | 37 | 41,070 | 11 |
8 | 12202 | 15 | 千葉県立下総高等学校 自動車部B | INNOVATION 12 | J | 36 | 39,960 | 10 |
9 | 12056 | 7 | 仙台工業高校 定時制 | 不撓不屈03 | J | 36 | 39,960 | 9 |
10 | 12201 | 14 | 千葉県立下総高等学校 自動車部A | INNOVATION 11 | J | 34 | 37,740 | 8 |
11 | 12050 | 5 | 長野工業高校環境システム班 | S.P.Evolution Ver.] | J | 33 | 36,630 | 7 |
12 | 12009 | 29 | チーム”ヨイショット!”ミツバ | Hyper TESLA 12 | O | 32 | 35,520 | 6 |
13 | 12063 | 1 | 宇都宮工業高校 科学技術研究部 | UK-hope α | J | 32 | 35,520 | 5 |
14 | 12151 | 30 | 東京工業大学Meister | Trilobit | O | 31 | 34,410 | 4 |
15 | 12250 | 2 | 宇都宮工業高校 科学技術研究部 | UK-hope β | J | 30 | 33,300 | 3 |
16 | 12079 | 9 | 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部B | ブルーインパルス12-B | J | 29 | 32,190 | 3 |
17 | 12078 | 8 | 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部A | ブルーインパルス12-A | J | 29 | 32,190 | 3 |
18 | 12205 | 28 | 日本大学理工学部メカトロニクス研究会 | Cravice Wind | O | 29 | 32,190 | 3 |
19 | 12152 | 13 | Aichi豊田工校 生産技術部 | GUEPARD | J | 27 | 29,970 | 3 |
20 | 12053 | 25 | 東京工業大学Meister | Lumos | O | 27 | 29,970 | 3 |
21 | 12154 | 19 | Position | 野武士 | O | 25 | 27,750 | 2 |
22 | 12059 | 3 | 長野県中野立志館高等学校 | デルタ11 | J | 25 | 27,750 | 2 |
23 | 12260 | 6 | 長野工業高校環境システム班 | S.P.Evolution Ver.β | J | 24 | 26,640 | 2 |
24 | 12039 | 21 | チーム はやぶさ | がんばれ!はやぶさ君 | O | 24 | 26,640 | 2 |
25 | 12208 | 16 | 学校法人 若松第一高等学校 | 若一号 Aチーム | J | 23 | 25,530 | 2 |
26 | 12209 | 23 | 日本工学院八王子専門学校 | ドリームチャレンジャー6 | O | 23 | 25,530 | 2 |
27 | 12206 | 10 | 栃木県立真岡工業高校 A | コットン2号 | J | 22 | 24,420 | 2 |
28 | 12130 | 11 | 栃木県立真岡工業高校 B | コットン3号 | J | 18 | 19,980 | 2 |
29 | 12203 | 17 | 学校法人 若松第一高等学校 | 若一号 Bチーム | J | 15 | 16,650 | 2 |
30 | 12210 | 27 | 工学院大学エコプロジェクト | 秀2000 | O | 15 | 16,650 | 2 |
31 | 12207 | 12 | 岐阜第一 | ICHIKO | J | 9 | 9,990 | 2 |
※2012WEMGP戦の7戦までのGPNO交付に於いてシール未交付及び誤認交付があり、最終戦終了後再調査の結果、 次の通りGPNOを変更し確定致しました。 確定GPNO 2012250 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope β(第4戦では2012140 7戦で2012204) 確定GPNO 2012260 長野工業高校環境システム班 S.P.Evolution Ver.β(第7戦で2012150) 確定GPNO 2012053 東京工業大学Meister Lumos (第6〜7戦では 2012167) 以上によりGPNOの 2012167、 2012150 、2012204、2012140、登録外NOと致します |