‘2012World Econo Move Grand Prix

第4戦(菅生)大会結果

                                  2012 Sept. 2   コース1周3.704256km
Pos. GPNO CarNo Team Name Car Name Class Laps Distance(m) Point
1 12009 23 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper TESLA 12 O 27 100,014.91 25
2 12056 18 仙台工業高等学校 定時制 不撓不屈 03 J 22 81,493.63 20
3 12034 27 Team ENDLESS リボン Go ! O 21 77,789.38 17
4 12032 35 PROJECT MONO ◇TTDC MONO−×× O 17 62,972.35 15
5 12130 16 栃木県立真岡工業高校 コットン 3号 J 17 62,972.35 14
6 12063 13 宇都宮工業高校 科学技術研究部 A UK−hope α J 16 59,268.10 13
7 12079 2 矢板高校 機械技術研究部 ブルーインパルス 12ーB J 14 51,859.58 12
8 12107 17 仙台工業高等学校 定時制 不撓不屈 ZERO J 14 51,859.58 11
9 12102 30 ポリテクカレッジ 新潟 Wild Spirit O 13 48,155.33 10
10 12122 3 盛岡工業高校 自動車部 J 11 40,746.82 9
11 12121 4 盛岡工業高校 自動車部 FGT−天馬 J 10 37,042.56 8
12 12113 6 宮城県村田高等学校 自動車部 ほてい H&S J 10 37,042.56 7
13 12078 1 矢板高校 機械技術研究部 ブルーインパルス 12ーA J 9 33,338.30 6
14 12104 37 石巻専修大学純ちゃんファミリー 純ちゃん号 O 9 33,338.30 5
15 12126 15 茨城高専 Dragon Man J 8 29,634.05 4
16 12114 34 八戸工業大学 動力研究部 ビッグフット O 8 29,634.05 3
17 12110 21 宮城県第二工業高等学校 A(三輪車) 縛地蔵 1号 J 8 29,634.05 3
18 12115 10 仙台高専名取 自動車部 (e)J・J・Pony J 8 29,634.05 3
19 12116 29 NAZEスーパーチャレンジ すげーねっCAR O 8 29,634.05 3
20 12124 40 Bright Cosmo Bright O 8 29,634.05 3
21 12027 32 チームスーパーエナジー GRIFFON O 8 29,634.05 3
22 12128 43 混合中学チーム SHY O 8 29,634.05 3
23 12118 44 広瀬中科学部チーム Science Box  O 7 25,929.79 3
24 12103 12 北町四丁目 ロンドン J 7 25,929.79 3
25 12111 22 宮城県第二工業高等学校 B(四輪車) 縛地蔵 Differential号 J 7 25,929.79 3
26 12123 42 チーム C6 Trike はやぶさ O 7 25,92979 2
27 12150 14 宇都宮工業高校 科学技術研究部 B UK−hope β J 7 25,929.79 2
28 12134 33 八戸工業大学 野田研究室 キャパシタン 2012 O 7 25,929.79 2
29 12129 8 仙台高等専門学校 広瀬(K) SEV−K’12 J 7 25,929.79 2
30 12120 26 福島県立テクノアカデミー 浜 阿部オーバージェット O 7 25,929.79 2
31 12127 39 M。AIー2 HP−101 O 6 22,225.54 2
32 12106 11 福島県立小高工業高等学校 OTHSーU J 6 22,225.54 2
33 12125 41 科学部と無線部の愉快な仲間達 GTR O 5 18,521.28 2
34 12119 38 法政大学 機械研究会 撒犬 O 5 18,521.28 2
35 12108 20 二本松工業高校 黒金号 J 5 18,521.28 2
36 12109 5 久慈工高 工学研究同好会 J 3 11,112.77 2
37 12131 25 Team DDW DDW125 O 2 7,408.51 2
38 12105 24 拒蜷工業 Eclair O 2 7,408.51 2
39 12112 9 M。AI HP−101 J 2 7,408.51 2
40 12117 31 赤門自動車整備大学校電気自動車部 赤門 3号 O 1 3,704.26 2
41 12132 7 仙台高等専門学校 広瀬(U) SEV−U’12 J 0 DNF 1
12133 19 岩手県立花北青雲高等学校 青雲 J DNS 0
12053 28 東京工業大学 Meister Lumos O DNS 0
12033 36 PROJECT MONO ◇TTDC MONO−x3 O DNS 0
GPno赤数字は10/10日訂正いたしました。                           
Class: J =Junior Class   O= Open Class