‘2012World Econo Move Grand Prix

第2戦大潟大会結果

2012/5/5
                               
Pos. GPNO CarNo Team Name Car Name Class Laps Distance(m) Point
1 12026 1 ZerotoDarwinProject Tachyon O 14 85,660.71 29
2 12027 2 チームスーパーエナジー GRIFFON O 13 79,662.34 24
3 12032 8 PROJECT MONO◇TTDC MONO-XX O 12 77,003.03 21
4 12001 5 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter O 12 76,485.41 19
5 12009 25 チーム”ヨイショット!”ミツバ HyperTESLA12 O 12 75,508.53 18
6 12050 28 長野工業高校OB S.P.Evolution Ver.X O 12 74,249.19 17
7 12033 9 PROJECT MONO◇TTDC MONO-X^3 O 12 73,785.68 16
8 12063 108 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope 2009 J 12 72,243.50 15
9 12082 127 長野工業高校環境システム班 S.P.Evolution Ver.8 J 11 71,587.87 14
10 12052 30 あぶらっ子 あぶらっ子Z O 11 71,336.25 13
11 12079 124 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス12-B J 11 71,190.43 12
12 12044 21 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト stradale ]-EV O 11 68,872.53 11
13 12035 11 teamBIZON GILLES-S O 11 68,461.10 10
14 12034 10 Team ENDLESS リボン Go! O 11 66,302.90 9
15 12036 12 teamBIZON-B SONIC BOOM O 10 64,764.20 8
16 12078 123 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス12-A J 10 64,586.15 7
17 12028 3 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT O 10 63,922.23 6
18 12066 111 秋田工業高校 秋工レーシング Pb1 J 10 63,912.90 5
19 12055 33 ちーむSBR seal O 10 63,447.73 4
20 12056 101 仙台工業高等学校 定時制 不撓不屈03 J 10 63,392.22 3
21 12031 7 チームなまず Northern Dreams O 10 60,368.00 3
22 12057 102 宮古工業高校工作部 宮工12−1 J 10 60,157.50 3
23 12058 103 宮古工業高校工作部 宮工12−2 J 9 59,506.20 3
24 12091 129 学校法人 若松第一高等学校 若一号 J 9 56,837.99 3
25 12041 18 神奈川工科大学EVプロジェクト NestyX O 9 56,191.60 3
26 12077 122 秋田県立由利工業高等学校 疾風號 J 9 55,996.75 3
27 12073 118 湯沢翔北高校 翔(かけり) J 9 55,861.86 3
28 12039 16 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 O 8 53,621.00 3
29 12067 112 秋田工業高校 秋工レーシング Pb2 J 8 53,414.25 3
30 12072 117 湯沢翔北高校 翔〜SHOW〜 J 8 48,940.45 3
31 12076 121 秋田県立大曲工業高等学校 躍進 J 8 48,889.90 3
32 12047 24 first step AISIN AW つばさ54号 O 8 48,234.00 3
33 12075 120 秋田県立大曲工業高等学校 フリーダムネオ J 8 48,214.50 3
34 12038 15 いではチーム IDEHA O 7 47,778.50 3
35 12061 106 盛岡工業高校 自動車部 FGTー零 J 7 45,871.80 3
36 12040 17 チーム こでらんに でんでんむし O 7 44,827.00 3
37 12062 107 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope チャレンジャー 2012 J 7 42,844.10 3
38 12071 116 群馬県立渋川工業高等学校B Zest J 7 42,506.80 3
39 12059 104 長野県中野立志館高等学校 デルタ11 J 7 42,248.50 3
40 12064 109 喜多方桐桜高校 TOOH J 6 42,034.00 3
41 12074 119 秋田県立大曲工業高等学校 柏友 J 6 42,033.50 3
42 12051 29 秋田県立大学S.E.I.M. APU2012 O 6 41,645.00 3
43 12068 113 福島県立会津工業高校機械研修部Aチーム J 6 41,545.58 3
44 12090 211 秋田工業高校 秋工レーシング FC J 7 37,463.75 3
45 12053 31 東京工業大学Meister ルーモス O 6 36,799.30 3
46 12084 201 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 O 5 34,330.60 2
47 12043 20 東京都市大学機親会学生会 Whistler O 4 29,719.80 2
48 12060 105 盛岡工業高校 自動車部 J 4 29,540.67 2
49 12070 115 群馬県立渋川工業高等学校A Spartan Denpti J 4 27,248.32 2
50 12083 128 秋田県立清陵学院高等学校 Y-STEP J 4 26,878.04 2
51 12065 110 魚津工業高校 電気科 UO-Tech'12 J 4 26,140.30 2
52 12030 6 team EVF F-02 O 4 24,278.00 2
53 12042 19 育英・第4研 サレジオ O 3 21,261.95 2
54 12087 204 チーム都産技研 都産技研 燃料電池車 壱号 O 3 18,558.28 2
55 12054 32 工学研究部 Infy 改 二型 O 2 18,128.50 2
56 12081 126 大館工業高校 工作部 Aragane Mk-U J 2 17,552.00 2
57 12037 14 SHIMADA S502PHX O 2 17,036.55 2
58 12088 205 チーム茨城大学 R4 O 2 16,005.90 2
59 12048 26 和工MCC-OB LittleQuickie−ZoV O 2 15,380.19 2
60 12045 22 秋田高専エコレース部 O 1 7,429.70 2
61 12089 206 千葉工業大学 江尻研究室 CIT-EXPRESS 02 O 0 5,518.75 2
62 12085 202 チーム津軽 Team TSUGARU 004 O 0 5,264.70 2
63 12080 125 大館工業高校 工作部 Aragane 2 J 0 4,652.01 2
64 12086 203 チーム津軽 Team TSUGARU 006 O 0 2,083.30 2
65 12049 27 ZerotoDarwinProject マジカルでんちくん O 0 0.00 1
                    コース 1周 6000m