1‚O‚v‚d‚l‚f‚o‘æ‚Qí
›¶‘å‰ïŒ‹‰Ê
‚Q‚O10^‚W^‚Q‚Q
Pos. ‚f‚o‚m‚n No. Team Name Car Name ‚b‚Œ‚‚“‚“ ‚k‚‚‚“ Distancei‚j Point
1 10018 27 first step AISIN AW ‚‚΂³‚T‚S† O 29 107,423.42 25
2 10026 20 Á°ÑhÖ²¼®¯ÄIhÐÂÊÞ Hyper TESLA 10 O 26 96,310.66 20
3 10034 1 å‘äH‹Æ‚“™ŠwZ ’莞§ •sš•s‹ü 03 J 21 77,789.38 17
4 10002 24 Á°Ñ½°Êß°´Å¼Þ° GRIFFON O 20 74,085.12 16
5 10003 22 Team ENDLESS ƒŠƒ{ƒ“‚f‚I O 19 70,380.86 15
6 10048 11 ·‰ªH‹Æ‚Z Ž©“®ŽÔ•” FGT-10 J 18 66,676.61 14
7 10024 36 PROJECT MONO žTTDC MONO-XX O 15 55,563.87 13
8 10102 12 ‰F“s‹{H‹Æ‚Z ‰ÈŠw‹ZpŒ¤‹†•” UK-hope 2009 J 15 55,563.86 12
9 10066 5 “È–ØŒ§—§–“™ŠwZ A ÌÞÙ°²ÝÊßÙ½ 10-A J 15 55,563.85 11
10 10105 16 ‹{錧‘æ“ñH‹Æ‚“™ŠwZ NEO×²Ä 382† J 15 55,563.84 10
11 10113 10 ·‰ªH‹Æ‚Z Ž©“®ŽÔ•” ²´ÓÝ J 13 48,155.35 9
12 10101 15 ŠwZ–@l Žá¼‘æˆê‚“™ŠwZ Žáˆê† J 13 48,155.34 8
13 10112 23 —LŒÀ‰ïŽÐ ‘åòH‹Æ ‚d‚ƒ‚Œ‚‚‰‚’ O 13 48,155.33 7
14 10119 31 “®—ÍŒ¤‹†•” UMINECA O 12 44,451.08 6
15 10059 2 ŠâŽèŒ§—§‹vŽœH‹Æ‚“™ŠwZ ”¹ J 12 44,451.07 5
16 10062 13 ‰F“s‹{H‹Æ‚Z ‰ÈŠw‹ZpŒ¤‹†•” UK-hope 2010 J 11 40,746.85 4
17 10065 6 “È–ØŒ§—§–“™ŠwZ B ÌÞÙ°²ÝÊßÙ½ 10-B J 11 40,746.84 3
18 10111 26 –³—‹‰Î… –³—‹ˆŸ”T O 11 40,746.83 3
19 10104 4 ‹{錧‘º“c‚“™ŠwZ Ž©“®ŽÔ•” ‚Ù‚Ä‚¢ K•K J 11 40,746.82 3
20 10121 7 å‘ä‚êEL£ SEV-Uf10 J 10 37,042.57 3
21 10126 32 Comoesta Aries O 10 37,042.56 3
22 10129 37 ŒÃìH‹Æ‚Z ’莞§ ‹@ŠB‰È FTH-EV1 O 9 33,338.31 3
23 10117 35 “Œ–k•¶‰»Šw‰€‘åŠw “d‹CŽ©“®ŽÔ“¯D‰ï Environment Crash Obviate O 9 33,338.30 3
24 10116 43 •xã ̧²Ýï¸ 2† O 8 29,634.07 3
25 10106 40 å‘ä‚ê–¼Žæ Ž©“®ŽÔ•” (e)J¥J¥Pony O 8 29,634.06 3
26 10108 21 Ԗ厩“®ŽÔ®”õ‘åŠwZ Ô–å† O 8 29,634.05 3
27 10118 33 Team‘–ì ‹{鋳ˆç‘åŠw† O 7 25,929.80 2
28 10107 25 ›Œ´Ú°¼Ý¸Þ ·¬ÌßÃÝ›Œ´GO O 7 25,929.79 2
29 10103 9 ‚l‚‚`‚h ‚c‚c‚o J 6 22,225.58 2
30 10110 14 ‹{錧”’ÎH‹Æ‚“™ŠwZ STH STH-EV ‡T J 6 22,225.57 2
31 10128 41 ‰Í–kV•ñ AÁ°Ñ O 6 22,225.56 2
32 10127 30 ”ªŒËH‹Æ‘åŠw –ì“cŒ¤‹†Žº B ”ªŒËH‹Æ‘åŠw@–ì“cŒ¤‹†Žº 2†‹@ O 6 22,225.55 2
33 10130 39 É°ÄײÌÞ×»Þ°½Þ É°Äײ 1† O 6 22,225.54 2
34 10120 44 Little BustersI ¸ÄÞج̶ 1† O 5 18,521.30 2
35 10109 17 ˆïé‚ê INCT E1† J 5 18,521.29 2
36 10114 42 ƒ`[ƒ€‰ÈŠw•” OB ̧²Ýï¸ 1† O 5 18,521.28 2
37 10125 29 ”ªŒËH‹Æ‘åŠw –ì“cŒ¤‹†Žº A ”ªŒËH‹Æ‘åŠw@–ì“cŒ¤‹†Žº 1†‹@ O 4 14,817.03 2
38 10123 38 ‚‚ƒ‚•‚’‚ ‚‚ƒ‚•‚’‚-son O 4 14,817.02 2
39 10115 8 å‘ä‚êEL£ SEV-Kf10 J 3 11,112.77 2
40 10124 34 –@­‘åŠw‹@ŠBŒ¤‹†‰ï ÊÞ×ÄÃÞ¨± O 1 3,704.27 2
41 10122 28 Team DDW DDW105 O 1 3,704.26 2
‚nƒI[ƒvƒ“ƒNƒ‰ƒX@‚iƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒX