10WEMGP第1戦
大潟大会総合結果
2010/5/4
Pos. GPNO No. Team Name Car Name Class Laps Distance(m) Point
1 10001 1 Zero toDarwinProject Tachyon Pb O 15 90,047.27 29
2 10018 20 first step AISIN AW つばさ54号 Pb O 14 88,492.60 24
3 10026 28 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper TESLA 10 Pb O 14 87,057.40 21
4 10070 200 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 FC O 14 86,535.23 19
5 10007 8 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter Pb O 13 83,894.46 18
6 10006 7 チームトシヤン T・J Pb O 13 83,716.00 17
7 10010 11 ZerotoDarwinProject マジカルでんちくん Pb O 13 83,069.60 16
8 10003 3 Team ENDLESS リボンGo Pb O 13 82,864.17 15
9 10002 2 チームスーパーエナジー GRIFFON Pb O 13 82,553.30 14
10 10034 101 仙台工業高等学校定時制 不撓不屈03 Pb J 13 79,930.50 13
11 10012 14 wakoMCC-OB LittleQuickie−ZoV Pb O 13 78,960.84 12
12 10025 27 The 4th Laboratory 呑龍 Pb O 12 77,321.45 11
13 10004 5 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT Pb O 12 76,866.12 10
14 10005 6 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 Pb O 12 76,631.67 9
15 10028 30 名城大学エコノパワークラブ MC-20 Pb O 12 76,584.52 8
16 10055 122 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartanデンプチ Pb J 12 75,072.30 7
17 10024 26 PROJECT MONO◇TTDC MONO-XX Pb O 12 75,065.10 6
18 10009 10 OSU大阪産業大学 九十九 Pb O 12 74,235.68 5
19 10066 133 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス10-B Pb J 12 73,437.40 4
20 10030 32 Fujishima 二号車 Fuji5, Pb O 12 72,559.50 3
21 10029 31 Fujishima 一号車 Fuji4, Pb O 12 72,291.95 3
22 10065 132 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス10-A Pb J 11 71,859.85 3
23 10067 134 秋田県立大曲工業高等学校 フリーダムネオ Pb J 11 71,357.50 3
24 10061 128 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 Pb J 11 70,838.91 3
25 10021 23 あぶらっ子 あぶらっ子X Pb O 11 70,322.18 3
26 10022 24 金匠+プリン e-kimuchi Pb O 11 69,900.38 3
27 10017 19 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト Golden Eagle 10EV Pb O 11 69,778.50 3
28 10042 109 秋田県立由利工業高等学校 疾風號 Pb J 11 69,537.40 3
29 10033 35 いではレディース IDEHA Pb O 11 69,410.96 3
30 10062 129 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope 2010 Pb J 11 68,725.17 3
31 10064 131 松栄高等学校EPL D.D.One Pb J 11 68,564.40 3
32 10068 135 秋田県立大曲工業高等学校 躍進 Pb J 11 68,518.10 3
33 10056 123 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan Pb J 11 68,462.11 3
34 10040 107 宮古工業高校工作部 宮工10−2 Pb J 11 68,121.70 3
35 10047 114 盛岡工業高校 自動車部 コメット Pb J 11 68,093.53 3
36 10038 105 福島県立喜多方桐桜高等学校自動車研究部 天狼滅牙 Pb J 11 67,966.00 3
37 10008 9 team E.V.F F−01 Pb O 11 66,266.40 3
38 10013 15 東山 Eco project swallow Pb O 10 66,054.30 3
39 10036 103 湯沢商工高校 浩然 Pb J 10 65,185.30 3
40 10069 136 学校法人 若松第一高等学校 若一号 Pb J 10 64,194.00 3
41 10063 130 宇都宮工業高校 科学技術研究部 チャレンジャー  Pb J 10 61,475.30 3
42 10077 207 神奈川工科大学FCVプロジェクト NestyV FC O 10 60,760.20 3
43 10050 117 男鹿工業高校 男工Trinity Pb J 10 60,699.00 3
44 10054 121 大館工業高校 工作部 あらがね2 Pb J 10 60,370.00 3
45 10039 106 宮古工業高校工作部 宮工10−1 Pb J 9 59,694.25 3
46 10037 104 秋田工業高校 秋工レーシングPb Pb J 9 59,339.60 2
47 10045 112 会津工業高校 機械研修部 Miran Pb J 9 58,647.30 2
48 10053 120 大館工業高校 工作部 あらがね Pb J 9 58,617.05 2
49 10041 108 長野県中野立志館高等学校機械部 デルタ10 Pb J 9 58,533.61 2
50 10027 29 チームなまず Northern Dreams Pb O 9 58,281.08 2
51 10043 110 秋田工業高等専門学校 エコレース部 百穂 Pb J 9 57,552.92 2
52 10014 16 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 Pb O 9 57,411.60 2
53 10016 18 TEAMこでらんに でんでんむし Pb O 9 54,512.00 2
54 10035 102 湯沢商工高校 まほろばEX Pb J 8 52,644.90 2
55 10048 115 盛岡工業高校 自動車部 FGT−10 Pb J 8 51,997.80 2
56 10015 17 Team General TARAI Pb O 7 47,188.59 2
57 10076 206 チーム津軽 Team TUGARU 002 FC O 7 45,997.40 2
58 10079 210 男鹿工業高校  男鹿工業高校 TEAM E3 FC J 6 42,018.30 2
59 10023 25 team SUPER SCIENCE Mr.BLUE Pb O 6 40,243.50 2
60 10046 113 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 Pb J 6 39,746.50 2
61 10074 204 STR CRAFT proton FC O 6 39,151.82 2
62 10058 125 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ−2 Pb J 5 35,721.22 2
63 10020 22 秋田県立大学 S.E.I.M. APU-01 Pb O 5 34,996.08 2
64 10075 205 宮崎大学電力研究室 FCカー FC O 5 34,256.92 2
65 10044 111 山形県立酒田工業高等学校 機械技術部 ロコモーション号 Pb J 5 32,579.60 2
66 10073 203 東京都市大学 orca FC O 4 29,992.05 2
67 10011 12 工学研究部 Infy 改 Pb O 4 28,534.16 2
68 10080 211 秋田工業高校 秋工レーシングFC FC J 4 28,499.31 2
69 10071 201 チーム茨城大学 R3 FC O 3 23,770.10 2
70 10072 202 千葉工業大学江尻研究室 Wing ZERO FC O 3 22,010.31 2
71 10032 34 サレジオB ミニバイク No.1 Pb O 3 21,328.50 2
72 10059 126 岩手県立久慈工業高等学校 Pb J 3 20,270.00 2
73 10051 118 富山県立魚津工業高校 電気科 UO-Tech'10 Pb J 3 20,151.80 2
74 10060 127 常翔学園高校 チーム・ミヨシ ちっち W Pb J 3 18,855.00 2
75 10057 124 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ−1 Pb J 2 18,086.60 2
76 10031 33 サレジオA 寅行 Pb O 1 11,667.33 2
77 10078 208 チーム津軽 Team TUGARU 003 FC O 0 3,550.37 1
 
Class  Pb=鉛蓄電池  FC=燃料電池  O=オープンクラス J=ジュニアクラス