2007WEMGP表彰式 2008.Jan.26. |
07WEMGPの年間成績上位表彰式が08年度ソーラーカー等製作講習会会場に於いて挙行されました。 |
Rank | GPNo. | Team Name | Car Name | Class | Total Point |
Distance |
1 | 12 | 東海大学チャレンジセンター | ファラデーマジック2 | O | 102 | 379,999.38 |
2 | 21 | Team BIZON | GILLES 07 | O | 79 | 425,366.93 |
3 | 32 | first step AISIN AW | つばさ54号 | O | 77 | 318,403.82 |
4 | 45 | チーム・ヨイッショット!ミツバ | Hyper Tesla | O | 72 | 367,356.02 |
5 | 20 | チームスーパーエナジー | GRIFFON | O | 67 | 361,623.50 |
6 | 42 | PROJECT MONO ◇ TTDC | MONO-X | O | 64 | 394,557.40 |
7 | 29 | 豊橋創造大学 T-Works | Blucky | O | 64 | 347,833.04 |
8 | 14 | ゼロ TO ダーウィン プロジェクト | マジカルでんちくん | O | 60 | 285,907.00 |
9 | 37 | Team ENDLESS | SUPER CALPAS | O | 51 | 288,708.43 |
10 | 40 | チームうにゃにゃん亀吉 | エコノ亀吉3.7号 | O | 43 | 216,892.40 |
Rank | GPNo. | Team Name | Car Name | Class | Total Point |
Distance |
1 | 66 | 長野工業高等学校 | S.P.Evolution ver.\ | J | 34 | 227,863.42 |
2 | 50 | 栃木県立今市工業高等学校 | トキ | J | 28 | 130,404.50 |
3 | 67 | 長野工業高等学校 | S.P.Evolution ver.8 | J | 24 | 185,256.00 |
4 | 15 | 大阪府立今宮工科高等学校自動車部 | IMATECH06 | J | 16 | 222,432.28 |
5 | 59 | 長野工業高等学校 | Big Wave Type7 | J | 16 | 218,715.60 |
6 | 88 | 仙台第二工業高等学校 機械科 | 不撓不屈02改 | J | 15 | 129,008.00 |
★GPNoをクリックするとその車両の写真が見えます。