<
07WEMGP第2戦大潟大会
(2007.May.5)
GPNO NO Team Name Car Name Class Lap Distance GP
Point
12 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 O 14 88,076.00 29
20 2 チームスーパーエナジー GRIFFON O 14 86,166.80 24
14 11 ゼロ TO ダーウィン プロジェクト マジカルでんちくん O 13 81,917.38 21
21 5 Team BIZON GILLES 07 O 13 81,440.60 19
29 14 豊橋創造大学 T-Works BLucky O 13 78,574.00 18
25 9 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT O 12 77,495.77 17
50 101 栃木県立今市工業高等学校 トキ J 12 77,124.50 16
26 10 ゼロ TO ダーウィン プロジェクト スーパーモスラ O 12 76,609.50 15
67 118 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 J 12 75,418.70 14
78 129 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '07 J 11 71,377.78 13
66 117 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.\ J 11 71,329.78 12
52 103 松栄高等学校EPL SEV-1 spec2 J 11 70,810.95 11
37 22 Team ENDLESS SUPER CALPAS O 11 70,306.22 10
45 31 チーム・ヨイッショット!ミツバ Hyper Tesla O 11 69,253.30 9
86 137 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan J 11 68,491.73 8
34 19 三ツ輪虫製作所 七式電動三ツ輪虫 O 11 68,450.03 7
57 108 盛工 Car Club F−UNA TYPE CC J 11 68,399.12 6
69 120 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 07 J 11 68,091.18 5
71 122 秋田県立由利工業高等学校 Eternity J 11 67,918.95 4
84 135 学校法人 若松第一高等学校 若一号 J 11 67,760.55 3
43 28 東京工業大学Meister Trilobit O 11 67,552.98 2
88 139 仙台第二工業高等学校 機械科 不撓不屈02改 J 10 66,040.00 2
59 110 長野工業高等学校 Big Wave Type7 J 10 65,967.50 2
63 114 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明15号 J 10 65,895.95 2
38 23 SHIMADA S502PHX O 10 65,351.00 2
28 12 大阪産業大学 クリエイトセンター C2 O 10 65,064.18 2
24 8 フジシマ FUJI-4 O 10 64,640.70 2
15 140 大阪府立今宮工科高等学校自動車部 IMATECH06 J 10 64,024.87 2
62 113 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明14C J 10 63,749.92 2
72 123 秋田県立由利工業高等学校 Spin−off J 10 63,516.00 2
87 138 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 改 J 10 62,632.16 2
92 201 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ O 10 62,301.21 2
42 27 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X O 10 62,236.96 2
51 102 秋田工業高校 秋工ファーステックPb J 10 61,611.10 2
94 203 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック O 10 61,350.88 2
68 119 大曲工業高校 フリーダム1号 J 9 59,999.20 2
64 115 喜多方工業高校 自動車研究部 ベスパ J 9 59,905.30 2
76 127 宮工工作部 宮工07−2 J 9 58,847.35 2
60 111 長野工業高等学校 Big wave Type6.1 J 9 58,774.40 2
5 29 東京工業大学Meister Leitbild O 9 58,474.66 2
75 126 宮工工作部 宮工07−1 J 9 58,054.68 2
33 18 こでらんに でんでんむし O 9 58,037.22 2
82 133 会津工業高校 機械研修部 B Black Pearl J 9 57,796.59 2
55 106 長野県中野実業高等学校機械部 ターコイズ07 J 9 57,771.90 2
97 206 大飛翔 BLUE FUTURE O 9 56,019.80 2
30 15 team whirlwind WhaleKing O 9 55,451.99 1
56 107 長野県中野実業高等学校機械部 デルタ07 J 8 50,593.06 1
80 131 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 壱 J 8 49,408.40 1
40 25 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 O 8 48,248.02 1
79 130 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 弐 J 7 47,529.10 1
83 134 富山県立魚津工業高等学校 Uo-Tech J 7 45,615.80 1
61 112 秋田高専エコレース部 J 7 45,606.80 1
31 16 TEAMなまず きく改 O 7 44,437.61 1
95 204 武蔵工業大学e-project 武蔵EE O 7 43,674.37 1
2 34 育英サレジオ高専 夢工房B サレジオ O 6 41,638.15 1
39 24 TNJ-ESものづくり分科会 TEM02 REDTAIL O 6 41,258.60 1
93 202 オズの魔法使い DOROTHY O 6 39,723.00 1
35 20 Team SUPER SCIENCE Mr.BLUE O 6 38,137.38 1
70 121 光星学院高等学校工業技術科 アトレー J 6 36,597.30 1
58 109 男鹿工業高校 男工なまはげ君 J 5 36,048.31 1
36 21 黒工専攻科 黒工専攻科一号 O 5 35,913.30 1
73 124 大館工業 工作部 ROCKET DRIVE Aragane J 5 35,615.17 1
23 7 フジシマ FUJI-3 O 5 35,582.92 1
91 143 宮城県気仙沼向洋高等学校 EV-1 J 5 34,333.40 1
53 104 Scuderia高山工高 TK-R ev07 J 5 33,628.00 1
81 132 会津工業高校 機械研修部 A SAKURA J 5 33,323.50 1
98 211 秋田工業高校 秋工ファーステックFC J 5 31,236.93 1
41 26 秋田県立大学 S.E.I.M. WEM班 雫アロー O 5 30,172.30 1
54 105 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 J 4 28,773.50 1
96 205 ポリテクカレッジ青森 CHI−BIG O 4 28,502.03 1
90 142 山形県立米沢興譲館高校 理工部 ガリ勉くん9号 J 4 27,816.20 1
65 116 秋田県立湯沢商工高等学校 Ko−zen 1 J 3 21,060.00 1
99 212 秋田高専エコレース部 J 2 16,673.55 1
89 141 育英サレジオ高専 夢工房A 猪のパワー J 2 14,425.16 1
1 3 アヒルエコパレーシング 東郷 Pursuiter O 2 13,792.85 1
32 17 first step AISIN AW つばさ54号 O 1 6,673.50 1
77 128 酒田工業機械技術部 AZAMI07 J 0 5,194.60 1
44 30 電気通信大学工学研究部 infy O 0 4,339.40 1
100 214 育英サレジオ高専 夢工房C 燃料だー J 0 3,418.90 1
47 33 team TGMY Ashida TGMY \ 07 O     0
74 125 大館工業 工作部 ARAGANE☆MATERIAL J     0