入賞チームリスト
OPEN CLASS
賞名 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 完走距離数(m) |
優勝 | 1 | なかよしZDP | スーパーでんち君 | 69,592.80 |
準優勝 | 2 | 早稲田大学永田研究室 | ELEKING WASEDA | 68,216.50 |
3位 | 10 | チームスーパーエナジー | スーパーエナジーV | 67,635.60 |
実行委員会特別賞 | 3 | MIT SEVT | TECH | 55,289.80 |
チームワーク賞 | 38 | 動力研究会(PIONEER) | つうきんくん(改) | 21,178.40 |
大潟村長賞 | 8 | 旭川小学校エネルギークラブ | マラソンランナー | 21,405.40 |
JUNIOR CLASS
賞名 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 完走距離数(m) |
優勝 | 123 | 和歌山県立紀北工高 生産技術部 | 紀北 TECH 1号 | 62,466.50 |
準優勝 | 101 | 和歌山県立紀北工高 生産技術部 | スピリッツ オブ 紀北 | 57,027.50 |
3位 | 124 | 昭和第一学園機械研究部 | チャレンジャー | 54,261.75 |
実行委員会特別賞 | 114 | 県立喜多方工業高校 B | MAVERICK(マーベリック) | 52,990.62 |
チームワーク賞 | 116 | 栃木県立足尾高校 | Fighting 足尾 | 51,535.00 |
大潟村長賞 | 109 | 秋田経法大附属高校 | 附属高校 f-1 | 45,034.15 |
ベストジュニア賞 | 105 | 新潟市立高志高等学校 | 3-8 課研号 | 11,817.70 |
ベストジュニア賞 | 111 | 矢板高校 機械技術研 | ブルーインパルス 0号 | 44,859.20 |
OPEN・JUNIOR 共通
賞名 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 完走距離数(m) |
グッドデザイン賞 | 10 | チームスーパーエナジー | スーパーエナジーV | 67,635.60 |
コストパフォーマンス賞 | 19 | 八戸工大動力研究部 | 超牛(スーパーカウ) | 21,176.50 |
ベストエンジニア賞 | 123 | 和歌山県立紀北工高 生産技術部 | 紀北 TECH 1号 | 62,466.50 |