1997 ワールド・エコノ・ムーブ
5月4日 本戦
公式記録(総合)

順位 ゼッケン チーム名 車 名 周回計 スタート前
(m)
最終周距離
(m)
完走距離数
(m)
1EW単位
1 7 なかよし ZDP チーム スーパー でんち君 11 2.50 3714.00 69966.50 4,359.263
2 1 早稲田大学 永田研究室 Eleking Waseda II (エレキング ワセダ ツー) 11 0.00 3668.50 69918.50 4,356.272
3 8 ゼロ TO ダーウィンプロジェクト ながもち でんち君 11 5.00 2176.10 68431.10 4,263.600
4 3 チーム スーパー エナジー スーパー エナジー 100 11 170.00 972.25 67392.25 4,198.874
5 2 チーム スーパー エナジー スーパー エナジー IV(Bスペック) 10 12.50 5863.10 66075.60 4,116.840
6 38 ECOと愉快な仲間たち ECO-97E 10 10.00 4576.20 64786.20 4,036.504
7 9 Team 夢工場 Dream Express 97 9 22.50 5523.80 59696.30 3,719.378
8 113 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 Spirit of 紀北 9 7.50 4872.88 59030.38 3,677.888
9 31 J'S PROJECT (ジェイズ プロジェクト) J-I 9 15.00 4083.88 58248.88 3,629.196
10 21 TGMY Ashida と 堺市工OB TGMY Ashida VIII“キヤッチャー” 9 25.00 2796.00 56971.00 3,549.578
11 111 栃木県立足尾高等学校 ASR-B (エー エス アール ビー) 9 20.00 2555.60 56725.60 3,534.289
12 114 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 紀北 TECH 1号 9 17.50 465.10 54632.60 3,403.884
13 109 宮工 工作部 宮工 Ver.97 (ミヤコウ バージョン 97) 8 115.00 4771.07 52986.07 3,301.297
14 23 TEAM あぶらっ子 Abracco(アブラッコ) 8 27.50 3934.46 52061.96 3,243.720
15 33 Dreamy Boys Rurec IV 8 42.50 3818.00 51960.50 3,237.399
16 14 日産車体 未来21グループ 湘南 N・J (NISSAN SHATAI、JIDECO) 8 35.00 1961.30 50096.30 3,121.250
17 58 チーム天童 育英高専 Indigo Blue 8 37.50 552.70 48690.20 3,033.643
18 54 東北大学齋藤研究室 space surfer II 8 90.00 179.20 48369.20 3,013.643
19 49 R&D 横須賀 秋桜 II(コスモス ツー) 7 57.50 5953.78 48061.28 2,994.458
20 22 チーム のるかそるか 流星号 '97 7 50.00 5798.25 47898.25 2,984.300
21 106 鶴工メカニカル技術部 鶴工メカ部 7 92.50 5463.07 47605.57 2,966.065
22 12 武蔵工業大学 機親会チームサンダー こまち EV'A 初号機[改] (エヴァ) 7 52.50 5221.10 47323.60 2,948.497
23 108 宮工 工作部 宮工 3号 改 7 70.00 2718.30 44838.30 2,793.650
24 120 青森山田高等学校自動車課研 ラブ・ジ・アース・ヤマダ X2 (エックス・ツー) 7 80.00 1753.20 43883.20 2,734.143
25 34 TEAM-MAGIC MAGIC I 7 32.50 389.05 42471.55 2,646.190
26 112 秋田経法大附属高校自工科 F-1 (エフ ワン) 7 40.00 31.85 42121.85 2,624.402
27 121 青森山田高等学校自動車課研 ラブ・ジ・アース・ヤマダ X3 (エックス・スリー) 6 77.50 5997.34 42074.84 2,621.473
28 32 三ツ輪虫製作所 九七式電動三ツ輪虫 甲型 6 47.50 6022.55 42070.05 2,621.174
29 16 SLB(エス エル ビー) モナリザ・ボンバー 6 127.50 5668.80 41796.30 2,604.118
30 41 斎藤技研スポーツチャレンヂ F-POWER-EV II 6 60.00 4151.90 40211.90 2,505.402
31 107 TGMY Ashida Jr.M TGMY Ashida IX“キヤッチャー” 6 30.00 3816.60 39846.60 2,482.642
32 5 齋藤ファミリー 齋藤ファミリー 6 102.50 3649.80 39752.30 2,476.767
33 15 SLB(エス エル ビー) ハッセ・ボンバー 6 142.50 3200.00 39342.50 2,451.234
34 18 V.O.C. (VEGA Owners Club) VEGA Vehicle (ベガ ビークル) 6 162.50 1946.10 38108.60 2,374.356
35 45 中日本自動車短期大学 NAC-EV(ナック イーブイ) 6 72.50 1383.55 37456.05 2,333.699
36 27 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ '97 6 82.50 1052.71 37135.21 2,313.709
37 101 育英高専 夢工房 りんりん きむら 6 117.50 249.20 36366.70 2,265.827
38 110 矢板高等学校 機械技術研究部 サンダーバード 2号 6 97.50 249.20 36346.70 2,264.581
39 30 一関高専 機械技術部 ねくすと 5 137.50 5921.00 36008.50 2,243.510
40 35 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のじゅうたん II 5 55.00 5828.48 35833.48 2,232.605
41 28 休日工作室 アルリーダ 5 87.50 5440.26 35477.76 2,210.442
42 116 オクムラ・ガレージ スティングレー・ルック 5 107.50 3787.35 33844.85 2,108.703
43 51 EVカークラブ ペペロンチーノ ペペロンチーノ I 5 62.50 3200.00 33212.50 2,069.305
44 20 八工大動力研究部 彰 speed 5 125.00 1852.80 31927.80 1,989.262
45 24 ロータス秋田 ロータス ワン 5 95.00 1239.70 31284.70 1,949.193
46 40 斎藤技研スポーツチャレンヂ エレクトロエコノ 4 122.50 5981.42 30003.92 1,869.394
47 119 県立横須賀工業高校機械研究部 無礙 II(ムゲ ツー) 4 155.00 5736.79 29791.79 1,856.177
48 6 上海愛蓮堂電氣 上海愛蓮堂 4 85.00 5597.68 29582.68 1,843.149
49 57 スリランカ・秋田大学合同チーム ASCA Jr. 4 120.00 5455.94 29475.94 1,836.498
50 117 オクムラ・ガレージ イエロー・マジック 4 110.00 5339.30 29349.30 1,828.608
51 103 山形電波工高 山形電波工高 CSC 4 67.50 5021.20 28988.70 1,806.141
52 56 VICTORY '97 iS(アイエス) 4 182.50 3869.50 27952.00 1,741.549
53 52 EVカークラブ ペペロンチーノ ペペロンチーノ II 4 100.00 2949.20 26949.20 1,679.070
54 48 BOO 横須賀 BOO 1号 4 112.50 2890.80 26903.30 1,676.210
55 25 OSAKI(オオサキ) ファイン・フラワー号 4 140.00 1991.35 26031.35 1,621.883
56 26 楓チーム ハッスル君 4 105.00 1801.30 25806.30 1,607.862
57 102 佐藤陽介 SRC(エス アール シー) 4 147.50 48.10 24095.60 1,501.276
58 122 八工省エネ研究部 蛯号(エビゴウ) 3 130.00 6003.57 23983.57 1,494.296
59 43 PC秋田省エネルギ研究会 max 杉風 3 165.00 5744.41 23759.41 1,480.330
60 39 大潟小学校サンシャインクラブ マンソンランナー 3 135.00 4318.40 22303.40 1,389.613
61 10 動力研究会(PIONEER) F・神気(ファースト・シンキ) 3 145.00 3558.40 21553.40 1,342.885
62 55 東北大学齋藤研究室 space surfer III 3 157.50 2586.90 20594.40 1,283.134
63 105 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテク研究会 B ハイテク '97 EV-2 3 -20.00 1542.62 19372.62 1,207.011
64 29 一関高専 自動車部 Neo・Seed I(ネオ・シード ワン) 2 132.50 5726.53 17659.03 1,100.246
65 37 かけはし かけはし 2号改 2 152.50 5126.10 17078.60 1,064.082
66 104 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテク研究会 A ハイテク '97 EV-1 2 75.00 4979.74 16854.74 1,050.135
67 42 斎藤技研スポーツチャレンヂ ヨシムラ手曲げEV 2 150.00 4854.33 16804.33 1,046.994
68 19 WING 4 WING 2 167.50 3011.40 14978.90 933.260
69 36 ポリテクカレッジ ニイガタ 生産技術科チーム 未定 2 160.00 2234.41 14194.41 884.383
70 46 M's ネットワーク ユカ III号 1 180.00 4065.10 9995.10 622.745
71 118 福島県立喜多方工業高等学校自然科学部 夢現 EVOLUTION (ムゲン) 1 45.00 3731.60 9526.60 593.555
72 47 フジ・アート マリン坊 III 0 177.50 5983.23 5860.73 365.153
73 11 チーム ツーバイフォー ツー バイ フォー 0 175.00 4900.00 4775.00 297.506
不出走 17 (有)石幸組 かねやん号          


BACK