1997 ワールド・エコノ・ムーブ
5月3日
公式練習 公式結果

この順位はそのまま本戦のスターティンググリッドの順になります

順位 ゼッケン チーム名 車  名 周回計 スタート前(m) 最終周距離(m) 完走距離数(m) 1EW単位
1 1 早稲田大学 永田研究室 Eleking Waseda II (エレキング ワセダ ツー) 11 0.00 1098.41 67348.41 4,196.143
2 7 なかよし ZDP チーム スーパー でんち君 11 12.50 179.50 66442.00 4,139.669
3 8 ゼロ TO ダーウィンプロジェクト ながもち でんち君 9 15.00 5906.80 60071.80 3,742.773
4 113 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 Spirit of 紀北 9 162.50 3933.20 58245.70 3,628.998
5 38 ECOと愉快な仲間たち ECO-97E 9 87.50 2227.45 56464.95 3,518.049
6 2 チーム スーパー エナジー スーパー エナジー IV(Bスペック) 9 2.50 2008.61 56161.11 3,499.118
7 31 J'S PROJECT (ジェイズ プロジェクト) J-I 9 70.00 526.10 54746.10 3,410.956
8 114 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 紀北 TECH 1号 8 165.00 3986.85 52251.85 3,255.552
9 111 栃木県立足尾高等学校 ASR-B (エー エス アール ビー) 8 157.50 3605.00 51862.50 3,231.293
10 9 Team 夢工場 Dream Express 97 8 17.50 3502.40 51619.90 3,216.178
11 21 TGMY Ashida と 堺市工OB TGMY Ashida VIII“キヤッチャー” 8 45.00 3454.50 51599.50 3,214.907
12 23 TEAM あぶらっ子 Abracco(アブラッコ) 8 50.00 3103.10 51253.10 3,193.324
13 107 TGMY Ashida Jr.M TGMY Ashida IX“キヤッチャー” 7 147.50 6007.45 48204.95 3,003.409
14 34 TEAM-MAGIC MAGIC I 7 77.50 6001.20 48128.70 2,998.659
15 14 日産車体 未来21グループ 湘南 N・J (NISSAN SHATAI、JIDECO) 7 27.50 4001.01 46078.51 2,870.922
16 58 チーム天童 育英高専 Indigo Blue 7 130.00 1540.40 43720.40 2,724.000
17 112 秋田経法大附属高校自工科 F-1 (エフ ワン) 7 160.00 142.73 42352.73 2,638.787
18 33 Dreamy Boys Rurec IV 7 75.00 34.65 42159.65 2,626.757
19 118 福島県立喜多方工業高等学校自然科学部 夢現 EVOLUTION (ムゲン) 6 172.50 5961.35 42133.85 2,625.150
20 32 三ツ輪虫製作所 九七式電動三ツ輪虫 甲型 6 72.50 6032.58 42105.08 2,623.357
21 22 チーム のるかそるか 流星号 '97 6 47.50 6002.10 42049.60 2,619.900
22 12 武蔵工業大学 機親会チームサンダー こまち EV'A 初号機[改] (エヴァ) 6 25.00 5798.57 41823.57 2,605.818
23 35 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のじゅうたん II 6 80.00 5022.35 41102.35 2,560.882
24 49 R&D 横須賀 秋桜 II(コスモス ツー) 6 112.50 4506.53 40619.03 2,530.769
25 41 斎藤技研スポーツチャレンヂ F-POWER-EV II 6 95.00 3898.25 39993.25 2,491.779
26 51 EVカークラブ ペペロンチーノ ペペロンチーノ I 6 115.00 2227.20 38342.20 2,388.911
27 105 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテク研究会 B ハイテク '97 EV-2 6 142.50 1891.98 38034.48 2,369.738
28 103 山形電波工高 山形電波工高 CSC 6 137.50 1599.43 37736.93 2,351.199
29 108 宮工 工作部 宮工 3号 改 6 150.00 1084.74 37234.74 2,319.910
30 45 中日本自動車短期大学 NAC-EV(ナック イーブイ) 6 102.50 660.00 36762.50 2,290.488
31 104 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテク研究会 A ハイテク '97 EV-1 6 140.00 256.30 36396.30 2,267.671
32 121 青森山田高等学校自動車課研 ラブ・ジ・アース・ヤマダ X3 (エックス・スリー) 5 180.00 5984.25 36114.25 2,250.098
33 120 青森山田高等学校自動車課研 ラブ・ジ・アース・ヤマダ X2 (エックス・ツー) 5 177.50 5924.03 36051.53 2,246.191
34 27 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ '97 5 60.00 6019.88 36029.88 2,244.842
35 6 上海愛蓮堂電氣 上海愛蓮堂 5 10.00 5336.91 35296.91 2,199.174
36 28 休日工作室 アルリーダ 5 62.50 3799.50 33812.00 2,106.657
37 54 東北大学齋藤研究室 space surfer II 5 120.00 3572.20 33642.20 2,096.077
38 106 鶴工メカニカル技術部 鶴工メカ部 5 145.00 3533.80 33628.80 2,095.242
39 24 ロータス秋田 ロータス ワン 5 52.50 3183.00 33185.50 2,067.623
40 110 矢板高等学校 機械技術研究部 サンダーバード 2号 5 155.00 2176.50 32281.50 2,011.299
41 52 EVカークラブ ペペロンチーノ ペペロンチーノ II 5 117.50 1840.64 31908.14 1,988.037
42 5 齋藤ファミリー 齋藤ファミリー 5 7.50 1353.10 31310.60 1,950.807
43 26 楓チーム ハッスル君 5 57.50 960.66 30968.16 1,929.471
44 116 オクムラ・ガレージ スティングレー・ルック 4 167.50 6026.75 30094.25 1,875.022
45 117 オクムラ・ガレージ イエロー・マジック 4 170.00 5982.43 30052.43 1,872.417
46 48 BOO 横須賀 BOO 1号 4 110.00 5996.67 30006.67 1,869.566
47 109 宮工 工作部 宮工 Ver.97 (ミヤコウ バージョン 97) 4 152.50 5900.00 29952.50 1,866.191
48 101 育英高専 夢工房 りんりん きむら 4 132.50 5727.10 29759.60 1,854.172
49 57 スリランカ・秋田大学合同チーム ASCA Jr. 4 127.50 4828.66 28856.16 1,797.883
50 40 斎藤技研スポーツチャレンヂ エレクトロエコノ 4 92.50 4495.71 28488.21 1,774.958
51 20 八工大動力研究部 彰 speed 4 42.50 4239.85 28182.35 1,755.901
52 16 SLB(エス エル ビー) モナリザ・ボンバー 4 32.50 2401.78 26334.28 1,640.757
53 122 八工省エネ研究部 蛯号(エビゴウ) 4 182.50 607.37 24689.87 1,538.302
54 29 一関高専 自動車部 Neo・Seed I(ネオ・シード ワン) 4 65.00 418.67 24383.67 1,519.225
55 39 大潟小学校サンシャインクラブ マンソンランナー 4 90.00 355.15 24345.15 1,516.825
56 30 一関高専 機械技術部 ねくすと 4 67.50 374.25 24341.75 1,516.613
57 25 OSAKI(オオサキ) ファイン・フラワー号 3 55.00 4020.93 21925.93 1,366.095
58 15 SLB(エス エル ビー) ハッセ・ボンバー 3 30.00 3995.46 21875.46 1,362.951
59 10 動力研究会(PIONEER) F・神気(ファースト・シンキ) 3 20.00 3071.70 20941.70 1,304.773
60 102 佐藤陽介 SRC(エス アール シー) 3 135.00 2138.08 20123.08 1,253.768
61 42 斎藤技研スポーツチャレンヂ ヨシムラ手曲げEV 2 97.50 5997.24 17894.74 1,114.932
62 37 かけはし かけはし 2号改 2 85.00 5437.35 17322.35 1,079.269
63 119 県立横須賀工業高校機械研究部 無礙 II(ムゲ ツー) 2 175.00 4443.03 16418.03 1,022.925
64 55 東北大学齋藤研究室 space surfer III 2 122.50 3924.17 15846.67 987.327
65 36 ポリテクカレッジ ニイガタ 生産技術科チーム 未定 2 82.50 3846.40 15728.90 979.989
66 18 V.O.C. (VEGA Owners Club) VEGA Vehicle (ベガ ビークル) 2 37.50 3873.20 15710.70 978.855
67 43 PC秋田省エネルギ研究会 max 杉風 2 100.00 1917.98 13817.98 860.929
68 19 WING 4 WING 2 40.00 1239.45 13079.45 814.915
69 3 チーム スーパー エナジー スーパー エナジー 100 1 5.00 2468.60 8223.60 512.371
70 17 (有)石幸組 かねやん号 1 35.00 500.00 6285.00 391.587
71 11 チーム ツーバイフォー ツー バイ フォー 0 22.50 5984.58 5707.08 355.580
72 47 フジ・アート マリン坊 III 0 107.50 4429.49 4236.99 263.986
73 46 M's ネットワーク ユカ III号 0 105.00 3821.10 3626.10 225.924
74 56 VICTORY '97 iS(アイエス) 0 125.00 1179.83 1004.83 62.606


BACK