Car NO | 9 |
エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
チーム名 | アヒルエコパレーシング東郷 |
車名 | Pursuiter |
所属(会社・学校名) | 鞄結ス製作所 |
代表者:氏名 | 仲岡 孝晃 |
全長 | 2990 |
全幅 | 550 |
全高 | 510 |
車両重量 | 25 |
軸間距離 | 1280 |
車輪間隔(前輪) | 400 |
車輪間隔(後輪) | 0 |
最低地上高 | 15 |
フレーム(タイプ、材質) | モノコック・CFRP |
ボディー材質 | CFRP |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3・14in・CFRP/アルミ |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14in・IRC・スリック |
ブレーキ(タイプ) | 油圧キャリパー |
回生ブレーキ | 有 |
モーター:タイプ | M0124D-V |
モーター:メーカー | ミツバ |
モーター:数量 | 1 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | Maxwell Technoiogies |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | BCAP650 P270 K04 02 |
コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | 650F/2.7V・6本 |
駆動装置 | ダイレクトドライブ |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
制作費用(推定) | 1000000 |
チーム車輌画像 | |
URL | |
大会参加歴 | 2012年 WEM 5位 |
チームの概要及特筆事項 | 鞄結ス製作所のクラブチームです。 今年こそは・・・ |
BACK | LIST | NEXT |