Car NO | 24 |
エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
チーム名 | あぶらっ子 |
車名 | あぶらっ子 Z |
所属(会社・学校名) | |
代表者:氏名 | 斉藤 秀雄 |
全長 | 2950 |
全幅 | 580 |
全高 | 470 |
車両重量 | 20 |
軸間距離 | 1250 |
車輪間隔(前輪) | 380 |
車輪間隔(後輪) | |
最低地上高 | 25 |
フレーム(タイプ、材質) | クロモリ |
ボディー材質 | CFRP,アラミドハニカム |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 前2輪 14インチ CFRP 後1輪 14インチ アルミ |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | IRC 14インチ スリック |
ブレーキ(タイプ) | Vブレーキ |
回生ブレーキ | 有 |
モーター:タイプ | ブラシレスモーター(アモルファス) |
モーター:メーカー | 特殊電装 |
モーター:数量 | 1 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | 二重電層型 |
コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | 2.5V 700F x 4 |
駆動装置 | ギヤ駆動 |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
制作費用(推定) | 500000 |
チーム車輌画像 | |
URL | http://www.sss-craft.co.jp |
大会参加歴 | 2012 WEM |
チームの概要及特筆事項 |
BACK | LIST | NEXT |