Car NO | 123 |
エントリークラス | 鉛電池部門 ジュニアクラス |
チーム名 | 秋田県立男鹿工業高等学校 |
車名 | Titan2 |
所属(会社・学校名) | 秋田県立男鹿工業高等学校 |
代表者:氏名 | 虻川慶春 |
全長 | 2500 |
全幅 | 700 |
全高 | 570 |
車両重量 | 25 |
軸間距離 | 1450 |
車輪間隔(前輪) | 500 |
車輪間隔(後輪) | 0 |
最低地上高 | 60 |
フレーム(タイプ、材質) | アルミニウム |
ボディー材質 | FRP |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 14インチ×2、20インチ×1 |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | IRCスリック |
ブレーキ(タイプ) | 油圧 |
回生ブレーキ | 有 |
モーター:タイプ | DCブラシレス |
モーター:メーカー | ミツバ |
モーター:数量 | 1 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | なし |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | なし |
コンデンサー・キャパシタ等:容量もしくは個数 | なし |
駆動装置 | ダイレクトドライブ |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
制作費用(推定) | |
チーム車輌画像 | |
URL | http://www.ogakogyou-h.akita-pref.ed.jp/ |
大会参加歴 | |
チームの概要及特筆事項 | 男鹿工業高校、メカトロ部・エコカー部門です。 |
BACK | LIST | NEXT |