2013WEM本選 on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 公式本戦


時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
6 - - Pb-O
11:07:56.0 1 1 8:08.654 44.203
11:15:43.5 2 2 7:47.471 46.206
11:23:32.7 3 3 7:49.190 46.037
11:31:15.9 4 4 7:43.202 46.632
11:40:11.6 5 5 8:55.729 40.319
11:48:01.6 6 6 7:50.049 45.953
11:55:52.3 7 7 7:50.634 45.896
12:03:46.5 8 8 7:54.192 45.551
12:11:48.6 9 9 8:02.129 44.801
12:19:55.4 10 10 8:06.849 44.367
12:28:00.5 11 11 8:05.054 44.531
12:36:10.7 12 12 8:10.201 44.064
12:44:24.8 13 13 8:14.145 43.712
12:53:33.7 14 14 9:08.900 39.351
1 - - Pb-O
11:08:39.0 1 1 8:25.519 42.728
11:16:28.0 2 2 7:48.994 46.056
11:24:17.9 3 3 7:49.904 45.967
11:32:19.8 4 4 8:01.954 44.818
11:40:22.8 5 5 8:02.985 44.722
11:48:20.0 6 6 7:57.194 45.265
11:56:18.7 7 7 7:58.732 45.119
12:04:23.4 8 8 8:04.691 44.564
12:12:33.2 9 9 8:09.814 44.098
12:20:43.1 10 10 8:09.825 44.097
12:28:59.9 11 11 8:16.823 43.476
12:37:20.4 12 12 8:20.558 43.152
12:45:53.8 13 13 8:33.347 42.077
12:54:40.9 14 14 8:47.093 40.979
7 - - Pb-O
11:08:41.1 1 1 8:51.567 40.635
11:17:15.3 2 2 8:34.174 42.009
11:25:40.8 3 3 8:25.555 42.725
11:35:00.0 4 4 9:19.208 38.626
11:43:29.7 5 5 8:29.636 42.383
11:51:50.9 6 6 8:21.272 43.090
12:00:09.4 7 7 8:18.501 43.330
12:08:26.9 8 8 8:17.468 43.420
12:16:47.4 9 9 8:20.527 43.155
12:24:57.9 10 10 8:10.528 44.034
12:33:01.5 11 11 8:03.513 44.673
12:41:06.7 12 12 8:05.202 44.518
12:49:25.7 13 13 8:19.076 43.280
12:59:39.6 14 14 10:13.861 35.187
16 - - Pb-O
11:09:02.5 1 1 8:50.119 40.746
11:17:31.3 2 2 8:28.842 42.449
11:26:01.1 3 3 8:29.794 42.370
11:34:30.7 4 4 8:29.582 42.388
11:42:55.1 5 5 8:24.421 42.821
11:51:25.4 6 6 8:30.258 42.332
11:59:55.2 7 7 8:29.881 42.363
12:08:12.4 8 8 8:17.199 43.443
12:16:30.9 9 9 8:18.482 43.332
12:24:53.6 10 10 8:22.659 42.971
12:33:32.1 11 11 8:38.537 41.656
12:42:08.8 12 12 8:36.674 41.806
12:50:53.4 13 13 8:44.633 41.172
12:59:42.6 14 14 8:49.182 40.818
15 - - Pb-O
11:08:21.7 1 1 8:34.687 41.967
11:16:41.0 2 2 8:19.325 43.258
11:25:03.9 3 3 8:22.834 42.957
11:33:26.3 4 4 8:22.403 42.993
11:41:51.0 5 5 8:24.699 42.798
11:50:23.2 6 6 8:32.213 42.170
11:58:50.4 7 7 8:27.201 42.587
12:07:15.6 8 8 8:25.176 42.757
12:15:37.9 9 9 8:22.357 42.997
12:24:01.8 10 10 8:23.920 42.864
12:32:34.2 11 11 8:32.388 42.156
12:41:12.5 12 12 8:38.303 41.674
12:49:54.6 13 13 8:42.064 41.374
9 - - Pb-O
11:08:09.1 1 1 8:16.955 43.465
11:16:24.3 2 2 8:15.198 43.619
11:24:43.8 3 3 8:19.478 43.245
11:33:01.7 4 4 8:17.881 43.384
11:41:22.1 5 5 8:20.361 43.169
11:49:46.5 6 6 8:24.452 42.819
11:58:21.1 7 7 8:34.620 41.973
12:06:51.6 8 8 8:30.482 42.313
12:15:32.0 9 9 8:40.385 41.508
12:24:26.5 10 10 8:54.462 40.414
12:32:51.1 11 11 8:24.667 42.801
12:41:13.8 12 12 8:22.643 42.973
12:50:27.4 13 13 9:13.679 39.012
3 - - Pb-O
11:08:35.4 1 1 8:39.185 41.604
11:16:59.8 2 2 8:24.454 42.819
11:25:17.3 3 3 8:17.516 43.416
11:33:54.5 4 4 8:37.131 41.769
11:42:14.8 5 5 8:20.373 43.168
11:50:46.8 6 6 8:31.985 42.189
11:59:04.6 7 7 8:17.806 43.390
12:07:31.0 8 8 8:26.415 42.653
12:15:56.1 9 9 8:25.025 42.770
12:24:23.4 10 10 8:27.294 42.579
12:32:44.2 11 11 8:20.822 43.129
12:41:49.1 12 12 9:04.902 39.640
12:51:24.1 13 13 9:35.059 37.561
4 - - Pb-O
11:09:15.2 1 1 9:21.469 38.471
11:18:28.0 2 2 9:12.754 39.077
11:27:30.5 3 3 9:02.513 39.815
11:36:47.3 4 4 9:16.763 38.796
11:45:58.2 5 5 9:10.987 39.202
11:54:53.7 6 6 8:55.476 40.338
12:03:44.9 7 7 8:51.196 40.663
12:12:40.7 8 9 8:55.756 40.317
12:21:24.1 9 10 8:43.479 41.262
12:30:03.0 10 11 8:38.868 41.629
12:38:34.1 11 12 8:31.058 42.265
12:46:33.1 12 13 7:58.995 45.094
12:54:22.8 13 14 7:49.742 45.983
5 - - Pb-O
11:08:27.1 1 1 8:38.384 41.668
11:16:57.5 2 2 8:30.329 42.326
11:25:32.4 3 3 8:34.895 41.950
11:34:17.4 4 4 8:44.980 41.144
11:43:18.8 5 5 9:01.405 39.896
11:52:06.9 6 6 8:48.165 40.896
12:01:03.0 7 7 8:56.075 40.293
12:10:04.6 8 8 9:01.648 39.878
12:19:12.2 9 9 9:07.519 39.451
12:28:13.4 10 11 9:01.272 39.906
12:37:15.8 11 12 9:02.335 39.828
12:46:19.1 12 13 9:03.370 39.752
12:56:19.1 13 14 9:59.914 36.005
2 - - Pb-O
11:08:30.8 1 1 8:35.139 41.930
11:16:50.8 2 2 8:19.989 43.201
11:25:27.7 3 3 8:36.894 41.788
11:34:12.0 4 4 8:44.295 41.198
11:42:58.4 5 5 8:46.413 41.032
11:51:45.3 6 6 8:46.915 40.993
12:00:31.0 7 7 8:45.658 41.091
12:09:11.5 8 8 8:40.553 41.494
12:17:49.3 9 9 8:37.813 41.714
12:26:28.8 10 10 8:39.422 41.585
12:35:12.9 11 11 8:44.135 41.211
12:44:27.3 12 13 9:14.364 38.964
12:57:49.8 13 14 13:22.530 26.915
24 - - Pb-O
11:09:11.1 1 1 9:13.534 39.022
11:18:18.8 2 2 9:07.637 39.442
11:27:21.7 3 3 9:02.897 39.787
11:36:25.9 4 4 9:04.229 39.689
11:45:31.8 5 5 9:05.902 39.568
11:54:44.1 6 6 9:12.291 39.110
12:03:57.3 7 8 9:13.243 39.043
12:13:20.6 8 9 9:23.256 38.348
12:22:35.9 9 10 9:15.329 38.896
12:32:08.0 10 11 9:32.020 37.761
12:41:47.0 11 12 9:39.084 37.300
12:50:37.8 12 13 8:50.784 40.695
121 - - Pb-J
11:09:19.4 1 1 9:22.465 38.402
11:18:28.3 2 2 9:08.939 39.349
11:27:48.4 3 3 9:20.069 38.567
11:37:08.7 4 4 9:20.383 38.545
11:46:34.3 5 5 9:25.591 38.190
11:55:49.9 6 6 9:15.520 38.882
12:05:07.2 7 8 9:17.322 38.757
12:14:25.3 8 9 9:18.138 38.700
12:23:38.7 9 10 9:13.331 39.036
12:33:22.5 10 11 9:43.809 36.998
12:42:19.5 11 12 8:57.035 40.221
12:51:31.0 12 13 9:11.516 39.165
118 - - Pb-J
11:09:55.2 1 1 9:57.579 36.146
11:19:45.9 2 2 9:50.740 36.564
11:29:40.1 3 3 9:54.205 36.351
11:40:18.0 4 5 10:37.873 33.863
11:50:24.0 5 6 10:06.000 35.644
12:00:11.0 6 7 9:47.023 36.796
12:10:21.5 7 8 10:10.494 35.381
12:20:43.3 8 10 10:21.821 34.737
12:30:43.8 9 11 10:00.475 35.972
12:40:49.6 10 12 10:05.786 35.656
12:51:46.3 11 13 10:56.727 32.890
124 - - Pb-J
11:10:08.3 1 1 10:07.329 35.566
11:20:03.6 2 2 9:55.297 36.284
11:30:10.7 3 3 10:07.080 35.580
11:40:06.8 4 4 9:56.089 36.236
11:50:18.3 5 6 10:11.482 35.324
12:00:17.1 6 7 9:58.855 36.069
12:10:27.4 7 8 10:10.234 35.396
12:20:46.4 8 10 10:19.031 34.893
12:31:15.1 9 11 10:28.686 34.357
12:41:47.0 10 12 10:31.909 34.182
12:52:36.9 11 13 10:49.878 33.237
105 - - Pb-J
11:09:25.3 1 1 9:16.558 38.810
11:18:37.7 2 2 9:12.394 39.103
11:28:15.1 3 3 9:37.439 37.407
11:37:44.9 4 4 9:29.785 37.909
11:48:11.5 5 6 10:26.635 34.470
11:58:53.5 6 7 10:41.924 33.649
12:09:28.2 7 8 10:34.749 34.029
12:20:16.2 8 10 10:48.000 33.333
12:31:48.6 9 11 11:32.355 31.198
12:43:13.5 10 12 11:24.976 31.534
12:54:32.9 11 14 11:19.375 31.794
108 - - Pb-J
11:09:52.5 1 1 9:53.579 36.389
11:20:19.6 2 2 10:27.147 34.442
11:30:55.6 3 3 10:35.961 33.964
11:41:27.3 4 5 10:31.753 34.191
11:52:00.7 5 6 10:33.403 34.102
12:02:17.9 6 7 10:17.136 35.000
12:13:03.7 7 9 10:45.828 33.445
12:23:33.5 8 10 10:29.819 34.296
12:33:54.6 9 11 10:21.119 34.776
12:44:26.5 10 13 10:31.905 34.182
12:54:54.6 11 14 10:28.072 34.391
122 - - Pb-J
11:10:24.9 1 1 10:22.378 34.706
11:20:36.5 2 2 10:11.541 35.321
11:30:50.2 3 3 10:13.739 35.194
11:41:13.4 4 5 10:23.206 34.659
11:51:59.9 5 6 10:46.469 33.412
12:02:42.4 6 7 10:42.470 33.620
12:13:37.4 7 9 10:55.013 32.976
12:24:30.4 8 10 10:53.066 33.075
12:35:28.8 9 11 10:58.378 32.808
12:46:42.2 10 13 11:13.406 32.076
12:57:45.3 11 14 11:03.116 32.573
107 - - Pb-J
11:10:35.9 1 1 10:31.871 34.184
11:20:45.5 2 2 10:09.567 35.435
11:31:03.1 3 3 10:17.618 34.973
11:41:23.9 4 5 10:20.826 34.792
11:51:48.3 5 6 10:24.382 34.594
12:02:22.9 6 7 10:34.637 34.035
12:13:14.5 7 9 10:51.615 33.148
12:24:01.3 8 10 10:46.806 33.395
12:35:00.2 9 11 10:58.858 32.784
12:46:16.0 10 13 11:15.776 31.963
12:57:48.9 11 14 11:32.962 31.171
25 - - Pb-O
11:10:08.1 1 1 9:40.425 37.214
11:19:10.1 2 2 9:01.983 39.854
11:28:22.3 3 3 9:12.256 39.112
11:37:52.4 4 4 9:30.052 37.891
11:47:35.9 5 5 9:43.516 37.017
11:57:21.7 6 7 9:45.821 36.871
12:07:18.3 7 8 9:56.582 36.206
12:17:24.3 8 9 10:05.986 35.644
12:27:20.9 9 10 9:56.587 36.206
12:38:53.9 10 12 11:33.034 31.167
113 - - Pb-J
11:10:04.3 1 1 9:58.086 36.115
11:20:14.4 2 2 10:10.154 35.401
11:30:27.9 3 3 10:13.410 35.213
11:40:59.1 4 5 10:31.287 34.216
11:50:56.1 5 6 9:56.956 36.184
12:01:02.1 6 7 10:06.021 35.642
12:11:24.1 7 8 10:21.951 34.729
12:21:19.4 8 10 9:55.318 36.283
12:31:55.2 9 11 10:35.791 33.973
12:45:52.7 10 13 13:57.482 25.792
117 - - Pb-J
11:10:27.3 1 1 10:23.207 34.659
11:20:48.0 2 2 10:20.699 34.799
11:31:13.5 3 3 10:25.473 34.534
11:41:54.8 4 5 10:41.288 33.682
11:52:35.3 5 6 10:40.550 33.721
12:02:51.6 6 7 10:16.251 35.051
12:13:30.1 7 9 10:38.531 33.828
12:23:56.8 8 10 10:26.705 34.466
12:34:22.3 9 11 10:25.538 34.530
12:46:44.9 10 13 12:22.544 29.089
115 - - Pb-J
11:10:37.8 1 1 10:34.482 34.044
11:20:56.5 2 2 10:18.622 34.916
11:31:41.1 3 4 10:44.612 33.509
11:43:35.7 4 5 11:54.625 30.226
11:54:01.2 5 6 10:25.528 34.531
12:04:31.7 6 8 10:30.444 34.262
12:14:55.5 7 9 10:23.869 34.623
12:25:51.3 8 10 10:55.732 32.940
12:37:12.5 9 12 11:21.272 31.705
12:48:55.2 10 13 11:42.692 30.739
101 - - Pb-J
11:11:52.0 1 1 11:46.365 30.579
11:22:50.6 2 2 10:58.635 32.795
11:33:38.0 3 4 10:47.383 33.365
11:44:36.2 4 5 10:58.208 32.816
11:55:20.9 5 6 10:44.662 33.506
12:06:17.7 6 8 10:56.839 32.885
12:17:28.3 7 9 11:10.582 32.211
12:28:29.2 8 11 11:00.857 32.685
12:39:26.9 9 12 10:57.701 32.842
12:49:57.0 10 13 10:30.149 34.278
127 - - Pb-J
11:11:41.3 1 1 11:22.763 31.636
11:22:55.6 2 2 11:14.340 32.031
11:34:19.2 3 4 11:23.567 31.599
11:45:40.5 4 5 11:21.386 31.700
11:57:02.3 5 7 11:21.772 31.682
12:08:20.3 6 8 11:17.989 31.859
12:19:36.8 7 9 11:16.460 31.931
12:30:48.1 8 11 11:11.295 32.177
12:41:53.3 9 12 11:05.273 32.468
12:52:40.9 10 13 10:47.555 33.356
116 - - Pb-J
11:13:25.4 1 1 12:48.412 28.110
11:24:52.9 2 3 11:27.464 31.420
11:36:31.9 3 4 11:38.990 30.902
11:47:38.9 4 5 11:06.962 32.386
11:58:50.2 5 7 11:11.309 32.176
12:09:54.1 6 8 11:03.897 32.535
12:20:56.6 7 10 11:02.530 32.602
12:31:49.6 8 11 10:52.980 33.079
12:43:54.1 9 12 12:04.532 29.812
12:54:29.0 10 14 10:34.862 34.023
21 - - Pb-O
11:11:59.2 1 1 11:53.339 30.280
11:23:22.3 2 2 11:23.097 31.621
11:35:02.1 3 4 11:39.780 30.867
11:46:31.9 4 5 11:29.836 31.312
11:58:06.2 5 7 11:34.210 31.115
12:09:41.2 6 8 11:35.001 31.079
12:21:27.1 7 10 11:45.902 30.599
12:33:33.1 8 11 12:06.067 29.749
12:45:24.0 9 13 11:50.902 30.384
12:55:30.2 10 14 10:06.200 35.632
8 - - Pb-O
11:08:46.1 1 1 8:35.179 41.927
11:17:17.1 2 2 8:31.006 42.270
11:25:29.9 3 3 8:12.805 43.831
11:33:42.1 4 4 8:12.165 43.888
11:41:51.7 5 5 8:09.653 44.113
11:50:18.2 6 6 8:26.488 42.647
11:58:49.7 7 7 8:31.490 42.230
12:07:22.0 8 8 8:32.249 42.167
12:15:55.1 9 9 8:33.107 42.096
119 - - Pb-J
11:11:44.7 1 1 11:34.010 31.123
11:24:01.1 2 3 12:16.434 29.331
11:35:34.3 3 4 11:33.164 31.161
11:46:40.0 4 5 11:05.698 32.447
11:58:07.4 5 7 11:27.406 31.422
12:09:42.2 6 8 11:34.858 31.085
12:21:28.4 7 10 11:46.118 30.590
12:33:35.0 8 11 12:06.594 29.728
12:44:17.2 9 12 10:42.246 33.632
22 - -
11:12:30.1 1 1 12:12.668 29.481
11:23:54.3 2 3 11:24.273 31.566
11:36:03.8 3 4 12:09.476 29.610
11:47:48.7 4 5 11:44.901 30.643
11:59:41.6 5 7 11:52.931 30.297
12:11:49.4 6 9 12:07.749 29.681
12:23:30.0 7 10 11:40.592 30.831
12:35:32.4 8 11 12:02.439 29.899
12:47:15.0 9 13 11:42.612 30.742
125 - - Pb-J
11:10:58.3 1 1 10:52.228 33.117
11:23:05.7 2 2 12:07.393 29.695
11:34:52.6 3 4 11:46.894 30.556
11:47:11.8 4 5 12:19.224 29.220
11:59:36.5 5 7 12:24.650 29.007
12:11:33.9 6 8 11:57.464 30.106
12:23:27.6 7 10 11:53.687 30.265
12:35:38.6 8 11 12:10.939 29.551
12:47:36.6 9 13 11:58.020 30.083
111 - - Pb-J
11:11:53.6 1 1 11:24.232 31.568
11:22:18.3 2 2 10:24.710 34.576
11:33:32.0 3 4 11:13.661 32.064
11:44:51.8 4 5 11:19.760 31.776
11:57:27.6 5 7 12:35.806 28.579
12:09:45.3 6 8 12:17.742 29.279
12:21:34.5 7 10 11:49.194 30.457
12:33:53.8 8 11 12:19.311 29.216
12:48:03.5 9 13 14:09.687 25.421
103 - - Pb-J
11:12:42.4 1 1 12:23.575 29.049
11:24:54.6 2 3 12:12.148 29.502
11:37:40.1 3 4 12:45.584 28.214
11:49:59.1 4 6 12:18.948 29.231
12:01:53.4 5 7 11:54.285 30.240
12:13:45.2 6 9 11:51.878 30.342
12:25:38.0 7 10 11:52.769 30.304
12:37:37.2 8 12 11:59.168 30.035
12:49:52.5 9 13 12:15.323 29.375
102 - - Pb-J
11:12:40.6 1 1 12:30.787 28.770
11:24:55.8 2 3 12:15.123 29.383
11:37:37.0 3 4 12:41.241 28.375
11:49:58.7 4 6 12:21.691 29.123
12:01:44.6 5 7 11:45.910 30.599
12:13:40.2 6 9 11:55.564 30.186
12:25:45.7 7 10 12:05.582 29.769
12:38:12.6 8 12 12:26.828 28.922
12:49:53.9 9 13 11:41.337 30.798
104 - - Pb-J
11:12:57.5 1 1 12:37.381 28.519
11:25:24.5 2 3 12:26.996 28.916
11:37:22.2 3 4 11:57.708 30.096
11:49:57.7 4 6 12:35.529 28.589
12:01:43.7 5 7 11:45.982 30.596
12:13:41.7 6 9 11:58.015 30.083
12:25:46.2 7 10 12:04.427 29.817
12:38:06.0 8 12 12:19.867 29.194
12:50:21.0 9 13 12:14.950 29.390
106 - - Pb-J
11:14:00.9 1 1 13:39.774 26.349
11:27:38.2 2 3 13:37.312 26.428
11:41:35.5 3 5 13:57.263 25.798
11:55:27.1 4 6 13:51.648 25.973
12:08:59.2 5 8 13:32.039 26.600
12:21:55.9 6 10 12:56.679 27.811
12:34:47.5 7 11 12:51.601 27.994
12:47:25.1 8 13 12:37.616 28.510
12:59:03.1 9 14 11:38.055 30.943
14 - - Pb-O
11:13:41.5 1 1 12:59.328 27.716
11:26:31.8 2 3 12:50.339 28.040
11:39:48.4 3 4 13:16.594 27.115
11:53:38.0 4 6 13:49.534 26.039
12:07:38.1 5 8 14:00.165 25.709
12:21:50.4 6 10 14:12.322 25.343
12:35:16.0 7 11 13:25.552 26.814
12:48:54.1 8 13 13:38.110 26.402
123 - - Pb-J
11:10:25.0 1 1 10:15.812 35.076
11:20:08.7 2 2 9:43.679 37.007
11:29:50.8 3 3 9:42.157 37.103
11:39:53.6 4 4 10:02.726 35.837
11:50:27.7 5 6 10:34.171 34.060
12:00:50.2 6 7 10:22.425 34.703
12:17:33.4 7 9 16:43.244 21.530
109 - - Pb-J
11:12:36.1 1 1 12:12.695 29.480
11:23:48.4 2 3 11:12.338 32.127
11:35:15.2 3 4 11:26.786 31.451
11:46:43.7 4 5 11:28.460 31.374
11:58:11.5 5 7 11:27.876 31.401
12:10:08.4 6 8 11:56.883 30.130
12:24:57.0 7 10 14:48.578 24.309
110 - - Pb-J
11:13:30.8 1 1 12:57.278 27.789
11:24:59.3 2 3 11:28.486 31.373
11:36:48.4 3 4 11:49.034 30.464
11:47:57.3 4 5 11:08.949 32.289
12:00:58.5 5 7 13:01.182 27.650
12:13:57.5 6 9 12:59.010 27.728
12:31:42.5 7 11 17:44.999 20.282
126 - - Pb-J
11:12:38.9 1 1 12:20.338 29.176
11:24:58.6 2 3 12:19.740 29.199
11:37:34.8 3 4 12:36.129 28.567
11:50:25.8 4 6 12:51.065 28.013
12:03:23.0 5 7 12:57.143 27.794
12:16:37.1 6 9 13:14.142 27.199
12:32:02.1 7 11 15:25.011 23.351
10 - - Pb-O
11:16:31.7 1 2 15:46.892 22.811
11:32:03.2 2 4 15:31.537 23.187
11:46:21.4 3 5 14:18.168 25.170
12:00:39.4 4 7 14:17.982 25.175
12:16:36.7 5 9 15:57.335 22.563
12:33:42.8 6 11 17:06.075 21.051
12:51:25.7 7 13 17:42.973 20.320
18 - - Pb-O
11:12:00.8 1 1 12:00.339 29.986
11:24:35.6 2 3 12:34.859 28.615
11:36:59.4 3 4 12:23.823 29.039
11:49:44.9 4 6 12:45.456 28.218
12:02:45.8 5 7 13:00.933 27.659
12:16:12.5 6 9 13:26.679 26.776
12:59:20.4 7 14 43:07.919 8.346
11 - - Pb-O
11:17:28.8 1 2 17:04.648 21.080
11:37:20.0 2 4 19:51.242 18.132
11:55:05.9 3 6 17:45.896 20.265
12:11:25.7 4 8 16:19.774 22.046
12:27:12.6 5 10 15:46.864 22.812
12:43:10.8 6 12 15:58.221 22.542
12:59:29.9 7 14 16:19.127 22.060
23 - - Pb-O
11:14:16.7 1 1 13:49.166 26.050
11:27:37.1 2 3 13:20.442 26.985
11:40:55.6 3 5 13:18.499 27.051
11:54:09.7 4 6 13:14.125 27.200
12:07:34.5 5 8 13:24.765 26.840
12:22:01.7 6 10 14:27.242 24.907
114 - - Pb-J
11:10:11.9 1 1 10:10.092 35.404
11:20:26.8 2 2 10:14.849 35.131
11:30:47.5 3 3 10:20.728 34.798
11:41:39.4 4 5 10:51.949 33.131
11:51:57.3 5 6 10:17.899 34.957
112 - - Pb-J
11:11:02.7 1 1 10:39.835 33.759
11:21:15.4 2 2 10:12.733 35.252
11:31:01.2 3 3 9:45.804 36.872
11:41:10.5 4 5 10:09.269 35.452
11:52:33.3 5 6 11:22.860 31.632
204 - - FC-O
11:16:19.8 1 2 15:31.582 23.186
11:31:51.1 2 4 15:31.296 23.193
11:46:36.0 3 5 14:44.911 24.409
12:01:01.6 4 7 14:25.545 24.955
12:16:22.4 5 9 15:20.830 23.457
203 - - FC-O
11:23:21.0 1 2 21:36.751 16.657
11:44:33.9 2 5 21:12.887 16.969
12:05:59.0 3 8 21:25.121 16.808
12:26:55.0 4 10 20:55.954 17.198
12:54:23.2 5 14 27:28.268 13.105
120 - - Pb-J
11:16:05.3 1 2 15:32.562 23.162
11:32:18.7 2 4 16:13.421 22.190
11:48:52.8 3 6 16:34.065 21.729
12:16:36.7 4 9 27:43.931 12.981
17 - - Pb-O
11:18:27.7 1 2 17:48.618 20.213
11:52:45.0 2 6 34:17.361 10.499
12:14:20.4 3 9 21:35.345 16.675
12:36:24.4 4 12 22:04.017 16.314
20 - - Pb-O
11:27:44.6 1 3 26:53.938 13.383
12:05:32.0 2 8 37:47.398 9.526
12:30:54.2 3 11 25:22.253 14.189
12:53:26.4 4 13 22:32.172 15.974
19 - - Pb-O
11:26:59.4 1 3 26:14.054 13.723
11:54:56.0 2 6 27:56.667 12.883
12:22:02.3 3 10 27:06.285 13.282
201 - - FC-O
12:19:13.6 1 9 1:18:13.726 4.602
12:41:28.3 2 12 22:14.717 16.183


作成 2013/05/09 17:53