クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2012WEM総合記録
2012/5月5日 14:50発表

j順位 ゼッケン チ−ム名 車両名 クラス 周回数 完走距離(m)
1 1 ZerotoDarwinProject Tachyon O 14 85,660.71
2 2 チームスーパーエナジー GRIFFON O 13 79,662.34
3 8 PROJECT MONO◇TTDC MONO-XX O 12 77,003.03
4 5 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter O 12 76,485.41
5 25 チーム”ヨイショット!”ミツバ HyperTESLA12 O 12 75,508.53
6 28 長野工業高校OB S.P.Evolution Ver.X O 12 74,249.19
7 9 PROJECT MONO◇TTDC MONO-X^3 O 12 73,785.68
8 108 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope 2009 J 12 72,243.50
9 127 長野工業高校環境システム班 S.P.Evolution Ver.8 J 11 71,587.87
10 30 あぶらっ子 あぶらっ子Z O 11 71,336.25
11 124 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス12-B J 11 71,190.43
12 21 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト stradale ]-EV O 11 68,872.53
13 11 teamBIZON GILLES-S O 11 68,461.10
14 10 Team ENDLESS リボン Go! O 11 66,302.90
15 12 teamBIZON-B SONIC BOOM O 10 64,764.20
16 123 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス12-A J 10 64,586.15
17 3 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT O 10 63,922.23
18 111 秋田工業高校 秋工レーシング Pb1 J 10 63,912.90
19 33 ちーむSBR seal O 10 63,447.73
20 101 仙台工業高等学校 定時制 不撓不屈03 J 10 63,392.22
21 7 チームなまず Northern Dreams O 10 60,368.00
22 102 宮古工業高校工作部 宮工12−1 J 10 60,157.50
23 103 宮古工業高校工作部 宮工12−2 J 9 59,506.20
24 129 学校法人 若松第一高等学校 若一号 J 9 56,837.99
25 18 神奈川工科大学EVプロジェクト NestyX O 9 56,191.60
26 122 秋田県立由利工業高等学校 疾風號 J 9 55,996.75
27 118 湯沢翔北高校 翔(かけり) J 9 55,861.86
28 16 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 O 8 53,621.00
29 112 秋田工業高校 秋工レーシング Pb2 J 8 53,414.25
30 117 湯沢翔北高校 翔〜SHOW〜 J 8 48,940.45
31 121 秋田県立大曲工業高等学校 躍進 J 8 48,889.90
32 24 first step AISIN AW つばさ54号 O 8 48,234.00
33 120 秋田県立大曲工業高等学校 フリーダムネオ J 8 48,214.50
34 15 いではチーム IDEHA O 7 47,778.50
35 106 盛岡工業高校 自動車部 FGTー零 J 7 45,871.80
36 17 チーム こでらんに でんでんむし O 7 44,827.00
37 107 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope チャレンジャー 2012 J 7 42,844.10
38 116 群馬県立渋川工業高等学校B Zest J 7 42,506.80
39 104 長野県中野立志館高等学校 デルタ11 J 7 42,248.50
40 109 喜多方桐桜高校 TOOH J 6 42,034.00
41 119 秋田県立大曲工業高等学校 柏友 J 6 42,033.50
42 29 秋田県立大学S.E.I.M. APU2012 O 6 41,645.00
43 113 福島県立会津工業高校機械研修部Aチーム J 6 41,545.58
44 211 秋田工業高校 秋工レーシング FC J 7 37,463.75
45 31 東京工業大学Meister ルーモス O 6 36,799.30
46 201 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 O 5 34,330.60
47 20 東京都市大学機親会学生会 Whistler O 4 29,719.80
48 105 盛岡工業高校 自動車部 J 4 29,540.67
49 115 群馬県立渋川工業高等学校A Spartan Denpti J 4 27,248.32
50 128 秋田県立清陵学院高等学校 Y-STEP J 4 26,878.04
51 110 魚津工業高校 電気科 UO-Tech'12 J 4 26,140.30
52 6 team EVF F-02 O 4 24,278.00
53 19 育英・第4研 サレジオ O 3 21,261.95
54 204 チーム都産技研 都産技研 燃料電池車 壱号 O 3 18,558.28
55 32 工学研究部 Infy 改 二型 O 2 18,128.50
56 126 大館工業高校 工作部 Aragane Mk-U J 2 17,552.00
57 14 SHIMADA S502PHX O 2 17,036.55
58 205 チーム茨城大学 R4 O 2 16,005.90
59 26 和工MCC-OB LittleQuickie−ZoV O 2 15,380.19
60 22 秋田高専エコレース部 O 1 7,429.70
61 206 千葉工業大学 江尻研究室 CIT-EXPRESS 02 O 0 5,518.75
62 202 チーム津軽 Team TSUGARU 004 O 0 5,264.70
63 125 大館工業高校 工作部 Aragane 2 J 0 4,652.01
64 203 チーム津軽 Team TSUGARU 006 O 0 2,083.30
- 27 ZerotoDarwinProject マジカルでんちくん O DNS 0
44位 CarNo 211(FC部門)秋田レーシングFCの距離結果は,規定によりエネルギー過消費による6,317.67m減算の結果値です。
クラス O=オープンクラス J=ジュニアクラス