2011WEM
ゼッケン | 211 |
エントリークラス | 燃料電池部門 ジュニアクラス |
チーム名 | 秋田工業高校 |
車名 | 秋工レーシングFC |
代表者名 | 柴田 修 |
所属 | 秋田県立秋田工業高等学校 |
全長 | 2950 |
全幅 | 680 |
全高 | 580 |
車両重量(ドライバー含まず) | 22 |
軸間距離 | 1470 |
車輪間隔(前輪) | 520 |
車輪間隔(後輪) | |
最低地上高 | 65 |
フレーム(タイプ・材質) | アルミフレーム、A7N01 |
ボディー材質 | CFRP、PET |
タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | IRC 前14、後20、スリック |
ブレーキ(タイプ) | マグラ 油圧 |
回生ブレーキ | 有 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン+ELNA |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | 電気二重層キャパシタ EDLC |
駆動装置 | DDW |
モーター:タイプ | DCブラシレス MO124改 |
モーター:メーカー | MITSUBA |
モーター:数量 | 1 |
制作費用(推定) | 500000 |
燃料電池(市販):メーカー名 | HORIZON FUELCELL JAPAN |
車両・チーム画像 | |
チームの概要 | 今年で10回目の参加です。自己ベスト更新を目指しています。 |
大会参加歴 | '2002WEMPb初参戦 2003WEMFC初参戦 |