クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2011 WEM本戦蓄電池部門
オープンクラス結果
 

2011/05/04 15:10 発表

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 完走距離 1Ep
1 1 ZerotoDarwinProject Tachyon 15 1.00 471.60 90,472.60 5,636.895
2 18 first step AISIN AW つばさ54号 14 3.50 5,666.32 89,669.82 5,586.878
3 11 Team ENDLESS リボン Go! 13 13.50 5,524.23 83,537.73 5,204.818
4 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 8.50 4,907.65 82,916.15 5,166.091
5 8 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter 13 18.50 4,679.55 82,698.05 5,152.502
6 5 Team BIZON GILLES-S 13 11.00 3,804.70 81,815.70 5,097.527
7 28 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper TESLA 13 6.00 2,353.16 80,359.16 5,006.777
8 26 あぶらっ子 あぶらっ子 Z 13 21.00 295.80 78,316.80 4,879.528
9 17 和工MCC-OB LittleQuickie−ZoV 12 23.50 5,879.70 77,903.20 4,853.759
10 9 PROJECT MONO ◇TTDC MONO-XX 12 16.00 5,529.50 77,545.50 4,831.472
11 3 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT 12 41.00 1,694.93 73,735.93 4,594.117
12 16 名城大学エコノパワークラブ MC-20 11 28.50 3,939.40 69,967.90 4,359.350
13 20 team E.V.F. F-01 11 101.00 303.40 66,404.40 4,137.326
14 7 チームなまず Northern Dreams 10 43.50 4,258.60 64,302.10 4,006.342
15 25 いではチーム IDEHA 10 68.50 3,464.78 63,533.28 3,958.441
16 23 ちーむ こでらんに でんでんむし 9 88.50 4,980.05 59,068.55 3,680.266
17 6 Team BIZON Quasar 8 131.00 3,877.20 52,008.20 3,240.371
18 21 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 8 81.00 2,451.69 50,532.69 3,148.439
19 19 秋田県立大学S.E.I.M. APU-02 8 93.50 1,611.40 49,704.90 3,096.864
20 29 Team たかはしSUN! あかりんGo! 6 133.50 2,725.30 38,858.80 2,421.098
21 14 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト stradale10EV 6 138.50 2,217.30 38,355.80 2,389.758
22 10 PROJECT MONO ◇TTDC MONO-X^3 4 83.50 122.60 24,206.10 1,508.161

Pb=鉛蓄電池144W(10時間率)