ƒNƒŠ[ƒ“@ƒGƒiƒW[@ƒAƒ‰ƒCƒAƒ“ƒX‚̃^ƒCƒgƒ‹

2011 WEM–{í
”R—¿“d’r•”–呇Œ‹‰Ê
 

2011/05/04 15:10 ”­•\
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒ`[ƒ€–¼ ŽÔ–¼ Žü‰ñ” ƒXƒ^[ƒg‘O ÅIŽü‹——£ ƒyƒiƒ‹ƒeƒB‹——£ Œö”F‘–s‹——£
1 201 “ŒŠC‘åŠwƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒZƒ“ƒ^[ ƒtƒ@ƒ‰ƒf[ƒ}ƒWƒbƒN2 14 71.00 4,522.20 -7,101.59 81,491.61
2 202 ƒ`[ƒ€’ÃŒy Team TSUGARU 003 10 61.00 3,384.10 -1,887.21 61,557.89
3 212 ˆ¤’mH‹Æ‚Z@‰»ŠwH‹Æ‰È ”’ŒÕ‚e‚b‚S 8 106.00 1,779.50 0.00 49,885.50
4 203 ƒ`[ƒ€’ÃŒy Team TSUGARU 004 8 98.50 1,236.80 0.00 49,335.30
5 211 H“cH‹Æ‚Z HHƒŒ[ƒVƒ“ƒOFC 7 126.00 5,414.81 0.00 47,540.81
6 204 _“ÞìH‰È‘åŠwFCVƒvƒƒWƒFƒNƒg RIENTI-‡W 2 113.50 2,263.80 0.00 14,377.30
7 209 ç—tH‹Æ‘åŠw]KŒ¤‹†Žº CIT-EXPRESS01 0 128.50 4,539.50 0.00 4,668.00

’´‰ß‹——£‚Í”R—¿“d’r•”–å‘å‰ïŽx‹‹…‘fƒKƒX‚P‚V‚T‚k‚Ì“àAÁ”ï—ʧŒÀ…‘fƒKƒX‚P‚Q‚O‚k‚ð’´‚¦‚ÄÁ”Œ¸ŽZ‚³‚ê‚é‹——£i‚j
…‘fƒKƒX‚P‚V‚T‚k }‚OD‚P‚P@i‹z‘ ‡‹àƒ{ƒ“ƒxj