クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2011 WEM 本戦総合結果 
2011/05/04 15:10 発表
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 ペナルティ 公認走行距離
1 1 ZerotoDarwinProject Tachyon 15 1.00 471.60 0.00 90,472.60
2 18 first step AISIN AW つばさ54号 14 3.50 5,666.32 0.00 89,669.82
3 11 Team ENDLESS リボン Go! 13 13.50 5,524.23 0.00 83,537.73
4 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 8.50 4,907.65 0.00 82,916.15
5 8 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter 13 18.50 4,679.55 0.00 82,698.05
6 5 Team BIZON GILLES-S 13 11.00 3,804.70 0.00 81,815.70
7 201 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 14 71.00 4,522.20 -7,101.59 81,491.61
8 28 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper TESLA 13 6.00 2,353.16 0.00 80,359.16
9 26 あぶらっ子 あぶらっ子 Z 13 21.00 295.80 0.00 78,316.80
10 101 仙台工業高等学校 定時制 不撓不屈03 13 108.50 136.50 0.00 78,245.00
11 17 和工MCC-OB LittleQuickie−ZoV 12 23.50 5,879.70 0.00 77,903.20
12 9 PROJECT MONO ◇TTDC MONO-XX 12 16.00 5,529.50 0.00 77,545.50
13 123 栃木県立矢板高等学校 ブルーインパルス11-B 12 36.00 2,883.85 0.00 74,919.85
14 122 栃木県立矢板高等学校 ブルーインパルス11-A 12 33.50 2,599.10 0.00 74,632.60
15 119 群馬県立渋川工業高等学校A Spartanデンプチ 12 26.00 2,454.77 0.00 74,480.77
16 124 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UKーhope 2009 12 53.50 2,340.22 0.00 74,393.72
17 126 宇都宮工業高校 科学技術研究部 Type G 12 38.50 2,013.70 0.00 74,052.20
18 3 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT 12 41.00 1,694.93 0.00 73,735.93
19 120 群馬県立渋川工業高等学校B Zest 12 31.00 206.34 0.00 72,237.34
20 105 盛岡工業高校 自動車部 11 56.00 3,935.14 0.00 69,991.14
21 16 名城大学エコノパワークラブ MC-20 11 28.50 3,939.40 0.00 69,967.90
22 110 秋田県立大曲工業高等学校 躍進 11 46.00 2,592.20 0.00 68,638.20
23 107 秋田県立由利工業高等学校 疾風號 11 51.00 1,633.80 0.00 67,684.80
24 20 team E.V.F. F-01 11 101.00 303.40 0.00 66,404.40
25 131 福島県立喜多方桐桜高等学校自動車研究部 KTH-11 11 111.00 249.48 0.00 66,360.48
26 109 秋田県立大曲工業高等学校 フリーダムネオ 10 63.50 5,294.74 0.00 65,358.24
27 7 チームなまず Northern Dreams 10 43.50 4,258.60 0.00 64,302.10
28 116 湯沢翔北高校 翔〜SHOW〜 10 136.00 3,718.39 0.00 63,854.39
29 25 いではチーム IDEHA 10 68.50 3,464.78 0.00 63,533.28
30 202 チーム津軽 Team TSUGARU 003 10 61.00 3,384.10 -1,887.21 61,557.89
31 117 湯沢翔北高校 翔(かけり) 9 58.50 5,923.10 0.00 59,981.60
32 23 ちーむ こでらんに でんでんむし 9 88.50 4,980.05 0.00 59,068.55
33 103 秋田高専 エコレース部 百穂 9 78.50 4,341.70 0.00 58,420.20
34 104 盛岡工業高校 自動車部 FGT−11 9 91.00 3,546.30 0.00 57,637.30
35 115 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ-3 Ver.2011 9 73.50 2,123.03 0.00 56,196.53
36 125 宇都宮工業高校 科学技術研究部 挑戦車 8 86.00 5,911.90 0.00 53,997.90
37 127 大館工業高校 工作部 Aragane Mk-U 8 66.00 4,603.35 0.00 52,669.35
38 6 Team BIZON Quasar 8 131.00 3,877.20 0.00 52,008.20
39 112 魚津工業高校 電気科 UO-Tech'11 8 123.50 2,977.90 0.00 51,101.40
40 21 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 8 81.00 2,451.69 0.00 50,532.69
41 212 愛知工業高校 化学工業科 白虎FC4 8 106.00 1,779.50 0.00 49,885.50
42 19 秋田県立大学S.E.I.M. APU-02 8 93.50 1,611.40 0.00 49,704.90
43 203 チーム津軽 Team TSUGARU 004 8 98.50 1,236.80 0.00 49,335.30
44 129 学校法人若松第一高等学校 若一 8 96.00 1,009.10 0.00 49,105.10
45 106 男鹿工業高校 Trinity 8 103.50 252.55 0.00 48,356.05
46 108 長野県中野立志館高等学校機械部 デルタ 7 76.00 5,802.00 0.00 47,878.00
47 211 秋田工業高校 秋工レーシングFC 7 126.00 5,414.81 0.00 47,540.81
48 111 秋田工業高校 秋工レーシングPb 7 118.50 3,389.45 0.00 45,507.95
49 29 Team たかはしSUN! あかりんGo! 6 133.50 2,725.30 0.00 38,858.80
50 14 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト stradale10EV 6 138.50 2,217.30 0.00 38,355.80
51 128 大館工業高校 工作部 Aragane 2 5 48.50 2,602.60 0.00 32,651.10
52 10 PROJECT MONO ◇TTDC MONO-X^3 4 83.50 122.60 0.00 24,206.10
53 130 山形県立酒田工業高等学校 機械技術部 ロコモーション 3 116.00 2,781.23 0.00 20,897.23
54 121 岩手県立久慈工業高等学校 2 121.00 5,138.35 0.00 17,259.35
55 204 神奈川工科大学FCVプロジェクト RIENTI-W 2 113.50 2,263.80 0.00 14,377.30
56 209 千葉工業大学江尻研究室 CIT-EXPRESS01 0 128.50 4,539.50 0.00 4,668.00

超過距離は燃料電池部門大会支給水素ガス175Lの内、消費量制限水素ガス120Lを超えて消費し減算される距離(m)
ゼッケン1〜=Pbオ−プンクラス 100番台=Pbジュニアクラス 200番台=FC(210番台はジュニアクラス)
Pb=鉛蓄電池144W(10時間率)         FC=燃料電池
 水素ガス175L(吸蔵合金ボンベ)