クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2011 WEM予選蓄電池部門
オープンクラス結果
 

2011年5月3日 17:30 発表
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 完走距離 1EP単位(m)
1 1 ZerotoDarwinProject Tachyon 15 1 97.03 90098.03 5,613.56
2 18 first step AISIN AW つばさ54号 14 73.5 4650.3 88723.8 5,527.94
3 28 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper TESLA 13 133.5 5413.85 83547.35 5,205.42
4 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 8.5 5279.25 83287.75 5,189.24
5 5 Team BIZON GILLES-S 13 13.5 4695.8 82709.3 5,153.20
6 11 Team ENDLESS リボン Go! 13 28.5 4454.6 82483.1 5,139.11
7 9 PROJECT MONO ◇TTDC MONO-XX 13 23.5 635.7 78659.2 4,900.86
8 8 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter 13 21 270.5 78291.5 4,877.95
9 26 あぶらっ子 あぶらっ子 Z 12 126 626.45 72752.45 4,532.84
10 17 和工MCC-OB LittleQuickie−ZoV 12 63.5 296.2 72359.7 4,508.37
11 16 名城大学エコノパワークラブ MC-20 11 61 2435.8 68496.8 4,267.69
12 3 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT 10 11 5742.2 65753.2 4,096.75
13 7 チームなまず Northern Dreams 10 18.5 4789.9 64808.4 4,037.89
14 25 いではチーム IDEHA 9 118.5 4257.1 58375.6 3,637.09
15 21 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 8 81 2341.77 50422.77 3,141.59
16 10 PROJECT MONO ◇TTDC MONO-X^3 8 26 603.91 48629.91 3,029.89
17 23 ちーむ こでらんに でんでんむし 8 91 343.83 48434.83 3,017.73
18 19 秋田県立大学S.E.I.M. APU-02 7 76 5587.05 47663.05 2,969.65
19 20 team E.V.F. F-01 7 78.5 304.5 42383 2,640.67
20 6 Team BIZON Quasar 1 16 246 6262 390.15
21 29 Team たかはしSUN! あかりんGo! 0 138.5 5449.95 5588.45 348.19
DNS 14 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト stradale10EV 0

Pb=鉛蓄電池144W(10時間率)