ƒNƒŠ[ƒ“@ƒGƒiƒW[@ƒAƒ‰ƒCƒAƒ“ƒX‚̃^ƒCƒgƒ‹

2011 WEM—\‘I’~“d’r•”–å
ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒXŒ‹‰Ê
 

2011”N5ŒŽ3“ú 17:30 ”­•\
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒ`[ƒ€–¼ ŽÔ–¼ Žü‰ñ” ƒXƒ^[ƒg‘O ÅIŽü‹——£ Š®‘–‹——£ ‚P‚d‚o’PˆÊ(m)
1 119 ŒQ”nŒ§—§aìH‹Æ‚“™ŠwZA Spartanƒfƒ“ƒvƒ` 11 93.5 4390.2 70483.7 4,391.49
2 120 ŒQ”nŒ§—§aìH‹Æ‚“™ŠwZB Zest 11 96 1875.7 67971.7 4,234.98
3 122 “È–ØŒ§—§–“™ŠwZ ƒuƒ‹[ƒCƒ“ƒpƒ‹ƒX11-A 11 101 416.73 66517.73 4,144.39
4 123 “È–ØŒ§—§–“™ŠwZ ƒuƒ‹[ƒCƒ“ƒpƒ‹ƒX11-B 11 103.5 411.73 66515.23 4,144.23
5 126 ‰F“s‹{H‹Æ‚Z@‰ÈŠw‹ZpŒ¤‹†•” Type@G 11 113.5 355.07 66468.57 4,141.32
6 110 H“cŒ§—§‘å‹ÈH‹Æ‚“™ŠwZ –ôi 10 58.5 4314.4 64372.9 4,010.75
7 128 ‘åŠÙH‹Æ‚Z@Hì•” Aragane@‚Q 10 123.5 3077.3 63200.8 3,937.73
8 107 H“cŒ§—§—R—˜H‹Æ‚“™ŠwZ Ž¾•—åj 10 48.5 461.43 60509.93 3,770.07
9 124 ‰F“s‹{H‹Æ‚Z@‰ÈŠw‹ZpŒ¤‹†•” ‚t‚j°hope@2009 10 108.5 348.3 60456.8 3,766.76
10 105 ·‰ªH‹Æ‚Z@Ž©“®ŽÔ•” àŠ 10 43.5 330.63 60374.13 3,761.61
11 117 “’‘òãÄ–k‚Z ãÄi‚©‚¯‚èj 9 88.5 5985.2 60073.7 3,742.89
12 109 H“cŒ§—§‘å‹ÈH‹Æ‚“™ŠwZ ƒtƒŠ[ƒ_ƒ€ƒlƒI 9 56 5285.6 59341.6 3,697.28
13 127 ‘åŠÙH‹Æ‚Z@Hì•” Aragane@Mk-‡U 9 121 4385 58506 3,645.22
14 115 ‰¡Žè´—ËŠw‰@‚ZƒƒJƒgƒ•” PJ-3@Ver.2011 9 83.5 1800 55883.5 3,481.82
15 108 ’·–쌧’†–ì—§ŽuŠÙ‚“™ŠwZ‹@ŠB•” ƒfƒ‹ƒ^ 9 53.5 67.05 54120.55 3,371.98
16 103 H“c‚ê@ƒGƒRƒŒ[ƒX•” •S•ä 8 31 3533.8 51564.8 3,212.74
17 125 ‰F“s‹{H‹Æ‚Z@‰ÈŠw‹ZpŒ¤‹†•” ’§íŽÔ 8 111 363.21 48474.21 3,020.19
18 104 ·‰ªH‹Æ‚Z Ž©“®ŽÔ•” ‚e‚f‚s|‚P‚P 8 41 324.7 48365.7 3,013.42
19 129 ŠwZ–@lŽá¼‘æˆê‚“™ŠwZ Žáˆê 7 131 4478.44 46609.44 2,904.00
20 106 ’jŽ­H‹Æ‚Z ‚s‚’‚‰‚Ž‚‰‚”‚™ 7 46 322.3 42368.3 2,639.76
21 101 å‘äH‹Æ‚“™ŠwZ@’莞§ •sš•s‹ü‚O‚R 5 6 2613.7 32619.7 2,032.37
22 131 •Ÿ“‡Œ§—§Šì‘½•û‹Ë÷‚“™ŠwZŽ©“®ŽÔŒ¤‹†•” KTH-11 4 141 4757.5 28898.5 1,800.52
23 130 ŽRŒ`Œ§—§Žð“cH‹Æ‚“™ŠwZ@‹@ŠB‹Zp•” ƒƒRƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ 3 136 5300 23436 1,460.18
24 111 H“cH‹Æ‚Z HHƒŒ[ƒVƒ“ƒOPb 3 66 748.2 18814.2 1,172.22
25 121 ŠâŽèŒ§—§‹vŽœH‹Æ‚“™ŠwZ ”¹ 3 98.5 246.09 18344.59 1,142.96
26 112 ‹›’ÃH‹Æ‚Z@“d‹C‰È UO-Tech'11 3 71 49.05 18120.05 1,128.97
DNS 116 “’‘òãÄ–k‚Z ãÄ`SHOW` 0 0 0 0 0.00

‚o‚‚‰”’~“d’r‚P‚S‚S‚vi10ŽžŠÔ—¦j