クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2011 WEM 予選総合結果 

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 ペナルティ 公認走行距離
1 1 ZerotoDarwinProject Tachyon 15 1 97.03 0 90098.03
2 18 first step AISIN AW つばさ54号 14 73.5 4650.3 0 88723.8
3 28 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper TESLA 13 133.5 5413.85 0 83547.35
4 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 8.5 5279.25 0 83287.75
5 5 Team BIZON GILLES-S 13 13.5 4695.8 0 82709.3
6 11 Team ENDLESS リボン Go! 13 28.5 4454.6 0 82483.1
7 9 PROJECT MONO ◇TTDC MONO-XX 13 23.5 635.7 0 78659.2
8 8 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter 13 21 270.5 0 78291.5
9 26 あぶらっ子 あぶらっ子 Z 12 126 626.45 0 72752.45
10 17 和工MCC-OB LittleQuickie−ZoV 12 63.5 296.2 0 72359.7
11 119 群馬県立渋川工業高等学校A Spartanデンプチ 11 93.5 4390.2 0 70483.7
12 16 名城大学エコノパワークラブ MC-20 11 61 2435.8 0 68496.8
13 120 群馬県立渋川工業高等学校B Zest 11 96 1875.7 0 67971.7
14 122 栃木県立矢板高等学校 ブルーインパルス11-A 11 101 416.73 0 66517.73
15 123 栃木県立矢板高等学校 ブルーインパルス11-B 11 103.5 411.73 0 66515.23
16 126 宇都宮工業高校 科学技術研究部 Type G 11 113.5 355.07 0 66468.57
17 3 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT 10 11 5742.2 0 65753.2
18 7 チームなまず Northern Dreams 10 18.5 4789.9 0 64808.4
19 110 秋田県立大曲工業高等学校 躍進 10 58.5 4314.4 0 64372.9
20 128 大館工業高校 工作部 Aragane 2 10 123.5 3077.3 0 63200.8
21 107 秋田県立由利工業高等学校 疾風號 10 48.5 461.43 0 60509.93
22 124 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UKーhope 2009 10 108.5 348.3 0 60456.8
23 105 盛岡工業高校 自動車部 10 43.5 330.63 0 60374.13
24 117 湯沢翔北高校 翔(かけり) 9 88.5 5985.2 0 60073.7
25 202 チーム津軽 Team TSUGARU 003 9 36 5695 0 59731
26 109 秋田県立大曲工業高等学校 フリーダムネオ 9 56 5285.6 0 59341.6
27 127 大館工業高校 工作部 Aragane Mk-U 9 121 4385 0 58506
28 25 いではチーム IDEHA 9 118.5 4257.1 0 58375.6
29 201 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 9 3.5 4122.28 0 58125.78
30 115 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ-3 Ver.2011 9 83.5 1800 0 55883.5
31 108 長野県中野立志館高等学校機械部 デルタ 9 53.5 67.05 0 54120.55
32 103 秋田高専 エコレース部 百穂 8 31 3533.8 0 51564.8
33 21 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 8 81 2341.77 0 50422.77
34 10 PROJECT MONO ◇TTDC MONO-X^3 8 26 603.91 0 48629.91
35 125 宇都宮工業高校 科学技術研究部 挑戦車 8 111 363.21 0 48474.21
36 23 ちーむ こでらんに でんでんむし 8 91 343.83 0 48434.83
37 104 盛岡工業高校 自動車部 FGT−11 8 41 324.7 0 48365.7
38 19 秋田県立大学S.E.I.M. APU-02 7 76 5587.05 0 47663.05
39 129 学校法人若松第一高等学校 若一 7 131 4478.44 0 46609.44
40 203 チーム津軽 Team TSUGARU 004 7 38.5 4398.2 0 46436.7
41 20 team E.V.F. F-01 7 78.5 304.5 0 42383
42 106 男鹿工業高校 Trinity 7 46 322.3 0 42368.3
43 212 愛知工業高校 化学工業科 白虎FC4 6 106 315.9 0 36421.9
44 101 仙台工業高等学校 定時制 不撓不屈03 5 6 2613.7 0 32619.7
45 131 福島県立喜多方桐桜高等学校自動車研究部 KTH-11 4 141 4757.5 0 28898.5
46 204 神奈川工科大学FCVプロジェクト RIENTI-W 4 51 4137.36 -1532.7 26655.66
47 130 山形県立酒田工業高等学校 機械技術部 ロコモーション 3 136 5300 0 23436
48 111 秋田工業高校 秋工レーシングPb 3 66 748.2 0 18814.2
49 121 岩手県立久慈工業高等学校 3 98.5 246.09 0 18344.59
50 112 魚津工業高校 電気科 UO-Tech'11 3 71 49.05 0 18120.05
51 211 秋田工業高校 秋工レーシングFC 2 68.5 5305.1 0 17373.6
52 209 千葉工業大学江尻研究室 CIT-EXPRESS01 2 128.5 950.2 0 13078.7
53 6 Team BIZON Quasar 1 16 246 0 6262
54 29 Team たかはしSUN! あかりんGo! 0 138.5 5449.95 0 5588.45
55 116 湯沢翔北高校 翔〜SHOW〜 0 0 0 0 0
- 14 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト stradale10EV DNS
超過距離は燃料電池部門大会支給水素ガス175Lの内、消費量制限水素ガス120Lを超えて消費し減算される距離(m)
ゼッケン1〜=Pbオ−プンクラス 100番台=Pbジュニアクラス 200番台=FC(210番台はジュニアクラス)
Pb=鉛蓄電池144W(10時間率)         FC=燃料電池 水素ガス175L(吸蔵合金ボンベ