2011 WEM大会 受賞者リスト |
賞区分 | 賞名 | ゼッケン | チーム名 | 車名若しくは人名 |
オープンクラス | 優勝 | 1 | ZerotoDarwinProject | Tachyon |
オープンクラス | 第2位 | 18 | first step AISIN AW | つばさ54号 |
オープンクラス | 第3位 | 11 | Team ENDLESS | リボン Go! |
オープンクラス | 第4位 | 2 | チームスーパーエナジー | GRIFFON |
オープンクラス | 第5位 | 8 | アヒルエコパレーシング東郷 | Pursuiter |
オープンクラス | 第6位 | 5 | Team BIZON | GILLES-S |
ジュニアクラス | 優勝 | 101 | 仙台工業高等学校 定時制 | 不撓不屈03 |
ジュニアクラス | 第2位 | 123 | 栃木県立矢板高等学校 | ブルーインパルス11-B |
ジュニアクラス | 第3位 | 122 | 栃木県立矢板高等学校 | ブルーインパルス11-A |
ジュニアクラス | 第4位 | 119 | 群馬県立渋川工業高等学校A | Spartanデンプチ |
ジュニアクラス | 第5位 | 124 | 宇都宮工業高校 科学技術研究部 | UKーhope 2009 |
ジュニアクラス | 第6位 | 126 | 宇都宮工業高校 科学技術研究部 | Type G |
FC部門 | 優勝 | 201 | 東海大学チャレンジセンター | ファラデーマジック2 |
FC部門 | 第2位 | 202 | チーム津軽 | Team TSUGARU 003 |
FC部門 | 第3位 | 212 | 愛知工業高校 化学工業科 | 白虎FC4 |
FC部門 | 第4位 | 203 | チーム津軽 | Team TSUGARU 004 |
FC部門 | 第5位 | 211 | 秋田工業高校 | 秋工レーシングFC |
FC部門 | 第6位 | 204 | 神奈川工科大学FCVプロジェクト | RIENTI-W |
特別賞 | グッドデザイン賞 | 26 | あぶらっ子 | あぶらっ子 Z |
特別賞 | グッドデザイン賞 | 126 | 宇都宮工業高校 科学技術研究部 | Type G |
特別賞 | 技術賞 | 5 | Team BIZON | GILLES-S |
特別賞 | ミツバ賞 | 101 | 仙台工業高等学校 定時制 | 不撓不屈03 |
特別賞 | ミツバ賞 | 105 | 盛岡工業高校 自動車部 | 煌 |
特別賞 | ミツバ賞 | 121 | 岩手県立久慈工業高等学校 | 隼 |
特別賞 | ベストエンジニア賞 | 1 | ZerotoDarwinProject' | 籾井 基之 |
※特別賞のミツバ賞は(株)ミツバからWEMにも出場可能なモーター&コントローラー組立キット |
(株)ミツバから指定:工業高校クラスで今回被災地からの参加チームへ |
※今回の受賞者には3位までトロフィー他は賞状のみ |
副賞は協賛企業等の了解の上被災地への義援金のためのチャリティオークションに利用 |
チャリティオークションの金額は76,000円となり他の義援金とドラえもん募金へ |