2010WEM
ゼッケン | 33 |
エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
チーム名 | サレジオA |
車名 | 寅行 |
代表者名 | 米盛弘信 |
所属 | サレジオ工業高等専門学校 |
全長 | 2950mm |
全幅 | 1000mm |
全高 | 1000mm |
車両重量(ドライバー含まず) | 30mm |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 26インチ,シティーサイクル用,2輪 |
軸間距離 | 1500mm |
車輪間隔(前輪) | mm |
車輪間隔(後輪) | 900mm |
最低地上高 | 30mm |
フレーム(タイプ・材質) | 鉄パイプフレーム |
ボディー材質 | スチール |
タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | シティーサイクル用,26インチ |
ブレーキ(タイプ) | バンドブレーキ |
回生ブレーキ | 無 |
キャパシタ等容量・個数 | |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
駆動装置 | 無 |
モーター:タイプ | RE-40 |
モーター:メーカー | マクソン |
モーター:数量 | 2 |
制作費用(推定) | 10,000 |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
車両・チーム画像 | |
チームの概要及特筆事項 | 毎度おなじみの干支を模したマシンで参戦です! |
大会参加歴 | 学校としては何年も参加しています。僕たちは2回目になります。 |