2010WEM
ゼッケン | 19 |
エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
チーム名 | 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト |
車名 | Golden Eagle 10EV |
代表者名 | 粟倉泰輔 |
所属 | 金沢工業大学 |
全長 | 2990mm |
全幅 | 580mm |
全高 | 600mm |
車両重量(ドライバー含まず) | 25mm |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 20インチ |
軸間距離 | 1350mm |
車輪間隔(前輪) | 400mm |
車輪間隔(後輪) | |
最低地上高 | mm |
フレーム(タイプ・材質) | CFRPハニカムサンドイッチパネル |
ボディー材質 | |
タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | IRC |
ブレーキ(タイプ) | Vブレーキ |
回生ブレーキ | 有 |
キャパシタ等容量・個数 | 1200F 4個 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | 電解2重層 |
駆動装置 | モータ |
モーター:タイプ | DCブラシレスモータ |
モーター:メーカー | MITSUBA |
モーター:数量 | 1 |
制作費用(推定) | |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
車両・チーム画像 | |
チームの概要及特筆事項 | |
大会参加歴 |