クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2010 WEM 公式ジュニアクラス(Pb部門)本戦記録 

2010年5月4日 15:00 発表
順位 ゼッケン チーム名 車 名 周回数 総走行距離(m) EP(m)
1 101 仙台工業高等学校定時制 不撓不屈03 13 79,930.50 4,980.07
2 122 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartanデンプチ 12 75,072.30 4,677.38
3 133 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス10-B 12 73,437.40 4,575.52
4 132 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス10-A 11 71,859.85 4,477.23
5 134 秋田県立大曲工業高等学校 フリーダムネオ 11 71,357.50 4,445.93
6 128 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 11 70,838.91 4,413.62
7 109 秋田県立由利工業高等学校 疾風號 11 69,537.40 4,332.53
8 129 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope 2010 11 68,725.17 4,281.92
9 131 松栄高等学校EPL D.D.One 11 68,564.40 4,271.90
10 135 秋田県立大曲工業高等学校 躍進 11 68,518.10 4,269.02
11 123 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 11 68,462.11 4,265.53
12 107 宮古工業高校工作部 宮工10−2 11 68,121.70 4,244.32
13 114 盛岡工業高校 自動車部 コメット 11 68,093.53 4,242.57
14 105 福島県立喜多方桐桜高等学校自動車研究部 天狼滅牙 11 67,966.00 4,234.62
15 103 湯沢商工高校 浩然 10 65,185.30 4,061.37
16 136 学校法人 若松第一高等学校 若一号 10 64,194.00 3,999.61
17 130 宇都宮工業高校 科学技術研究部 チャレンジャー  10 61,475.30 3,830.22
18 117 男鹿工業高校 男工Trinity 10 60,699.00 3,781.85
19 121 大館工業高校 工作部 あらがね2 10 60,370.00 3,761.35
20 106 宮古工業高校工作部 宮工10−1 9 59,694.25 3,719.25
21 104 秋田工業高校 秋工レーシングPb 9 59,339.60 3,697.15
22 112 会津工業高校 機械研修部 Miran 9 58,647.30 3,654.02
23 120 大館工業高校 工作部 あらがね 9 58,617.05 3,652.14
24 108 長野県中野立志館高等学校機械部 デルタ10 9 58,533.61 3,646.94
25 110 秋田工業高等専門学校 エコレース部 百穂 9 57,552.92 3,585.83
26 102 湯沢商工高校 まほろばEX 8 52,644.90 3,280.04
27 115 盛岡工業高校 自動車部 FGT−10 8 51,997.80 3,239.72
28 113 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 6 39,746.50 2,476.41
29 125 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ−2 5 35,721.22 2,225.61
30 111 山形県立酒田工業高等学校 機械技術部 ロコモーション号 5 32,579.60 2,029.87
31 126 岩手県立久慈工業高等学校 3 20,270.00 1,262.92
32 118 富山県立魚津工業高校 電気科 UO-Tech'10 3 20,151.80 1,255.56
33 127 常翔学園高校 チーム・ミヨシ ちっち W 3 18,855.00 1,174.76
34 124 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ−1 2 18,086.60 1,126.89
※EP(エコパワー)とはガソリン1Lのエネルギー密度を単純比較したものです。(ガソリン1Lで走行出来た距離)