クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2010 WEM 公式総合本戦記録 
2010年5月4日 15:00 発表
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 総走行距離
(m)
超過距離
(m)
公認走行距離
(m)
1 1 Zero toDarwinProject Tachyon 15 90,047.27 0.00 90,047.27
2 20 first step AISIN AW つばさ54号 14 88,492.60 0.00 88,492.60
3 28 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper TESLA 10 14 87,057.40 0.00 87,057.40
4 200 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 14 88,785.15 -2,249.92 86,535.23
5 8 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter 13 83,894.46 0.00 83,894.46
6 7 チームトシヤン T・J 13 83,716.00 0.00 83,716.00
7 11 ZerotoDarwinProject マジカルでんちくん 13 83,069.60 0.00 83,069.60
8 3 Team ENDLESS リボンGo 13 82,864.17 0.00 82,864.17
9 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 82,553.30 0.00 82,553.30
10 101 仙台工業高等学校定時制 不撓不屈03 13 79,930.50 0.00 79,930.50
11 14 wakoMCC-OB LittleQuickie−ZoV 13 78,960.84 0.00 78,960.84
12 27 The 4th Laboratory 呑龍 12 77,321.45 0.00 77,321.45
13 5 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT 12 76,866.12 0.00 76,866.12
14 6 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 12 76,631.67 0.00 76,631.67
15 30 名城大学エコノパワークラブ MC-20 12 76,584.52 0.00 76,584.52
16 122 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartanデンプチ 12 75,072.30 0.00 75,072.30
17 26 PROJECT MONO◇TTDC MONO-XX 12 75,065.10 0.00 75,065.10
18 10 OSU大阪産業大学 九十九 12 74,235.68 0.00 74,235.68
19 133 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス10-B 12 73,437.40 0.00 73,437.40
20 32 Fujishima 二号車 Fuji5, 12 72,559.50 0.00 72,559.50
21 31 Fujishima 一号車 Fuji4, 12 72,291.95 0.00 72,291.95
22 132 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス10-A 11 71,859.85 0.00 71,859.85
23 134 秋田県立大曲工業高等学校 フリーダムネオ 11 71,357.50 0.00 71,357.50
24 128 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 11 70,838.91 0.00 70,838.91
25 23 あぶらっ子 あぶらっ子X 11 70,322.18 0.00 70,322.18
26 24 金匠+プリン e-kimuchi 11 69,900.38 0.00 69,900.38
27 19 金沢工業大学夢考房エコランプロジェクト Golden Eagle 10EV 11 69,778.50 0.00 69,778.50
28 109 秋田県立由利工業高等学校 疾風號 11 69,537.40 0.00 69,537.40
29 35 いではレディース IDEHA 11 69,410.96 0.00 69,410.96
30 129 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope 2010 11 68,725.17 0.00 68,725.17
31 131 松栄高等学校EPL D.D.One 11 68,564.40 0.00 68,564.40
32 135 秋田県立大曲工業高等学校 躍進 11 68,518.10 0.00 68,518.10
33 123 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 11 68,462.11 0.00 68,462.11
34 107 宮古工業高校工作部 宮工10−2 11 68,121.70 0.00 68,121.70
35 114 盛岡工業高校 自動車部 コメット 11 68,093.53 0.00 68,093.53
36 105 福島県立喜多方桐桜高等学校自動車研究部 天狼滅牙 11 67,966.00 0.00 67,966.00
37 9 team E.V.F F−01 11 66,266.40 0.00 66,266.40
38 15 東山 Eco project swallow 10 66,054.30 0.00 66,054.30
39 103 湯沢商工高校 浩然 10 65,185.30 0.00 65,185.30
40 136 学校法人 若松第一高等学校 若一号 10 64,194.00 0.00 64,194.00
41 130 宇都宮工業高校 科学技術研究部 チャレンジャー  10 61,475.30 0.00 61,475.30
42 207 神奈川工科大学FCVプロジェクト NestyV 10 60,760.20 0.00 60,760.20
43 117 男鹿工業高校 男工Trinity 10 60,699.00 0.00 60,699.00
44 121 大館工業高校 工作部 あらがね2 10 60,370.00 0.00 60,370.00
45 106 宮古工業高校工作部 宮工10−1 9 59,694.25 0.00 59,694.25
46 104 秋田工業高校 秋工レーシングPb 9 59,339.60 0.00 59,339.60
47 112 会津工業高校 機械研修部 Miran 9 58,647.30 0.00 58,647.30
48 120 大館工業高校 工作部 あらがね 9 58,617.05 0.00 58,617.05
49 108 長野県中野立志館高等学校機械部 デルタ10 9 58,533.61 0.00 58,533.61
50 29 チームなまず Northern Dreams 9 58,281.08 0.00 58,281.08
51 110 秋田工業高等専門学校 エコレース部 百穂 9 57,552.92 0.00 57,552.92
52 16 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 9 57,411.60 0.00 57,411.60
53 18 TEAMこでらんに でんでんむし 9 54,512.00 0.00 54,512.00
54 102 湯沢商工高校 まほろばEX 8 52,644.90 0.00 52,644.90
55 115 盛岡工業高校 自動車部 FGT−10 8 51,997.80 0.00 51,997.80
56 17 Team General TARAI 7 47,188.59 0.00 47,188.59
57 206 チーム津軽 Team TUGARU 002 7 45,997.40 0.00 45,997.40
58 210 男鹿工業高校  男鹿工業高校 TEAM E3 6 42,018.30 0.00 42,018.30
59 25 team SUPER SCIENCE Mr.BLUE 6 40,243.50 0.00 40,243.50
60 113 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 6 39,746.50 0.00 39,746.50
61 204 STR CRAFT proton 6 39,151.82 0.00 39,151.82
62 125 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ−2 5 35,721.22 0.00 35,721.22
63 22 秋田県立大学 S.E.I.M. APU-01 5 34,996.08 0.00 34,996.08
64 205 宮崎大学電力研究室 FCカー 5 34,256.92 0.00 34,256.92
65 111 山形県立酒田工業高等学校 機械技術部 ロコモーション号 5 32,579.60 0.00 32,579.60
66 203 東京都市大学 orca 4 29,992.05 0.00 29,992.05
67 12 工学研究部 Infy 改 4 28,534.16 0.00 28,534.16
68 211 秋田工業高校 秋工レーシングFC 4 28,499.31 0.00 28,499.31
69 201 チーム茨城大学 R3 3 23,770.10 0.00 23,770.10
70 202 千葉工業大学江尻研究室 Wing ZERO 3 22,010.31 0.00 22,010.31
71 34 サレジオB ミニバイク No.1 3 21,328.50 0.00 21,328.50
72 126 岩手県立久慈工業高等学校 3 20,270.00 0.00 20,270.00
73 118 富山県立魚津工業高校 電気科 UO-Tech'10 3 20,151.80 0.00 20,151.80
74 127 常翔学園高校 チーム・ミヨシ ちっち W 3 18,855.00 0.00 18,855.00
75 124 横手清陵学院高校メカトロ部 PJ−1 2 18,086.60 0.00 18,086.60
76 33 サレジオA 寅行 1 11,667.33 0.00 11,667.33
77 208 チーム津軽 Team TUGARU 003 0 3,550.37 0.00 3,550.37
- 21 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 0 DNS
※超過距離は燃料電池部門大会支給水素ガス160Lの内、消費量制限水素ガス120Lを超えて消費し減算される距離(m)
ゼッケン1〜=Pbオ−プンクラス 100番台=Pbジュニアクラス 200番台=FC(210番台はジュニアクラス)
Pb=鉛蓄電池144W(10時間率)         FC=燃料電池 水素ガス120L(吸蔵合金ボンベ)