クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2008 ワールド・エコノ・ムーブ
2008 WEM 鉛蓄電池部門総合 公式記録
   2008年5月5日 14:30 発表
順位 NO チーム名 車名 周回数 完走距離 1Ep
1 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 15 90,422.40 5,633.77
2 9 first step AISIN AW つばさ54号 14 89,438.60 5,572.47
3 5 Team BIZON GILLES-07KAI 14 87,306.80 5,439.65
4 3 チームスーパーエナジー GRIFFON 14 87,272.05 5,437.49
5 12 チーム・ヨイショット!ミツバ Hyper TESLA 14 86,899.85 5,414.30
6 6 チームトシヤン T・J 13 82,566.30 5,144.29
7 18 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 13 81,784.40 5,095.58
8 15 Team ENDLESS SUPER CALPAS 13 81,586.65 5,083.26
9 35 豊橋青年会議所エコカーレーシングチーム KILLER WHALE 08 13 80,741.65 5,030.61
10 33 ゼロトゥーダーウィンプロジェクト マジカルでんちくん 13 79,405.58 4,947.37
11 124 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ 13 79,356.30 4,944.29
12 8 T-Works Blucky 13 78,928.90 4,917.67
13 101 栃木県立今市工業高等学校A トキ 13 78,523.24 4,892.39
14 136 仙台第二工業高等学校 機械科 不撓不屈03 13 78,279.80 4,877.22
15 26 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X 12 77,741.29 4,843.67
16 29 SHIMADA S502PHX 12 76,637.95 4,774.93
17 107 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 12 76,155.46 4,744.87
18 34 The 4th Laboratory 鈍龍 12 75,664.10 4,714.25
19 130 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 08−A 12 74,972.30 4,671.15
20 25 team E.V.F. F−01 12 73,818.80 4,599.28
21 131 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 08−B 12 73,615.50 4,586.61
22 122 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan 改 12 72,484.70 4,516.16
23 102 松栄高等学校EPL sev-2 12 72,385.50 4,509.98
24 125 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 A 11 71,590.96 4,460.48
25 129 喜多方工業高校自動車研究部 スピリット 11 71,328.90 4,444.15
26 21 あぶらっ子 あぶらっ子X 11 71,007.09 4,424.10
27 22 金沢工業大学夢考房 Golden Eagle 08EV 11 70,897.24 4,417.25
28 110 盛岡工業高等学校 自動車部 F-UNA TYPE CC 11 69,250.66 4,314.66
29 123 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 11 68,798.85 4,286.51
30 126 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 B 11 67,851.90 4,227.51
31 2 チーム スリップ ストリーム Mirror Wedge 11 67,752.80 4,221.34
32 128 東邦高等学校 理数コース INAZUMA χ 11 67,090.05 4,180.05
33 23 名城大学 エコノパワークラブ MEGV-2004 11 66,808.70 4,162.52
34 17 秋田高専エコレース部 颯 SOU 11 66,677.10 4,154.32
35 114 秋田県立由利工業高等学校 Spin-off 11 66,436.10 4,139.30
36 16 こでらんに でんでんむし 11 66,216.80 4,125.64
37 39 team kiken WHALE KING 10 64,360.17 4,009.96
38 117 宮工工作部 宮工08−2 10 64,201.90 4,000.10
39 135 大曲工業高校 フリーダム2号 10 63,861.00 3,978.86
40 116 宮工工作部 宮工08−1 10 63,658.34 3,966.23
41 20 フジシマ Fuji−4 10 62,276.24 3,880.12
42 138 Scuderia高山工高 TK-R ev07 10 62,203.20 3,875.57
43 24 名城大学 MC-20 MC-20 10 60,838.34 3,790.53
44 115 秋田県立由利工業高等学校 Eternity 9 59,536.10 3,709.40
45 142 光星学院高等学校工業技術科 東雲 9 58,858.50 3,667.18
46 38 東京工業大学Meister DAW 9 58,430.50 3,640.51
47 113 会津工業高校 機械研修部 A 韋駄天 9 58,030.19 3,615.57
48 112 学校法人 若松第一高等学校 若一号 9 57,836.00 3,603.47
49 109 秋田工業高校 秋工ファーステックPb 9 57,632.17 3,590.77
50 36 アンリミテッド タンカンレーサーX 9 56,334.63 3,509.93
51 27 日本大学理工学部メカトロニクス研究会 そよ風 9 55,633.20 3,466.23
52 132 秋田県立横手清陵学院高等学校 メカトロ部 横手かまくら P.Jスペシャル 2008 9 54,318.65 3,384.32
53 103 長野県中野実業高等学校機械部 Δ08 8 53,650.04 3,342.67
54 104 男鹿工業高校 男工ネイガー 8 53,336.40 3,323.12
55 40 サレジオ高専夢工房 teamハヤマッタ君 KESTREL 8 52,387.10 3,263.98
56 134 大曲工業高校 フリーダム1号 8 52,012.65 3,240.65
57 121 秋田県立湯沢商工高等学校 浩然 8 51,911.77 3,234.36
58 11 チーム なまず きく改 7 47,269.95 2,945.15
59 31 TNJ-ESものづくり分科会 TEM-02a REDTAIL 7 46,732.70 2,911.68
60 120 大館工業高等学校 工作部 ROCKET DRIVE Aragne 7 46,323.40 2,886.18
61 127 大阪府立今宮工科高等学校自動車部 IMATECH06 7 44,282.40 2,759.02
62 119 大館工業高等学校 工作部 ARAGANE☆MATERIAL 7 43,251.52 2,694.79
63 118 山形工業高校 WhiteBase08 7 42,636.67 2,656.48
64 105 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 6 40,978.03 2,553.14
65 133 常翔学園高・チームミヨシ ちっち W 6 37,936.80 2,363.65
66 19 フジシマ Fuji−5 5 36,028.67 2,244.77
67 137 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん ](10)号 5 35,878.99 2,235.44
68 111 盛岡工業高等学校 自動車部 F-OISY 5 35,719.60 2,225.51
69 32 秋田県立大学 S.E.I.M. 雫リバティー 4 29,738.95 1,852.89
70 10 ものつくり大学 デパーチャー DEPARTURE  4 29,591.55 1,843.70
71 30 電気通信大学工学研究部 ポチ 3 21,962.05 1,368.35
72 37 東京工業大学Meister Trans Panda 3 18,525.60 1,154.24
73 140 サレジオ高専夢工房B 大車輪 2 18,120.00 1,128.97
74 141 酒工機械技術部 AZAMI08 2 16,573.50 1,032.61
75 41 サレジオ高専夢工房D 電車 1 11,793.37 734.79
76 139 サレジオ高専夢工房A ねずみ 1 6,686.60 416.61
77 14 team WhirlWind Phantom 0 1,860.30 115.91
- 7 ゼロトゥーダーウィンプロジェクト Tachyon 0 不出走  
- 106 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.X 0 不出走  
- 108 秋田高専エコレース部 A.N.C.T VII 0 不出走  

トップアイコン