クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2008 ワールド・エコノ・ムーブ
2008 WEM 鉛蓄電池部門 オープンクラス公式記録
   2008年5月5日 14:30 発表
順位 NO チーム名 車名 周回数 完走距離 1Ep
1 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 15 90422.4 5633.768
2 9 first step AISIN AW つばさ54号 14 89438.6 5572.472
3 5 Team BIZON GILLES-07KAI 14 87306.8 5439.65
4 3 チームスーパーエナジー GRIFFON 14 87272.05 5437.485
5 12 チーム・ヨイショット!ミツバ Hyper TESLA 14 86899.85 5414.295
6 6 チームトシヤン T・J 13 82566.3 5144.293
7 18 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 13 81784.4 5095.577
8 15 Team ENDLESS SUPER CALPAS 13 81586.65 5083.256
9 35 豊橋青年会議所エコカーレーシングチーム KILLER WHALE 08 13 80741.65 5030.609
10 33 ゼロトゥーダーウィンプロジェクト マジカルでんちくん 13 79405.58 4947.365
11 8 T-Works Blucky 13 78928.9 4917.665
12 26 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X 12 77741.29 4843.671
13 29 SHIMADA S502PHX 12 76637.95 4774.927
14 34 The 4th Laboratory 鈍龍 12 75664.1 4714.252
15 25 team E.V.F. F−01 12 73818.8 4599.28
16 21 あぶらっ子 あぶらっ子X 11 71007.09 4424.097
17 22 金沢工業大学夢考房 Golden Eagle 08EV 11 70897.24 4417.253
18 2 チーム スリップ ストリーム Mirror Wedge 11 67752.8 4221.338
19 23 名城大学 エコノパワークラブ MEGV-2004 11 66808.7 4162.516
20 17 秋田高専エコレース部 颯 SOU 11 66677.1 4154.317
21 16 こでらんに でんでんむし 11 66216.8 4125.638
22 39 team kiken WHALE KING 10 64360.17 4009.96
23 20 フジシマ Fuji−4 10 62276.24 3880.121
24 24 名城大学 MC-20 MC-20 10 60838.34 3790.533
25 38 東京工業大学Meister DAW 9 58430.5 3640.512
26 36 アンリミテッド タンカンレーサーX 9 56334.63 3509.929
27 27 日本大学理工学部メカトロニクス研究会 そよ風 9 55633.2 3466.227
28 40 サレジオ高専夢工房 teamハヤマッタ君 KESTREL 8 52387.1 3263.978
29 11 チーム なまず きく改 7 47269.95 2945.154
30 31 TNJ-ESものづくり分科会 TEM-02a REDTAIL 7 46732.7 2911.681
31 19 フジシマ Fuji−5 5 36028.67 2244.766
32 32 秋田県立大学 S.E.I.M. 雫リバティー 4 29738.95 1852.885
33 10 ものつくり大学 デパーチャー DEPARTURE  4 29591.55 1843.702
34 30 電気通信大学工学研究部 ポチ 3 21962.05 1368.346
35 37 東京工業大学Meister Trans Panda 3 18525.6 1154.238
36 41 サレジオ高専夢工房D 電車 1 11793.37 734.786
37 14 team WhirlWind Phantom 0 1860.3 115.906
- 7 ゼロトゥーダーウィンプロジェクト Tachyon 0  不出走  

トップアイコン