クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2008 ワールド・エコノ・ムーブ
2008.05.04

鉛蓄電池部門
オープンクラス
順位 NO チーム名 車名 周回数 完走距離 1Ep
1 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 14 89,015.70 5,546.12
2 9 first step AISIN AW つばさ54号 14 87,654.55 5,461.32
3 5 Team BIZON GILLES-07KAI 14 86,961.05 5,418.11
4 3 チームスーパーエナジー GRIFFON 14 84,362.55 5,256.21
5 18 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 13 82,125.12 5,116.81
6 12 チーム・ヨイショット!ミツバ Hyper TESLA 13 81,981.30 5,107.85
7 6 チームトシヤン T・J 13 81,944.80 5,105.57
8 15 Team ENDLESS SUPER CALPAS 13 80,450.50 5,012.47
9 8 T-Works Blucky 13 79,570.70 4,957.65
10 35 豊橋青年会議所エコカーレーシングチーム KILLER WHALE 08 12 77,818.40 4,848.48
11 26 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X 12 73,861.40 4,601.94
12 29 SHIMADA S502PHX 12 72,342.90 4,507.32
13 25 team E.V.F. F−01 12 72,113.50 4,493.03
14 22 金沢工業大学夢考房 Golden Eagle 08EV 11 70,845.45 4,414.03
15 23 名城大学 エコノパワークラブ MEGV-2004 11 67,515.40 4,206.55
16 21 あぶらっ子 あぶらっ子X 11 67,311.74 4,193.86
17 17 秋田高専エコレース部 颯 SOU 10 64,195.06 3,999.67
18 16 こでらんに でんでんむし 10 63,680.05 3,967.59
19 39 team kiken WHALE KING 9 58,916.50 3,670.79
20 20 フジシマ Fuji−4 9 58,835.45 3,665.74
21 27 日本大学理工学部メカトロニクス研究会 そよ風 8 53,783.95 3,351.01
22 40 サレジオ高専夢工房 teamハヤマッタ君 KESTREL 8 48,462.35 3,019.45
23 11 チーム なまず きく改 7 47,807.55 2,978.65
24 36 アンリミテッド タンカンレーサーX 5 35,126.60 2,188.56
25 34 The 4th Laboratory 鈍龍 5 33,373.50 2,079.34
26 19 フジシマ Fuji−5 4 28,490.59 1,775.11
27 14 team WhirlWind Phantom 4 27,531.45 1,715.35
28 32 秋田県立大学 S.E.I.M. 雫リバティー 2 17,410.15 1,084.74
29 41 サレジオ高専夢工房D 電車 2 13,393.36 834.47
30 31 TNJ-ESものづくり分科会 TEM-02a REDTAIL 2 12,273.10 764.68
31 37 東京工業大学Meister Trans Panda 1 9,386.00 584.80
32 2 チーム スリップ ストリーム Mirror Wedge 1 8,312.80 517.93
33 30 電気通信大学工学研究部 ポチ 0 6,117.00 381.12
34 24 名城大学 MC-20 MC-20 0 6,047.10 376.77
- 7 ゼロトゥーダーウィンプロジェクト Tachyon 0  不出走  
- 10 ものつくり大学 デパーチャー DEPARTURE  0  不出走  
- 33 ゼロトゥーダーウィンプロジェクト マジカルでんちくん 0  不出走  
- 38 東京工業大学Meister DAW 0  不出走  

トップアイコン