クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2008 ワールド・エコノ・ムーブ

2008 WEM 公式 総合記録
   2008年5月4日 18:15 発表
Pos. No Team Name Car Name Laps Distance
1 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 14 89,015.70
2 9 first step AISIN AW つばさ54号 14 87,654.55
3 5 Team BIZON GILLES-07KAI 14 86,961.05
4 3 チームスーパーエナジー GRIFFON 14 84,362.55
5 18 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 13 82,125.12
6 12 チーム・ヨイショット!ミツバ Hyper TESLA 13 81,981.30
7 6 チームトシヤン T・J 13 81,944.80
8 15 Team ENDLESS SUPER CALPAS 13 80,450.50
9 8 T-Works Blucky 13 79,570.70
10 101 栃木県立今市工業高等学校A トキ 13 79,198.83
11 124 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ 12 77,986.10
12 35 豊橋青年会議所エコカーレーシングチーム KILLER WHALE 08 12 77,818.40
13 107 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 12 77,085.45
14 106 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.] 12 76,641.50
15 26 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X 12 73,861.40
16 29 SHIMADA S502PHX 12 72,342.90
17 25 team E.V.F. F−01 12 72,113.50
18 136 仙台第二工業高等学校 機械科 不撓不屈03 11 71,991.25
19 102 松栄高等学校EPL sev-2 11 71,874.50
20 22 金沢工業大学夢考房 Golden Eagle 08EV 11 70,845.45
21 110 盛岡工業高等学校 自動車部 F-UNA TYPE CC 11 70,007.20
22 131 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 08−B 11 69,871.00
23 130 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 08−A 11 69,440.30
24 129 喜多方工業高校自動車研究部 スピリット 11 69,190.00
25 23 名城大学 エコノパワークラブ MEGV-2004 11 67,515.40
26 21 あぶらっ子 あぶらっ子X 11 67,311.74
27 125 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 A 11 66,616.80
28 116 宮工工作部 宮工08−1 10 64,265.50
29 17 秋田高専エコレース部 颯 SOU 10 64,195.06
30 16 こでらんに でんでんむし 10 63,680.05
31 126 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '08 B 10 60,631.34
32 128 東邦高等学校 理数コース INAZUMA χ 9 60,128.00
33 117 宮工工作部 宮工08−2 9 59,688.00
34 39 team kiken WHALE KING 9 58,916.50
35 20 フジシマ Fuji−4 9 58,835.45
36 112 学校法人 若松第一高等学校 若一号 9 57,799.50
37 122 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan 改 9 57,436.80
38 123 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 9 57,141.90
39 113 会津工業高校 機械研修部 A 韋駄天 9 57,030.15
40 135 大曲工業高校 フリーダム2号 8 54,124.00
41 115 秋田県立由利工業高等学校 Eternity 8 54,051.60
42 27 日本大学理工学部メカトロニクス研究会 そよ風 8 53,783.95
43 142 光星学院高等学校工業技術科 東雲 8 53,663.40
44 132 秋田県立横手清陵学院高等学校 メカトロ部 横手かまくら P.Jスペシャル 2008 8 52,814.16
45 104 男鹿工業高校 男工ネイガー 8 52,805.70
46 40 サレジオ高専夢工房 teamハヤマッタ君 KESTREL 8 48,462.35
47 11 チーム なまず きく改 7 47,807.55
48 134 大曲工業高校 フリーダム1号 7 47,099.50
49 121 秋田県立湯沢商工高等学校 浩然 7 47,077.40
50 109 秋田工業高校 秋工ファーステックPb 7 44,752.00
51 138 Scuderia高山工高 TK-R ev07 7 44,175.03
52 105 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 6 41,642.30
53 120 大館工業高等学校 工作部 ROCKET DRIVE Aragne 6 36,668.67
54 118 山形工業高校 WhiteBase08 5 36,073.50
55 111 盛岡工業高等学校 自動車部 F-OISY 5 35,665.30
56 206 オズの魔法使い DOROTHY 5 35,516.90
57 36 アンリミテッド タンカンレーサーX 5 35,126.60
58 205 宮崎大学 電力研 FCCar 5 33,917.97
59 34 The 4th Laboratory 鈍龍 5 33,373.50
60 201 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ 5 33,311.00
61 103 長野県中野実業高等学校機械部 Δ08 5 33,216.00
62 137 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん ](10)号 5 30,621.30
63 133 常翔学園高・チームミヨシ ちっち W 5 30,375.40
64 213 秋田工業高校 秋工ファーステックFC 5 30,271.40
65 19 フジシマ Fuji−5 4 28,490.59
66 214 会津工業高校 機械研修部 B fuel cell 4 28,275.25
67 14 team WhirlWind Phantom 4 27,531.45
68 204 神奈川工科大学 FCV Project アンビエンテ ボーノ 4 27,387.70
69 127 大阪府立今宮工科高等学校自動車部 IMATECH06 4 27,205.60
70 119 大館工業高等学校 工作部 ARAGANE☆MATERIAL 4 24,656.25
71 140 サレジオ高専夢工房B 大車輪 3 21,179.65
72 108 秋田高専エコレース部 A.N.C.T VII 3 19,444.90
73 32 秋田県立大学 S.E.I.M. 雫リバティー 2 17,410.15
74 141 酒工機械技術部 AZAMI08 2 15,278.60
75 41 サレジオ高専夢工房D 電車 2 13,393.36
76 31 TNJ-ESものづくり分科会 TEM-02a REDTAIL 2 12,273.10
77 114 秋田県立由利工業高等学校 Spin-off 1 10,371.20
78 37 東京工業大学Meister Trans Panda 1 9,386.00
79 202 武蔵工業大学 e-project ecolian 1 9,286.00
80 2 チーム スリップ ストリーム Mirror Wedge 1 8,312.80
81 212 秋田高専エコレース部 A.N.C.T VI 1 7,789.50
82 30 電気通信大学工学研究部 ポチ 0 6,117.00
83 203 神奈川工科大学 FCV Project Toward 0 6,056.80
84 24 名城大学 MC-20 MC-20 0 6,047.10
85 139 サレジオ高専夢工房A ねずみ 0 4,192.80
86 211 男鹿工業高校 男工なまはげFC 0 681.90
- 7 ゼロトゥーダーウィンプロジェクト Tachyon 0  
- 10 ものつくり大学 デパーチャー DEPARTURE  0  
- 33 ゼロトゥーダーウィンプロジェクト マジカルでんちくん 0  
- 38 東京工業大学Meister DAW 0  
- 207 東海大学チャレンジセンター マジカル燃料電池くん 0  

レース時の天候 晴れ 気温 38.5 風速 1.6 風向 SSE

トップアイコン