WEMタイトルバー

2007 WEM 総合公式記録

本戦

    2007年5月5日15:10 発表
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離(M) Ep(M)
1 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 14 88,076.00 5,487.58
2 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 14 86,166.80 5,368.62
3 11 ゼロ TO ダーウィン プロジェクト マジカルでんちくん 13 81,917.38 5,103.86
4 5 Team BIZON GILLES 07 13 81,440.60 5,074.16
5 14 豊橋創造大学 T-Works BLucky 13 78,574.00 4,895.55
6 9 チーム スリップ ストリーム SPACE CRAFT 12 77,495.77 4,828.37
7 101 栃木県立今市工業高等学校 トキ 12 77,124.50 4,805.24
8 10 ゼロ TO ダーウィン プロジェクト スーパーモスラ 12 76,609.50 4,773.15
9 118 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 12 75,418.70 4,698.96
10 129 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '07 11 71,377.78 4,447.19
11 117 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.\ 11 71,329.78 4,444.20
12 103 松栄高等学校EPL SEV-1 spec2 11 70,810.95 4,411.88
13 22 Team ENDLESS SUPER CALPAS 11 70,306.22 4,380.43
14 31 チーム・ヨイッショット!ミツバ Hyper Tesla 11 69,253.30 4,314.83
15 137 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan 11 68,491.73 4,267.38
16 19 三ツ輪虫製作所 七式電動三ツ輪虫 11 68,450.03 4,264.78
17 108 盛工 Car Club F−UNA TYPE CC 11 68,399.12 4,261.61
18 120 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 07 11 68,091.18 4,242.42
19 122 秋田県立由利工業高等学校 Eternity 11 67,918.95 4,231.69
20 135 学校法人 若松第一高等学校 若一号 11 67,760.55 4,221.82
21 28 東京工業大学Meister Trilobit 11 67,552.98 4,208.89
22 139 仙台第二工業高等学校 機械科 不撓不屈02改 10 66,040.00 4,114.62
23 110 長野工業高等学校 Big Wave Type7 10 65,967.50 4,110.11
24 114 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明15号 10 65,895.95 4,105.65
25 23 SHIMADA S502PHX 10 65,351.00 4,071.69
26 12 大阪産業大学 クリエイトセンター C2 10 65,064.18 4,053.82
27 8 フジシマ FUJI-4 10 64,640.70 4,027.44
28 140 大阪府立今宮工科高等学校自動車部 IMATECH06 10 64,024.87 3,989.07
29 113 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明14C 10 63,749.92 3,971.94
30 123 秋田県立由利工業高等学校 Spin−off 10 63,516.00 3,957.36
31 138 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 改 10 62,632.16 3,902.30
32 201 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ 10 62,301.21  
33 27 PROJECT MONO ◇ TTDC MONO-X 10 62,236.96 3,877.67
34 102 秋田工業高校 秋工ファーステックPb 10 61,611.10 3,838.68
35 203 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック 10 61,350.88  
36 119 大曲工業高校 フリーダム1号 9 59,999.20 3,738.25
37 115 喜多方工業高校 自動車研究部 ベスパ 9 59,905.30 3,732.40
38 127 宮工工作部 宮工07−2 9 58,847.35 3,666.48
39 111 長野工業高等学校 Big wave Type6.1 9 58,774.40 3,661.94
40 29 東京工業大学Meister Leitbild 9 58,474.66 3,643.26
41 126 宮工工作部 宮工07−1 9 58,054.68 3,617.10
42 18 こでらんに でんでんむし 9 58,037.22 3,616.01
43 133 会津工業高校 機械研修部 B Black Pearl 9 57,796.59 3,601.02
44 106 長野県中野実業高等学校機械部 ターコイズ07 9 57,771.90 3,599.48
45 206 大飛翔 BLUE FUTURE 9 56,019.80  
46 15 team whirlwind WhaleKing 9 55,451.99 3,454.94
47 107 長野県中野実業高等学校機械部 デルタ07 8 50,593.06 3,152.20
48 131 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 壱 8 49,408.40 3,078.39
49 25 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3.7号 8 48,248.02 3,006.09
50 130 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 弐 7 47,529.10 2,961.30
51 134 富山県立魚津工業高等学校 Uo-Tech 7 45,615.80 2,842.09
52 112 秋田高専エコレース部 7 45,606.80 2,841.53
53 16 TEAMなまず きく改 7 44,437.61 2,768.69
54 204 武蔵工業大学e-project 武蔵EE 7 43,674.37  
55 34 育英サレジオ高専 夢工房B サレジオ 6 41,638.15 2,594.26
56 24 TNJ-ESものづくり分科会 TEM02 REDTAIL 6 41,258.60 2,570.62
57 202 オズの魔法使い DOROTHY 6 39,723.00  
58 20 Team SUPER SCIENCE Mr.BLUE 6 38,137.38 2,376.15
59 121 光星学院高等学校工業技術科 アトレー 6 36,597.30 2,280.19
60 109 男鹿工業高校 男工なまはげ君 5 36,048.31 2,245.99
61 21 黒工専攻科 黒工専攻科一号 5 35,913.30 2,237.58
62 124 大館工業 工作部 ROCKET DRIVE Aragane 5 35,615.17 2,219.00
63 7 フジシマ FUJI-3 5 35,582.92 2,216.99
64 143 宮城県気仙沼向洋高等学校 EV-1 5 34,333.40 2,139.14
65 104 Scuderia高山工高 TK-R ev07 5 33,628.00 2,095.19
66 132 会津工業高校 機械研修部 A SAKURA 5 33,323.50 2,076.22
67 211 秋田工業高校 秋工ファーステックFC 5 31,236.93  
68 26 秋田県立大学 S.E.I.M. WEM班 雫アロー 5 30,172.30 1,879.89
69 105 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 4 28,773.50 1,792.73
70 205 ポリテクカレッジ青森 CHI−BIG 4 28,502.03  
71 142 山形県立米沢興譲館高校 理工部 ガリ勉くん9号 4 27,816.20 1,733.09
72 116 秋田県立湯沢商工高等学校 Ko−zen 1 3 21,060.00 1,312.14
73 212 秋田高専エコレース部 2 16,673.55  
74 141 育英サレジオ高専 夢工房A 猪のパワー 2 14,425.16 898.76
75 3 アヒルエコパレーシング 東郷 Pursuiter 2 13,792.85 859.36
76 17 first step AISIN AW つばさ54号 1 6,673.50 415.79
77 128 酒田工業機械技術部 AZAMI07 0 5,194.60 323.65
78 30 電気通信大学工学研究部 infy 0 4,339.40 270.37
79 214 育英サレジオ高専 夢工房C 燃料だー 0 3,418.90 213.01
- 33 team TGMY Ashida TGMY \ 07   リタイア  
- 125 大館工業 工作部 ARAGANE☆MATERIAL   リタイア  
注意:Ep(1エコパワー)とは単純にガソリン1Lのエネルギー密度(15度C)と比較して走行した距離を換算したものです。

トップアイコン