WEMタイトルバー

2007 WEM ジュニアクラス公式記録

本戦

    2007年5月5日15:10 発表
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離(M) Ep(M)
1 101 栃木県立今市工業高等学校 トキ 12 77,124.50 4,805.24
2 118 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 12 75,418.70 4,698.96
3 129 宇都宮工業高校 科学技術研究部 UK-hope '07 11 71,377.78 4,447.19
4 117 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.\ 11 71,329.78 4,444.20
5 103 松栄高等学校EPL SEV-1 spec2 11 70,810.95 4,411.88
6 137 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan 11 68,491.73 4,267.38
7 108 盛工 Car Club F−UNA TYPE CC 11 68,399.12 4,261.61
8 120 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 07 11 68,091.18 4,242.42
9 122 秋田県立由利工業高等学校 Eternity 11 67,918.95 4,231.69
10 135 学校法人 若松第一高等学校 若一号 11 67,760.55 4,221.82
11 139 仙台第二工業高等学校 機械科 不撓不屈02改 10 66,040.00 4,114.62
12 110 長野工業高等学校 Big Wave Type7 10 65,967.50 4,110.11
13 114 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明15号 10 65,895.95 4,105.65
14 140 大阪府立今宮工科高等学校自動車部 IMATECH06 10 64,024.87 3,989.07
15 113 千葉黎明高等学校 工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明14C 10 63,749.92 3,971.94
16 123 秋田県立由利工業高等学校 Spin−off 10 63,516.00 3,957.36
17 138 群馬県立渋川工業高等学校 B Spartan 改 10 62,632.16 3,902.30
18 102 秋田工業高校 秋工ファーステックPb 10 61,611.10 3,838.68
19 119 大曲工業高校 フリーダム1号 9 59,999.20 3,738.25
20 115 喜多方工業高校 自動車研究部 ベスパ 9 59,905.30 3,732.40
21 127 宮工工作部 宮工07−2 9 58,847.35 3,666.48
22 111 長野工業高等学校 Big wave Type6.1 9 58,774.40 3,661.94
23 126 宮工工作部 宮工07−1 9 58,054.68 3,617.10
24 133 会津工業高校 機械研修部 B Black Pearl 9 57,796.59 3,601.02
25 106 長野県中野実業高等学校機械部 ターコイズ07 9 57,771.90 3,599.48
26 107 長野県中野実業高等学校機械部 デルタ07 8 50,593.06 3,152.20
27 131 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 壱 8 49,408.40 3,078.39
28 130 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 弐 7 47,529.10 2,961.30
29 134 富山県立魚津工業高等学校 Uo-Tech 7 45,615.80 2,842.09
30 112 秋田高専エコレース部 7 45,606.80 2,841.53
31 121 光星学院高等学校工業技術科 アトレー 6 36,597.30 2,280.19
32 109 男鹿工業高校 男工なまはげ君 5 36,048.31 2,245.99
33 124 大館工業 工作部 ROCKET DRIVE Aragane 5 35,615.17 2,219.00
34 143 宮城県気仙沼向洋高等学校 EV-1 5 34,333.40 2,139.14
35 104 Scuderia高山工高 TK-R ev07 5 33,628.00 2,095.19
36 132 会津工業高校 機械研修部 A SAKURA 5 33,323.50 2,076.22
37 105 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 金糸雀 4 28,773.50 1,792.73
38 142 山形県立米沢興譲館高校 理工部 ガリ勉くん9号 4 27,816.20 1,733.09
39 116 秋田県立湯沢商工高等学校 Ko−zen 1 3 21,060.00 1,312.14
40 141 育英サレジオ高専 夢工房A 猪のパワー 2 14,425.16 898.76
41 128 酒田工業機械技術部 AZAMI07 0 5,194.60 323.65
- 125 大館工業 工作部 ARAGANE☆MATERIAL   リタイア  
注意:Ep(1エコパワー)とは単純にガソリン1Lのエネルギー密度(15度C)と比較して走行した距離を換算したものです。

トップアイコン