2005WEM
チームデーター
ゼッケン | 110 |
エントリークラス | 鉛電池部門 ジュニアクラス |
チーム名 | 群馬県立渋川工業高等学校 B |
車名 | Circular |
代表者名 | 佐藤 武 |
全長 | 2,980 |
全幅 | 740 |
全高 | 580 |
ホイールベース | 1,600 |
車両重量(ドライバー含まず) | 30 |
最低地上高 | 60 |
フレーム(タイプ・材質) | ラダータイプ、アルミ |
ボディー材質 | カーボン |
ホイール(数・サイズ・材質) | 数量:3、サイズ14・20インチ、アルミ |
タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | サイズ14インチ、パナソニック・サイズ20インチ、ミシュラン |
ブレーキ(タイプ) | 油圧 |
回生ブレーキ | 無 |
キャパシタ等容量・個数 | |
駆動装置 | ダイレクトドライブ |
モーター:タイプ | ダイレクトドライブ |
モーター:メーカー | ミツバ |
製作費(推定) | 1,000,000 |
FC(燃料電池):メーカー名 | |
FC(メーカー):型式・個数 | |
FC(自作):タイプ | |
FC(自作):セルの面積 | cm × cm = cm2 |
FC(自作):スタック数 | |
FC(自作):出力容量 | |
FC(自作):出力電圧 | |
FC(自作):サイズ | cm × cm × cm |
車両画像 | |
チームの概要及特筆事項 | 部活動としてエンジンエコラン、EVエコランにチャレンジしている高校生チームです。 |
大会参加歴 | 2004ワールドエコノムーブ 鉛電池部門 ジュニアクラス(12位・18位)
日本省エネカー研究会 第15回省エネカー競技会 (高校クラス2位・3位) 第24回Hondaエコノパワー燃費競技全国大会 (高校クラス2位・28位) |