2005WEM
チームデーター
ゼッケン | 28 |
エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
チーム名 | team E・P・A |
車名 | スーパー ラモス |
代表者名 | 房間 義明 |
全長 | 2,990 |
全幅 | 550 |
全高 | 570 |
ホイールベース | 1,450 |
車両重量(ドライバー含まず) | 20 |
最低地上高 | 35 |
フレーム(タイプ・材質) | カーボンモノコック |
ボディー材質 | カーボンファイバー |
ホイール(数・サイズ・材質) | 3輪20吋アルミリム/カーボンディスクまたはSUS製60mmワイドリム |
タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | ミシュランまたはIRC エコラン用 |
ブレーキ(タイプ) | 油圧キャリパー |
回生ブレーキ | 有 |
キャパシタ等容量・個数 | 未定 |
駆動装置 | ダイレクトドライブ |
モーター:タイプ | ダイレクトドライブモーター |
モーター:メーカー | ミツバ |
製作費(推定) | 300,000 |
FC(燃料電池):メーカー名 | |
FC(メーカー):型式・個数 | |
FC(自作):タイプ | |
FC(自作):セルの面積 | cm × cm = cm2 |
FC(自作):スタック数 | |
FC(自作):出力容量 | |
FC(自作):出力電圧 | |
FC(自作):サイズ | cm × cm × cm |
車両画像 | |
チームの概要及特筆事項 | 初めての2年ぶりのカーボンプリプレグでの新車投入!
かなり力はいってます、今までは入賞を目標にがんばってきましたが 今年はちょっとだけでも優勝を目標にしてみようかとおもいます。 目標!目指せ85km! |
大会参加歴 | 2001年 22位 2002年 10位 2003年 7位
2004年 8位 |