クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2005WEM 
鉛蓄電池部門
2005.May.4
総合結果
順位 No. チーム名 車名 周回数 完走距離(m) Ep
(km)
1 1 東海大学木村研究室 ファラデーマジック2 14 84957.60 5293.283
2 37 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper USO800 13 82475.90 5138.661
3 40 first step AISIN AW つばさ52号 13 80540.98 5018.106
4 28 team E・P・A スーパー ラモス 13 79,225.90 4936.170
5 9 豊橋創造大学 T-Works しんがた Mugenくん 13 79,149.50 4931.410
6 5 Zero to Darwin Project スーパーモスラ 13 78,969.60 4920.201
7 42 Zero to Darwin Project ミラクルでんちくん 13 78,575.50 4895.647
8 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 13 78,288.00 4877.734
9 36 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2.5号 12 77,770.80 4845.510
10 122 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.7 12 77,021.90 4798.849
11 101 栃木県立今市工業高等学校A トキ(Crested Ibis) 12 77,004.15 4797.744
12 16 チームトシヤン 達也&翼号 12 76,133.20 4743.479
13 21 名城大学 Nova Nova 12 75,685.00 4715.554
14 45 The 4th Laboratory 呑龍 12 75,346.00 4694.433
15 116 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ(Fly Catcher) 12 75,249.50 4688.420
16 12 SHIMADA SEV-501PHX 12 75,218.50 4686.489
17 102 盛工 Car Club F−UNA TYPE CC 12 74,832.33 4662.428
18 123 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.5 12 72,277.50 4503.250
19 29 アヒルエコパレーシング Pursuiter 11 71,804.55 4473.782
20 135 Scuderia 高山工高 TK−R ev01 11 70,696.35 4404.736
21 132 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 05-B 11 70,683.60 4403.942
22 127 長野工業高等学校 BigWave'05 11 70,533.55 4394.593
23 136 仙台第二工業高等学校 不撓不屈02 11 70,422.05 4387.646
24 22 名城大学 エコノパワークラブ MEGV-2004 11 70,418.80 4387.443
25 31 金沢工業大学夢考房 GoldenEagle01EV2005 11 69,245.73 4314.355
26 20 由利工業高等学校 Eternity 11 69,235.30 4313.705
27 138 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 KUROFUNE 11 68,748.90 4283.400
28 30 フジシマ Fuzi 2 11 68,634.10 4276.248
29 130 千葉黎明高等学校工学部 千葉黎明高等学校工学部2005β 11 66,419.90 4138.292
30 35 東京工業大学Meister lucciola 11 66,276.00 4129.326
31 114 光星学院高等学校工業技術科 ホリエモン・05 10 66,112.60 4119.146
32 26 PROJECT MONO MONO-1 10 65,892.50 4105.432
33 134 青森山田高等学校 HORIZON 10 63,749.35 3971.903
34 34 東京工業大学Meister Leitbild 10 60,315.20 3757.939
35 131 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 05-A 10 60,282.20 3755.882
36 15 三ツ輪虫製作所 五式電動三ツ輪虫 9 60,056.50 3741.820
37 110 群馬県立渋川工業高等学校 B Circular 9 60,052.40 3741.565
38 112 会津工業高校 白虎隊 9 57,361.50 3573.908
39 111 秋田高専エコレース部 9 56,596.90 3526.270
40 113 秋田工業高校 秋工インフィニティー 9 56,116.66 3496.349
41 109 群馬県立渋川工業高等学校 A CHALLENGER 9 55,071.30 3431.217
42 117 黒沢尻工業高校工作同好会A 黒工A 8 54,084.70 3369.747
43 105 桐生工業高校・自動車部 KTHS-EV02 8 53,445.70 3329.934
44 124 学校法人 若松第一高等学校 若一君 8 53,027.39 3303.872
45 107 宮工工作部 宮工05−1 8 53,026.40 3303.810
46 120 青森県立むつ工業高等学校 木下 龍誠 8 52,190.36 3251.720
47 44 育英学院サレジオ高専夢工房 A サレジオ A 8 51,203.50 3190.234
48 128 栃木県立那須清峰高等学校 留・改 8 51,108.60 3184.321
49 118 黒沢尻工業高校工作同好会B 黒工B 8 50,404.15 3140.431
50 33 team TGMY Ashida TGMY 2005 7 47,926.70 2986.073
51 17 チーム杉原 フエ二ックス 7 46,989.00 2927.650
52 23 酒呑乃童子(シュテンノワラベ) 童−05 7 45,698.25 2847.229
53 8 チーム なまず きく改改 7 44,739.80 2787.513
54 25 チーム カロッツエリア jupiter 6 41,520.00 2586.904
55 140 青森県立八戸工業高等学校定時制 EBI GO 6 41,403.51 2579.646
56 18 チーム・スーパーサイエンス Science G 6 41,076.80 2559.290
57 106 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 鶴工 MTC 6 39,784.88 2478.797
58 103 長野県中野実業高等学校機械部A Δ 6 39,314.00 2449.459
59 32 岩手県立久慈工業高等学校 6 38,149.05 2376.877
60 119 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 5 35,747.20 2227.229
61 137 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテククラブ EV−1 5 35,471.55 2210.055
62 129 千葉黎明高等学校工学部 千葉黎明高等学校工学部2005α 5 34,294.50 2136.719
63 19 ものつくり大学 5 32,886.89 2049.018
64 24 MSB EV2005 5 31,476.75 1961.159
65 115 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん7号 4 30,095.50 1875.100
66 104 長野県中野実業高等学校機械部B RK 4 28,503.83 1775.931
67 41 大阪工大高校 チームミヨシ ちっち V 4 28,104.00 1751.020
68 3 五泉EVクラブ サントロピー 4 27,186.50 1693.855
69 14 埼玉大学、日本工業大学共同研究チーム プレッソ 4 25,783.95 1606.469
70 139 育英学院サレジオ高専夢工房 C サレジオ C 4 24,836.40 1547.432
71 11 秋田県立大学サークル S.E.I.M. 秋田県立大「雫ロードスター」 3 24,106.60 1501.962
72 125 大館工業高等学校 工作部 3 22,597.10 1407.912
73 7 TEAM KIKEN CODE sebone2 3 20,479.30 1275.963
74 121 青森県立むつ工業高等学校 むつ工ちゃん 改 2 18,117.90 1128.836
75 6 TEAM KIKEN code sebone 2 15,524.00 967.223
76 43 伊藤家 フリッパー号 0 1,710.60 106.579
77 10 日本工業大学車両製作部 CMC-EV02 0    
78 38 UEC Koken ダイハチライト 0    
79 39 first step AISIN AW つばさ53号 0    
80 108 宮工工作部 宮工05−2 0    
81 126 軽米高校自然科学部 KARU号 0    
82 133 青森山田高等学校  ALBION 0