クリーン エナジー アライアンスのタイトル

2005WEM 公式練習結果
鉛蓄電池部門

総合
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離(m) Ep
1 1 東海大学木村研究室 ファラデーマジック2 13 82564.67 5144.191764
2 28 team E・P・A スーパー ラモス 13 78341.90 4881.092080
3 2 チームスーパーエナジー GRIFFON 12 76694.64 4778.459545
4 36 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2.5号 12 75751.45 4719.694092
5 16 チームトシヤン 達也&翼号 12 75655.60 4713.722158
6 42 Zero to Darwin Project ミラクルでんちくん 12 75601.10 4710.326536
7 37 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper USO800 12 74743.76 4656.909967
8 12 SHIMADA SEV-501PHX 12 74198.00 4622.906390
9 101 栃木県立今市工業高等学校A トキ(Crested Ibis) 12 74034.10 4612.694601
10 116 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ(Fly Catcher) 12 73549.30 4582.489137
11 21 名城大学 Nova Nova 12 72761.97 4533.434541
12 102 盛工 Car Club F−UNA TYPE CC 12 72395.50 4510.601628
13 122 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.7 12 72393.38 4510.469541
14 5 Zero to Darwin Project スーパーモスラ 11 72008.33 4486.479001
15 132 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 05-B 11 67854.52 4227.675869
16 20 由利工業高等学校 Eternity 11 67643.40 4214.522037
17 135 Scuderia 高山工高 TK−R ev01 11 67617.10 4212.883416
18 29 アヒルエコパレーシング Pursuiter 11 66621.50 4150.852558
19 45 The 4th Laboratory 呑龍 11 66613.40 4150.347887
20 129 千葉黎明高等学校工学部 千葉黎明高等学校工学部2005α 10 65985.40 4111.220347
21 127 長野工業高等学校 BigWave'05 10 65459.80 4078.472839
22 30 フジシマ Fuzi 2 10 65334.20 4070.647331
23 109 群馬県立渋川工業高等学校 A CHALLENGER 10 64699.10 4031.077426
24 123 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.5 10 64524.16 4020.177789
25 130 千葉黎明高等学校工学部 千葉黎明高等学校工学部2005β 10 64466.00 4016.554130
26 105 桐生工業高校・自動車部 KTHS-EV02 10 61279.62 3818.026724
27 33 team TGMY Ashida TGMY 2005 10 61034.85 3802.776329
28 22 名城大学 エコノパワークラブ MEGV-2004 10 60767.83 3786.139648
29 138 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 KUROFUNE 10 60714.68 3782.828137
30 15 三ツ輪虫製作所 五式電動三ツ輪虫 9 59776.71 3724.387917
31 35 東京工業大学Meister lucciola 9 58606.50 3651.477983
32 26 PROJECT MONO MONO-1 9 54981.10 3425.597436
33 131 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 05-A 9 54629.20 3403.672306
34 112 会津工業高校 白虎隊 9 54450.00 3392.507250
35 107 宮工工作部 宮工05−1 8 52696.20 3283.236741
36 134 青森山田高等学校 HORIZON 8 52091.23 3245.544085
37 111 秋田高専エコレース部 8 51496.50 3208.489433
38 113 秋田工業高校 秋工インフィニティー 8 48352.93 3012.629304
39 118 黒沢尻工業高校工作同好会B 黒工B 7 47720.90 2973.250675
40 120 青森県立むつ工業高等学校 木下 龍誠 7 46808.10 2916.378671
41 117 黒沢尻工業高校工作同好会A 黒工A 7 46100.10 2872.266731
42 17 チーム杉原 フエ二ックス 7 44929.90 2799.357420
43 34 東京工業大学Meister Leitbild 7 42260.68 2633.051667
44 136 仙台第二工業高等学校 不撓不屈02 6 42167.70 2627.258549
45 128 栃木県立那須清峰高等学校 留・改 6 42093.35 2622.626172
46 23 酒呑乃童子(シュテンノワラベ) 童−05 6 42064.75 2620.844249
47 8 チーム なまず きく改改 6 41684.76 2597.168972
48 110 群馬県立渋川工業高等学校 B Circular 6 41325.05 2574.757240
49 124 学校法人 若松第一高等学校 若一君 6 41133.50 2562.822718
50 32 岩手県立久慈工業高等学校 5 36054.40 2246.369392
51 18 チーム・スーパーサイエンス Science G 5 36035.40 2245.185597
52 119 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 5 31622.91 1970.265408
53 114 光星学院高等学校工業技術科 ホリエモン・05 5 30823.74 1920.473121
54 103 長野県中野実業高等学校機械部A Δ 4 29947.50 1865.878988
55 40 first step AISIN AW つばさ52号 4 29773.54 1855.040410
56 7 TEAM KIKEN CODE sebone2 4 29422.85 1833.190669
57 31 金沢工業大学夢考房 GoldenEagle01EV2005 4 28816.83 1795.432593
58 115 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん7号 4 28025.24 1746.112578
59 104 長野県中野実業高等学校機械部B RK 4 27172.70 1692.995074
60 3 五泉EVクラブ サントロピー 4 24714.70 1539.849384
61 11 秋田県立大学サークル S.E.I.M. 秋田県立大「雫ロードスター」 3 23354.30 1455.089662
62 137 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテククラブ EV−1 3 21655.02 1349.216021
63 14 埼玉大学、日本工業大学共同研究チーム プレッソ 3 21576.30 1344.311372
64 125 大館工業高等学校 工作部 2 18094.40 1127.371592
65 121 青森県立むつ工業高等学校 むつ工ちゃん 改 2 17997.90 1121.359160
66 24 MSB EV2005 2 15441.80 962.101349
67 41 大阪工大高校 チームミヨシ ちっち V 2 13413.93 835.754909
68 139 育英学院サレジオ高専夢工房 C サレジオ C 1 12029.00 749.466845
69 9 豊橋創造大学 T-Works しんがた Mugenくん 1 11094.80 691.261514
70 140 青森県立八戸工業高等学校定時制 EBI GO 1 7233.04 450.654557
71 19 ものつくり大学 1 6443.08 401.436099
72 38 UEC Koken ダイハチライト 0 6078.30 378.708482
73 25 チーム カロッツエリア jupiter 0 5478.83 341.358503
74 106 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 鶴工 MTC 0 4592.29 286.122628
75 133 青森山田高等学校  ALBION 0 2253.70 140.416779
76 43 伊藤家 フリッパー号 0 1244.03 77.509289
77 6 TEAM KIKEN code sebone 0    
78 44 育英学院サレジオ高専夢工房 A サレジオ A 0 196.00 12.211780
79 108 宮工工作部 宮工05−2 0 33.50 2.087218
80 10 日本工業大学車両製作部 CMC-EV02 0    
81 39 first step AISIN AW つばさ53号 0    
82 126 軽米高校自然科学部 KARU号 0   不出場